AUD兑BRL实时汇率查询
当前AUD兑BRL的汇率为 3.6294,即1澳元可兑换3.6294巴西雷亚尔。AUD/BRL货币对是外汇市场重点关注货币对之一,汇率受国际经济形势、两国货币政策等多重因素影响。支持大额换算,满足不同场景下的汇率查询需求。汇率数据每日自动更新,查询今日最新汇率可随时刷新本页面。
每日汇率行情 · 货币走势分析
| AUD 金额 | BRL 换算结果 | AUD 金额 | BRL 换算结果 |
|---|---|---|---|
| 306,123 AUD | 1,111,033.83 BRL | 514,737 AUD | 1,868,171.35 BRL |
| 814,165 AUD | 2,954,906.54 BRL | 199,364 AUD | 723,565.85 BRL |
| 615,152 AUD | 2,232,614.60 BRL | 662,362 AUD | 2,403,957.19 BRL |
| 58,259 AUD | 211,443.50 BRL | 448,441 AUD | 1,627,558.59 BRL |
| 100 AUD | 362.94 BRL | 1,000 AUD | 3,629.37 BRL |
| 977,708 AUD | 3,548,464.70 BRL | 106,773 AUD | 387,518.79 BRL |
| 883,757 AUD | 3,207,481.70 BRL | 247,869 AUD | 899,608.47 BRL |
| 928,887 AUD | 3,371,275.20 BRL | 62,883 AUD | 228,225.71 BRL |
| 625,358 AUD | 2,269,655.96 BRL | 5,000 AUD | 18,146.85 BRL |
| 1 AUD | 3.63 BRL | 750,904 AUD | 2,725,308.92 BRL |
| 10,000 AUD | 36,293.71 BRL | 207,481 AUD | 753,025.45 BRL |
| 844,436 AUD | 3,064,771.22 BRL | 622,343 AUD | 2,258,713.41 BRL |
| 380,661 AUD | 1,381,559.85 BRL | 99,550 AUD | 361,303.85 BRL |
| 405,319 AUD | 1,471,052.87 BRL | 530,021 AUD | 1,923,642.65 BRL |
| 500 AUD | 1,814.69 BRL | 748,485 AUD | 2,716,529.48 BRL |
| 货币名称 | 货币代码 | 汇率(1 AUD) | 兑换结果 |
|---|---|---|---|
| 不丹努尔特鲁姆 | BTN | 67.083916 | 29,276,628.49 BTN |
| 东加勒比元 | XCD | 1.888112 | 824,006.01 XCD |
| 中非法郎 | XAF | 402.748252 | 175,766,586.53 XAF |
| 丹麦克朗 | DKK | 4.587413 | 2,002,029.43 DKK |
| 乌克兰格里夫纳 | UAH | 31.363636 | 13,687,655.45 UAH |
| 乌兹别克斯坦苏姆 | UZS | 8,272.867133 | 3,610,428,128.39 UZS |
| 乌干达先令 | UGX | 2,721.286713 | 1,187,618,504.84 UGX |
| 乌拉圭比索 | UYU | 28.013986 | 12,225,807.75 UYU |
| 也门里亚尔 | YER | 165.391608 | 72,179,874.95 YER |
| 亚美尼亚德拉姆 | AMD | 254.272727 | 110,969,195.09 AMD |
| 人民币 | CNY | 4.699301 | 2,050,859.41 CNY |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 2.132867 | 930,821.61 ILS |
| 伊拉克第纳尔 | IQD | 915.587413 | 399,578,827.43 IQD |
| 伊朗里亚尔 | IRR | 1,119,891.853147 | 488,740,962,766.64 IRR |
| 伯利兹元 | BZD | 1.398601 | 610,374.83 BZD |
| 佛得角埃斯库多 | CVE | 67.699301 | 29,545,193.41 CVE |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 58.874126 | 25,693,728.27 RUB |
| 保加利亚列弗 | BGN | 1.202797 | 524,922.35 BGN |
| 克罗地亚库纳 | HRK | 4.629371 | 2,020,340.67 HRK |
| 冈比亚达拉西 | GMD | 52.069930 | 22,724,254.74 GMD |
| 冰岛克朗 | ISK | 84.118881 | 36,710,993.86 ISK |
| 几内亚法郎 | GNF | 6,149.888112 | 2,683,921,870.01 GNF |
| 刚果法郎 | CDF | 1,616.503497 | 705,471,222.94 CDF |
| 利比亚第纳尔 | LYD | 4.468531 | 1,950,147.57 LYD |
| 利比里亚元 | LRD | 120.265734 | 52,486,131.22 LRD |
| 加拿大元 | CAD | 0.986014 | 430,314.25 CAD |
| 加纳塞地 | GHS | 8.139860 | 3,552,381.48 GHS |
| 匈牙利福林 | HUF | 224.419580 | 97,940,744.45 HUF |
| 南非兰特 | ZAR | 11.412587 | 4,980,658.57 ZAR |
| 博茨瓦纳普拉 | BWP | 9.699301 | 4,232,949.41 BWP |
| 卡塔尔里亚尔 | QAR | 2.545455 | 1,110,882.18 QAR |
| 卢旺达法郎 | RWF | 1,033.734266 | 451,140,240.78 RWF |
| 印尼卢比 | IDR | 12,532.195804 | 5,469,275,828.48 IDR |
| 印度卢比 | INR | 67.083916 | 29,276,628.49 INR |
| 危地马拉格查尔 | GTQ | 5.335664 | 2,328,579.96 GTQ |
| 厄立特里亚纳克法 | ERN | 10.489510 | 4,577,811.19 ERN |
| 叙利亚镑 | SYP | 85.097902 | 37,138,256.24 SYP |
| 古巴比索 | CUP | 16.783217 | 7,324,497.90 CUP |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | KGS | 61.167832 | 26,694,742.98 KGS |
| 吉布提法郎 | DJF | 124.279720 | 54,237,906.97 DJF |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 309.538462 | 135,088,156.31 KZT |
| 哥伦比亚比索 | COP | 2,331.664336 | 1,017,580,286.04 COP |
| 哥斯达黎加科朗 | CRC | 316.769231 | 138,243,794.15 CRC |
| 图瓦卢元 | TVD | 1.000000 | 436,418.00 TVD |
| 土库曼斯坦马纳特 | TMT | 2.447552 | 1,068,155.94 TMT |
| 土耳其里拉 | TRY | 34.230769 | 14,938,923.85 TRY |
| 圣多美多布拉 | STN | 15.041958 | 6,564,581.24 STN |
| 圣赫勒拿镑 | SHP | 0.528671 | 230,721.68 SHP |
| 圭亚那元 | GYD | 146.265734 | 63,832,999.22 GYD |
| 坦桑尼亚先令 | TZS | 1,858.139860 | 810,925,681.48 TZS |
| 埃及镑 | EGP | 36.181818 | 15,790,396.73 EGP |
| 埃塞俄比亚比尔 | ETB | 113.615385 | 49,583,798.92 ETB |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 6.454545 | 2,816,879.82 TJS |
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 72.111888 | 31,470,925.99 RSD |
| 塞拉利昂利昂 | SLL | 17,212.545455 | 7,511,864,662.18 SLL |
| 塞舌尔卢比 | SCR | 10.188811 | 4,446,580.60 SCR |
| 墨西哥比索 | MXN | 12.405594 | 5,414,024.70 MXN |
| 多米尼加比索 | DOP | 41.580420 | 18,146,443.55 DOP |
| 太平洋法郎 | XPF | 73.265734 | 31,974,485.22 XPF |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 | VES | 599.307692 | 261,548,664.46 VES |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 86.000000 | 37,531,948.00 BDT |
| 安哥拉宽扎 | AOA | 645.055944 | 281,514,024.99 AOA |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 25.727273 | 11,227,844.91 NIO |
| 尼日利亚奈拉 | NGN | 928.181818 | 405,075,252.73 NGN |
| 尼泊尔卢比 | NPR | 107.335664 | 46,843,215.96 NPR |
| 巴哈马元 | BSD | 0.699301 | 305,187.41 BSD |
| 巴基斯坦卢比 | PKR | 193.643357 | 84,509,446.42 PKR |
| 巴巴多斯元 | BBD | 1.398601 | 610,374.83 BBD |
| 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 3.111888 | 1,358,083.99 PGK |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 4,142.566434 | 1,807,890,557.80 PYG |
| 巴拿马巴波亚 | PAB | 0.699301 | 305,187.41 PAB |
| 巴林第纳尔 | BHD | 0.262937 | 114,750.47 BHD |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 3.629371 | 1,583,922.67 BRL |
| 布隆迪法郎 | BIF | 2,091.762238 | 912,882,692.28 BIF |
| 开曼群岛元 | KYD | 0.582517 | 254,221.11 KYD |
| 所罗门群岛元 | SBD | 5.601399 | 2,444,551.17 SBD |
| 挪威克朗 | NOK | 6.650350 | 2,902,332.29 NOK |
| 捷克克朗 | CZK | 14.965035 | 6,531,010.63 CZK |
| 摩尔多瓦列伊 | MDL | 12.328671 | 5,380,454.08 MDL |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 6.713287 | 2,929,799.16 MAD |
| 文莱元 | BND | 0.895105 | 390,639.89 BND |
| 斐济元 | FJD | 1.573427 | 686,671.68 FJD |
| 斯威士兰马兰吉尼 | SZL | 11.412587 | 4,980,658.57 SZL |
| 斯里兰卡卢比 | LKR | 230.790210 | 100,721,001.78 LKR |
| 新加坡元 | SGD | 0.895105 | 390,639.89 SGD |
| 新台币 | TWD | 22.216783 | 9,695,804.10 TWD |
| 新西兰元 | NZD | 1.237762 | 540,181.72 NZD |
| 日元 | JPY | 110.132867 | 48,063,965.61 JPY |
| 智利比索 | CLP | 672.909091 | 293,669,639.64 CLP |
| 柬埔寨瑞尔 | KHR | 2,831.405594 | 1,235,676,366.70 KHR |
| 根西岛镑 | GGP | 0.528671 | 230,721.68 GGP |
| 格鲁吉亚拉里 | GEL | 1.818182 | 793,487.27 GEL |
| 欧元 | EUR | 0.613986 | 267,954.55 EUR |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 28.118881 | 12,271,585.86 MRU |
| 毛里求斯卢比 | MUR | 33.265734 | 14,517,765.22 MUR |
| 汤加潘加 | TOP | 1.678322 | 732,449.79 TOP |
| 沙特里亚尔 | SAR | 2.622378 | 1,144,452.80 SAR |
| 波兰兹罗提 | PLN | 2.685315 | 1,171,919.66 PLN |
| 波黑马克 | BAM | 1.202797 | 524,922.35 BAM |
| 泰铢 | THB | 23.370629 | 10,199,363.33 THB |
| 泽西岛镑 | JEP | 0.528671 | 230,721.68 JEP |
| 洪都拉斯伦皮拉 | HNL | 18.762238 | 8,188,178.28 HNL |
| 海地古德 | HTG | 91.503497 | 39,933,772.94 HTG |
| 港元 | HKD | 5.482517 | 2,392,669.31 HKD |
| 澳门币 | MOP | 5.650350 | 2,465,914.29 MOP |
| 牙买加元 | JMD | 110.440559 | 48,198,248.07 JMD |
| 特别提款权 | XDR | 0.513986 | 224,312.75 XDR |
| 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 4.748252 | 2,072,222.53 TTD |
| 玻利维亚诺 | BOB | 8.552448 | 3,732,442.06 BOB |
| 瑞典克朗 | SEK | 6.937063 | 3,027,459.13 SEK |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.579720 | 253,000.37 CHF |
| 瓦努阿图瓦图 | VUV | 82.846154 | 36,155,552.77 VUV |
| 白俄罗斯卢布 | BYN | 2.111888 | 921,665.99 BYN |
| 百慕大元 | BMD | 0.699301 | 305,187.41 BMD |
| 直布罗陀镑 | GIP | 0.528671 | 230,721.68 GIP |
| 福克兰群岛镑 | FKP | 0.528671 | 230,721.68 FKP |
| 科威特第纳尔 | KWD | 0.215385 | 93,997.72 KWD |
| 科摩罗法郎 | KMF | 302.055944 | 131,822,650.99 KMF |
| 秘鲁索尔 | PEN | 2.370629 | 1,034,585.33 PEN |
| 突尼斯第纳尔 | TND | 2.062937 | 900,302.87 TND |
| 索马里先令 | SOS | 399.895105 | 174,521,421.89 SOS |
| 约旦第纳尔 | JOD | 0.495804 | 216,377.88 JOD |
| 纳米比亚元 | NAD | 11.412587 | 4,980,658.57 NAD |
| 缅甸缅元 | MMK | 1,469.902098 | 641,491,733.76 MMK |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 3.237762 | 1,413,017.72 RON |
| 美元 | USD | 0.699301 | 305,187.41 USD |
| 老挝基普 | LAK | 15,558.734266 | 6,790,111,690.78 LAK |
| 肯尼亚先令 | KES | 90.643357 | 39,558,392.42 KES |
| 苏丹镑 | SDG | 320.741259 | 139,977,258.66 SDG |
| 苏里南元 | SRD | 26.349650 | 11,499,461.71 SRD |
| 英镑 | GBP | 0.528671 | 230,721.68 GBP |
| 荷兰盾 | ANG | 1.251748 | 546,285.47 ANG |
| 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 44.650350 | 19,486,216.29 MZN |
| 莱索托洛蒂 | LSL | 11.412587 | 4,980,658.57 LSL |
| 菲律宾比索 | PHP | 43.671329 | 19,058,953.92 PHP |
| 萨摩亚塔拉 | WST | 1.909091 | 833,161.64 WST |
| 蒙古图格里克 | MNT | 2,497.706294 | 1,090,043,985.29 MNT |
| 西非法郎 | XOF | 402.748252 | 175,766,586.53 XOF |
| 赞比亚克瓦查 | ZMW | 13.678322 | 5,969,465.79 ZMW |
| 越南盾 | VND | 18,137.447552 | 7,915,508,585.94 VND |
| 阿塞拜疆马纳特 | AZN | 1.188811 | 518,818.60 AZN |
| 阿富汗阿富汗尼 | AFN | 45.020979 | 19,647,965.62 AFN |
| 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 93.531469 | 40,818,816.43 DZD |
| 阿尔巴尼亚勒克 | ALL | 56.475524 | 24,646,935.44 ALL |
| 阿曼里亚尔 | OMR | 0.268531 | 117,191.97 OMR |
| 阿根廷比索 | ARS | 1,065.713287 | 465,096,461.16 ARS |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 2.566434 | 1,120,037.80 AED |
| 阿鲁巴盾 | AWG | 1.251748 | 546,285.47 AWG |
| 韩元 | KRW | 948.279720 | 413,846,338.97 KRW |
| 马其顿代纳尔 | MKD | 37.573427 | 16,397,719.68 MKD |
| 马尔代夫拉菲亚 | MVR | 10.797203 | 4,712,093.65 MVR |
| 马恩岛镑 | IMP | 0.528671 | 230,721.68 IMP |
| 马拉维克瓦查 | MWK | 1,221.867133 | 533,244,810.39 MWK |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 2.846154 | 1,242,112.77 MYR |
| 马达加斯加阿里亚里 | MGA | 3,074.286713 | 1,341,674,058.84 MGA |
| 黎巴嫩镑 | LBP | 62,587.412587 | 27,314,273,426.57 LBP |
澳元(AUD):澳大利亚的法定货币,由澳大利亚储备银行发行,与大宗商品价格关联度较高。
澳元的历史始于1966年2月14日,澳大利亚以澳元取代澳镑,同时实行十进制货币体系(1澳元=100分)。此前澳大利亚长期使用英镑体系。1983年12月,澳元汇率实现自由浮动,成为国际市场上重要的商品货币。澳大利亚矿产资源丰富,澳元走势与铁矿石、煤炭、黄金等大宗商品价格高度相关,是全球投资者关注的重要交易货币。
巴西雷亚尔(BRL):巴西的法定货币,由巴西中央银行发行,南美主要货币之一。
巴西雷亚尔的历史与巴西抗击通货膨胀的历程密切相关。巴西在殖民时期和帝国时期曾使用多种货币,1694年首次发行"雷亚尔"。1994年7月,巴西实施著名的"雷亚尔计划",发行新雷亚尔以遏制当时高达数千百分比的恶性通胀,一举稳定了巴西经济。巴西中央银行负责货币发行,雷亚尔是南美洲最重要的货币之一,巴西作为大宗商品出口大国,雷亚尔汇率与农产品、铁矿石等商品价格联系紧密。
当前AUD兑BRL的汇率为 3.6294,即1澳元可兑换3.6294巴西雷亚尔。AUD/BRL货币对是外汇市场重点关注货币对之一,汇率受国际经济形势、两国货币政策等多重因素影响。支持大额换算,满足不同场景下的汇率查询需求。汇率数据每日自动更新,查询今日最新汇率可随时刷新本页面。
澳元(AUD)澳大利亚的法定货币,由澳大利亚储备银行发行,与大宗商品价格关联度较高。AUD的汇率受该国央行政策、经济数据以及国际资本流动等多重因素影响,具有较强的市场关注度。使用我们的实时汇率工具,您可以随时掌握澳元的最新汇率动态。
巴西雷亚尔(BRL)巴西的法定货币,由巴西中央银行发行,南美主要货币之一。BRL的汇率受该国经济基本面、贸易状况以及市场供求关系等多方面因素影响,汇率波动反映了国际市场对该国经济的评价。投资者需关注相关经济指标的发布。
AUD/BRL汇率的波动受外汇市场供需关系影响。利率变动、通胀数据、经济增长等经济指标的发布都会对这一货币对产生影响。投资者和贸易商需密切关注这两个经济体的政策动向。除基本面分析外,技术面分析也是预测AUD/BRL汇率走势的重要工具,结合两者使用效果更佳。