AUD兑JPY实时汇率查询
当前AUD兑JPY的汇率为 111.3592,即1澳元可兑换111.3592日元。AUD/JPY货币对是外汇市场重点关注货币对之一,汇率受国际经济形势、两国货币政策等多重因素影响。支持大额换算,满足不同场景下的汇率查询需求。汇率数据每日自动更新,查询今日最新汇率可随时刷新本页面。
每日汇率行情 · 货币走势分析
| AUD 金额 | JPY 换算结果 | AUD 金额 | JPY 换算结果 |
|---|---|---|---|
| 648,418 AUD | 72,207,280.52 JPY | 104,506 AUD | 11,637,699.85 JPY |
| 515,849 AUD | 57,444,508.71 JPY | 99,550 AUD | 11,085,803.87 JPY |
| 188,884 AUD | 21,033,962.62 JPY | 500 AUD | 55,679.58 JPY |
| 570,439 AUD | 63,523,604.98 JPY | 1,000 AUD | 111,359.15 JPY |
| 83,539 AUD | 9,302,832.44 JPY | 152,665 AUD | 17,000,645.39 JPY |
| 526,937 AUD | 58,679,259.02 JPY | 284,650 AUD | 31,698,383.45 JPY |
| 547,708 AUD | 60,992,300.03 JPY | 906,521 AUD | 100,949,412.49 JPY |
| 121,652 AUD | 13,547,063.92 JPY | 18,828 AUD | 2,096,670.17 JPY |
| 992,120 AUD | 110,481,644.79 JPY | 5,000 AUD | 556,795.77 JPY |
| 1 AUD | 111.36 JPY | 10,000 AUD | 1,113,591.55 JPY |
| 897,153 AUD | 99,906,199.92 JPY | 59,801 AUD | 6,659,388.82 JPY |
| 685,153 AUD | 76,298,059.08 JPY | 779,150 AUD | 86,765,485.56 JPY |
| 771,074 AUD | 85,866,149.03 JPY | 227,924 AUD | 25,381,424.03 JPY |
| 100 AUD | 11,135.92 JPY | 338,317 AUD | 37,674,695.22 JPY |
| 952,058 AUD | 106,020,374.32 JPY | 754,413 AUD | 84,010,794.15 JPY |
| 货币名称 | 货币代码 | 汇率(1 AUD) | 兑换结果 |
|---|---|---|---|
| 不丹努尔特鲁姆 | BTN | 67.471831 | 66,940,152.96 BTN |
| 东加勒比元 | XCD | 1.901408 | 1,886,425.35 XCD |
| 中非法郎 | XAF | 405.295775 | 402,102,043.94 XAF |
| 丹麦克朗 | DKK | 4.612676 | 4,576,328.17 DKK |
| 乌克兰格里夫纳 | UAH | 31.591549 | 31,342,607.89 UAH |
| 乌兹别克斯坦苏姆 | UZS | 8,307.112676 | 8,241,652,628.17 UZS |
| 乌干达先令 | UGX | 2,703.514085 | 2,682,210,393.52 UGX |
| 乌拉圭比索 | UYU | 28.253521 | 28,030,883.38 UYU |
| 也门里亚尔 | YER | 166.492958 | 165,180,993.24 YER |
| 亚美尼亚德拉姆 | AMD | 255.760563 | 253,745,170.14 AMD |
| 人民币 | CNY | 4.732394 | 4,695,103.10 CNY |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 2.133803 | 2,116,988.45 ILS |
| 伊拉克第纳尔 | IQD | 921.443662 | 914,182,685.92 IQD |
| 伊朗里亚尔 | IRR | 1,016,365.014085 | 1,008,356,057,773.52 IRR |
| 伯利兹元 | BZD | 1.408451 | 1,397,352.11 BZD |
| 佛得角埃斯库多 | CVE | 68.126761 | 67,589,921.69 CVE |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 59.295775 | 58,828,523.94 RUB |
| 保加利亚列弗 | BGN | 1.211268 | 1,201,722.82 BGN |
| 克罗地亚库纳 | HRK | 4.654930 | 4,618,248.73 HRK |
| 冈比亚达拉西 | GMD | 52.302817 | 51,890,670.70 GMD |
| 冰岛克朗 | ISK | 85.309859 | 84,637,617.46 ISK |
| 几内亚法郎 | GNF | 6,190.478873 | 6,141,697,899.72 GNF |
| 刚果法郎 | CDF | 1,625.830986 | 1,613,019,437.75 CDF |
| 利比亚第纳尔 | LYD | 4.485915 | 4,450,566.48 LYD |
| 利比里亚元 | LRD | 121.669014 | 120,710,262.25 LRD |
| 加拿大元 | CAD | 0.992958 | 985,133.24 CAD |
| 加纳塞地 | GHS | 8.147887 | 8,083,681.97 GHS |
| 匈牙利福林 | HUF | 225.042254 | 223,268,920.56 HUF |
| 南非兰特 | ZAR | 11.521127 | 11,430,340.28 ZAR |
| 博茨瓦纳普拉 | BWP | 9.788732 | 9,711,597.18 BWP |
| 卡塔尔里亚尔 | QAR | 2.563380 | 2,543,180.85 QAR |
| 卢旺达法郎 | RWF | 1,039.985915 | 1,031,790,826.48 RWF |
| 印尼卢比 | IDR | 12,560.443662 | 12,461,467,365.92 IDR |
| 印度卢比 | INR | 67.471831 | 66,940,152.96 INR |
| 危地马拉格查尔 | GTQ | 5.373239 | 5,330,898.31 GTQ |
| 厄立特里亚纳克法 | ERN | 10.563380 | 10,480,140.85 ERN |
| 叙利亚镑 | SYP | 85.732394 | 85,056,823.10 SYP |
| 古巴比索 | CUP | 16.901408 | 16,768,225.35 CUP |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | KGS | 61.598592 | 61,113,194.65 KGS |
| 吉布提法郎 | DJF | 125.154930 | 124,168,708.73 DJF |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 313.295775 | 310,827,003.94 KZT |
| 哥伦比亚比索 | COP | 2,255.492958 | 2,237,719,673.24 COP |
| 哥斯达黎加科朗 | CRC | 318.549296 | 316,039,127.32 CRC |
| 图瓦卢元 | TVD | 1.000000 | 992,120.00 TVD |
| 土库曼斯坦马纳特 | TMT | 2.464789 | 2,445,366.20 TMT |
| 土耳其里拉 | TRY | 34.408451 | 34,137,312.11 TRY |
| 圣多美多布拉 | STN | 15.140845 | 15,021,535.21 STN |
| 圣赫勒拿镑 | SHP | 0.531690 | 527,500.42 SHP |
| 圭亚那元 | GYD | 147.211268 | 146,051,242.82 GYD |
| 坦桑尼亚先令 | TZS | 1,862.704225 | 1,848,026,116.06 TZS |
| 埃及镑 | EGP | 36.211268 | 35,925,922.82 EGP |
| 埃塞俄比亚比尔 | ETB | 114.028169 | 113,129,627.04 ETB |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 6.507042 | 6,455,766.76 TJS |
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 72.415493 | 71,844,858.87 RSD |
| 塞拉利昂利昂 | SLL | 17,333.760563 | 17,197,170,530.14 SLL |
| 塞舌尔卢比 | SCR | 10.098592 | 10,019,014.65 SCR |
| 墨西哥比索 | MXN | 12.302817 | 12,205,870.70 MXN |
| 多米尼加比索 | DOP | 41.859155 | 41,529,304.79 DOP |
| 太平洋法郎 | XPF | 73.732394 | 73,151,383.10 XPF |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 | VES | 601.732394 | 596,990,743.10 VES |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 86.528169 | 85,846,327.04 BDT |
| 安哥拉宽扎 | AOA | 652.866197 | 647,721,611.55 AOA |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 25.908451 | 25,704,292.11 NIO |
| 尼日利亚奈拉 | NGN | 934.415493 | 927,052,298.87 NGN |
| 尼泊尔卢比 | NPR | 107.950704 | 107,100,052.68 NPR |
| 巴哈马元 | BSD | 0.704225 | 698,676.06 BSD |
| 巴基斯坦卢比 | PKR | 195.049296 | 193,512,307.32 PKR |
| 巴巴多斯元 | BBD | 1.408451 | 1,397,352.11 BBD |
| 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 3.133803 | 3,109,108.45 PGK |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 4,175.197183 | 4,142,296,629.30 PYG |
| 巴拿马巴波亚 | PAB | 0.704225 | 698,676.06 PAB |
| 巴林第纳尔 | BHD | 0.264789 | 262,702.20 BHD |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 3.605634 | 3,577,221.41 BRL |
| 布隆迪法郎 | BIF | 2,112.154930 | 2,095,511,148.73 BIF |
| 开曼群岛元 | KYD | 0.586620 | 581,997.15 KYD |
| 所罗门群岛元 | SBD | 5.577465 | 5,533,514.37 SBD |
| 挪威克朗 | NOK | 6.676056 | 6,623,449.01 NOK |
| 捷克克朗 | CZK | 15.077465 | 14,958,654.37 CZK |
| 摩尔多瓦列伊 | MDL | 12.380282 | 12,282,725.07 MDL |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 6.753521 | 6,700,303.38 MAD |
| 文莱元 | BND | 0.901408 | 894,305.35 BND |
| 斐济元 | FJD | 1.577465 | 1,565,034.37 FJD |
| 斯威士兰马兰吉尼 | SZL | 11.521127 | 11,430,340.28 SZL |
| 斯里兰卡卢比 | LKR | 231.915493 | 230,087,998.87 LKR |
| 新加坡元 | SGD | 0.901408 | 894,305.35 SGD |
| 新台币 | TWD | 22.380282 | 22,203,925.07 TWD |
| 新西兰元 | NZD | 1.239437 | 1,229,669.86 NZD |
| 日元 | JPY | 111.359155 | 110,481,644.79 JPY |
| 智利比索 | CLP | 666.549296 | 661,296,887.32 CLP |
| 柬埔寨瑞尔 | KHR | 2,851.873239 | 2,829,400,478.31 KHR |
| 根西岛镑 | GGP | 0.531690 | 527,500.42 GGP |
| 格鲁吉亚拉里 | GEL | 1.838028 | 1,823,544.51 GEL |
| 欧元 | EUR | 0.617606 | 612,738.90 EUR |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 28.338028 | 28,114,724.51 MRU |
| 毛里求斯卢比 | MUR | 33.690141 | 33,424,662.54 MUR |
| 汤加潘加 | TOP | 1.676056 | 1,662,849.01 TOP |
| 沙特里亚尔 | SAR | 2.640845 | 2,620,035.21 SAR |
| 波兰兹罗提 | PLN | 2.704225 | 2,682,916.06 PLN |
| 波黑马克 | BAM | 1.211268 | 1,201,722.82 BAM |
| 泰铢 | THB | 23.500000 | 23,314,820.00 THB |
| 泽西岛镑 | JEP | 0.531690 | 527,500.42 JEP |
| 洪都拉斯伦皮拉 | HNL | 18.894366 | 18,745,478.59 HNL |
| 海地古德 | HTG | 92.014085 | 91,289,013.52 HTG |
| 港元 | HKD | 5.521127 | 5,477,620.28 HKD |
| 澳门币 | MOP | 5.690141 | 5,645,302.54 MOP |
| 牙买加元 | JMD | 111.140845 | 110,265,055.21 JMD |
| 特别提款权 | XDR | 0.517606 | 513,526.90 XDR |
| 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 4.781690 | 4,744,010.42 TTD |
| 玻利维亚诺 | BOB | 8.394366 | 8,328,218.59 BOB |
| 瑞典克朗 | SEK | 6.978873 | 6,923,879.72 SEK |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.580282 | 575,709.07 CHF |
| 瓦努阿图瓦图 | VUV | 83.049296 | 82,394,867.32 VUV |
| 白俄罗斯卢布 | BYN | 2.126761 | 2,110,001.69 BYN |
| 百慕大元 | BMD | 0.704225 | 698,676.06 BMD |
| 直布罗陀镑 | GIP | 0.531690 | 527,500.42 GIP |
| 福克兰群岛镑 | FKP | 0.531690 | 527,500.42 FKP |
| 科威特第纳尔 | KWD | 0.217606 | 215,890.90 KWD |
| 科摩罗法郎 | KMF | 303.971831 | 301,576,532.96 KMF |
| 秘鲁索尔 | PEN | 2.380282 | 2,361,525.07 PEN |
| 突尼斯第纳尔 | TND | 2.077465 | 2,061,094.37 TND |
| 索马里先令 | SOS | 402.190141 | 399,020,882.54 SOS |
| 约旦第纳尔 | JOD | 0.499296 | 495,361.32 JOD |
| 纳米比亚元 | NAD | 11.521127 | 11,430,340.28 NAD |
| 缅甸缅元 | MMK | 1,478.816901 | 1,467,163,824.23 MMK |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 3.260563 | 3,234,870.14 RON |
| 美元 | USD | 0.704225 | 698,676.06 USD |
| 老挝基普 | LAK | 15,707.774648 | 15,583,997,383.66 LAK |
| 肯尼亚先令 | KES | 91.197183 | 90,478,549.30 KES |
| 苏丹镑 | SDG | 382.774648 | 379,758,383.66 SDG |
| 苏里南元 | SRD | 26.598592 | 26,388,994.65 SRD |
| 英镑 | GBP | 0.531690 | 527,500.42 GBP |
| 荷兰盾 | ANG | 1.260563 | 1,250,630.14 ANG |
| 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 44.971831 | 44,617,452.96 MZN |
| 莱索托洛蒂 | LSL | 11.521127 | 11,430,340.28 LSL |
| 菲律宾比索 | PHP | 44.161972 | 43,813,975.49 PHP |
| 萨摩亚塔拉 | WST | 1.915493 | 1,900,398.87 WST |
| 蒙古图格里克 | MNT | 2,529.302817 | 2,509,371,910.70 MNT |
| 西非法郎 | XOF | 405.295775 | 402,102,043.94 XOF |
| 赞比亚克瓦查 | ZMW | 13.725352 | 13,617,196.34 ZMW |
| 越南盾 | VND | 18,282.880282 | 18,138,811,185.07 VND |
| 阿塞拜疆马纳特 | AZN | 1.197183 | 1,187,749.30 AZN |
| 阿富汗阿富汗尼 | AFN | 45.457746 | 45,099,539.44 AFN |
| 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 94.133803 | 93,392,028.45 DZD |
| 阿尔巴尼亚勒克 | ALL | 56.415493 | 55,970,938.87 ALL |
| 阿曼里亚尔 | OMR | 0.270423 | 268,291.61 OMR |
| 阿根廷比索 | ARS | 1,067.816901 | 1,059,402,504.23 ARS |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 2.584507 | 2,564,141.13 AED |
| 阿鲁巴盾 | AWG | 1.260563 | 1,250,630.14 AWG |
| 韩元 | KRW | 961.105634 | 953,532,121.41 KRW |
| 马其顿代纳尔 | MKD | 37.838028 | 37,539,864.51 MKD |
| 马尔代夫拉菲亚 | MVR | 10.880282 | 10,794,545.07 MVR |
| 马恩岛镑 | IMP | 0.531690 | 527,500.42 IMP |
| 马拉维克瓦查 | MWK | 1,226.985915 | 1,217,317,266.48 MWK |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 2.873239 | 2,850,598.31 MYR |
| 马达加斯加阿里亚里 | MGA | 3,089.077465 | 3,064,735,534.37 MGA |
| 黎巴嫩镑 | LBP | 63,028.169014 | 62,531,507,042.25 LBP |
澳元(AUD):澳大利亚的法定货币,由澳大利亚储备银行发行,与大宗商品价格关联度较高。
澳元的历史始于1966年2月14日,澳大利亚以澳元取代澳镑,同时实行十进制货币体系(1澳元=100分)。此前澳大利亚长期使用英镑体系。1983年12月,澳元汇率实现自由浮动,成为国际市场上重要的商品货币。澳大利亚矿产资源丰富,澳元走势与铁矿石、煤炭、黄金等大宗商品价格高度相关,是全球投资者关注的重要交易货币。
日元(JPY):日本的法定货币,由日本银行发行,是重要的避险货币。
日元的历史始于1871年,明治政府颁布《新货币条例》,正式确立日元(円)为日本法定货币,并实行十进制。此后日本推行金本位制。第二次世界大战后,日本经济重建,1949年确立了1美元兑360日元的固定汇率。1971年布雷顿森林体系瓦解后,日元转向浮动汇率并持续升值,1973年后逐步成为国际主要货币之一。日本长期保持贸易顺差,日元在全球外汇储备和交易中占重要地位,且以低利率和避险属性著称,是国际市场上重要的避险货币。
当前AUD兑JPY的汇率为 111.3592,即1澳元可兑换111.3592日元。AUD/JPY货币对是外汇市场重点关注货币对之一,汇率受国际经济形势、两国货币政策等多重因素影响。支持大额换算,满足不同场景下的汇率查询需求。汇率数据每日自动更新,查询今日最新汇率可随时刷新本页面。
澳元(AUD)澳大利亚的法定货币,由澳大利亚储备银行发行,与大宗商品价格关联度较高。AUD的汇率受该国央行政策、经济数据以及国际资本流动等多重因素影响,具有较强的市场关注度。使用我们的实时汇率工具,您可以随时掌握澳元的最新汇率动态。
日元(JPY)日本的法定货币,由日本银行发行,是重要的避险货币。JPY的汇率受该国经济基本面、贸易状况以及市场供求关系等多方面因素影响,汇率波动反映了国际市场对该国经济的评价。投资者需关注相关经济指标的发布。
AUD/JPY汇率的波动受外汇市场供需关系影响。利率变动、通胀数据、经济增长等经济指标的发布都会对这一货币对产生影响。投资者和贸易商需密切关注这两个经济体的政策动向。除基本面分析外,技术面分析也是预测AUD/JPY汇率走势的重要工具,结合两者使用效果更佳。