CHF兑CNY实时汇率查询
当前CHF兑CNY的汇率为 8.1553,即1瑞士法郎可兑换8.1553人民币。CHF/CNY货币对是外汇市场重点关注货币对之一,汇率受国际经济形势、两国货币政策等多重因素影响。支持大额换算,满足不同场景下的汇率查询需求。汇率数据每日自动更新,查询今日最新汇率可随时刷新本页面。
每日汇率行情 · 货币走势分析
| CHF 金额 | CNY 换算结果 | CHF 金额 | CNY 换算结果 |
|---|---|---|---|
| 583,861 CHF | 4,761,584.85 CNY | 403,992 CHF | 3,294,692.04 CNY |
| 912,113 CHF | 7,438,591.46 CNY | 99,550 CHF | 811,864.08 CNY |
| 404,734 CHF | 3,300,743.30 CNY | 520,526 CHF | 4,245,066.41 CNY |
| 1 CHF | 8.16 CNY | 538,187 CHF | 4,389,097.86 CNY |
| 527,045 CHF | 4,298,231.07 CNY | 500 CHF | 4,077.67 CNY |
| 553,862 CHF | 4,516,932.82 CNY | 232,639 CHF | 1,897,250.10 CNY |
| 812,923 CHF | 6,629,663.30 CNY | 385,061 CHF | 3,140,303.30 CNY |
| 5,000 CHF | 40,776.70 CNY | 317,806 CHF | 2,591,815.92 CNY |
| 179,412 CHF | 1,463,165.83 CNY | 100 CHF | 815.53 CNY |
| 600,643 CHF | 4,898,447.77 CNY | 332,637 CHF | 2,712,767.77 CNY |
| 55,402 CHF | 451,822.14 CNY | 10,000 CHF | 81,553.40 CNY |
| 995,867 CHF | 8,121,633.79 CNY | 163,061 CHF | 1,329,817.86 CNY |
| 763,442 CHF | 6,226,128.93 CNY | 579,799 CHF | 4,728,457.86 CNY |
| 609,486 CHF | 4,970,565.44 CNY | 1,000 CHF | 8,155.34 CNY |
| 351,219 CHF | 2,864,310.29 CNY | 154,660 CHF | 1,261,304.85 CNY |
| 货币名称 | 货币代码 | 汇率(1 CHF) | 兑换结果 |
|---|---|---|---|
| 不丹努尔特鲁姆 | BTN | 116.274272 | 106,055,274.92 BTN |
| 东加勒比元 | XCD | 3.276699 | 2,988,719.78 XCD |
| 中非法郎 | XAF | 698.446602 | 637,062,225.44 XAF |
| 丹麦克朗 | DKK | 7.949029 | 7,250,412.80 DKK |
| 乌克兰格里夫纳 | UAH | 54.441748 | 49,657,025.70 UAH |
| 乌兹别克斯坦苏姆 | UZS | 14,315.655340 | 13,057,495,338.96 UZS |
| 乌干达先令 | UGX | 4,658.968447 | 4,249,505,686.74 UGX |
| 乌拉圭比索 | UYU | 48.689320 | 44,410,162.09 UYU |
| 也门里亚尔 | YER | 286.917476 | 261,701,159.54 YER |
| 亚美尼亚德拉姆 | AMD | 440.752427 | 402,016,018.62 AMD |
| 人民币 | CNY | 8.155340 | 7,438,591.46 CNY |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 3.677184 | 3,354,007.75 ILS |
| 伊拉克第纳尔 | IQD | 1,587.924757 | 1,448,366,814.14 IQD |
| 伊朗里亚尔 | IRR | 1,751,502.815534 | 1,597,568,487,585.15 IRR |
| 伯利兹元 | BZD | 2.427184 | 2,213,866.50 BZD |
| 佛得角埃斯库多 | CVE | 117.402913 | 107,084,722.84 CVE |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 102.184466 | 93,203,779.85 RUB |
| 保加利亚列弗 | BGN | 2.087379 | 1,903,925.19 BGN |
| 克罗地亚库纳 | HRK | 8.021845 | 7,316,828.80 HRK |
| 冈比亚达拉西 | GMD | 90.133495 | 82,211,932.66 GMD |
| 冰岛克朗 | ISK | 147.014563 | 134,093,894.20 ISK |
| 几内亚法郎 | GNF | 10,668.058252 | 9,730,474,616.80 GNF |
| 刚果法郎 | CDF | 2,801.796117 | 2,555,554,661.21 CDF |
| 利比亚第纳尔 | LYD | 7.730583 | 7,051,164.82 LYD |
| 利比里亚元 | LRD | 209.672330 | 191,244,858.02 LRD |
| 加拿大元 | CAD | 1.711165 | 1,560,775.89 CAD |
| 加纳塞地 | GHS | 14.041262 | 12,807,217.73 GHS |
| 匈牙利福林 | HUF | 387.815534 | 353,731,590.15 HUF |
| 南非兰特 | ZAR | 19.854369 | 18,109,428.01 ZAR |
| 博茨瓦纳普拉 | BWP | 16.868932 | 15,386,372.21 BWP |
| 卡塔尔里亚尔 | QAR | 4.417476 | 4,029,237.04 QAR |
| 卢旺达法郎 | RWF | 1,792.208738 | 1,634,696,888.52 RWF |
| 印尼卢比 | IDR | 21,645.424757 | 19,743,073,311.64 IDR |
| 印度卢比 | INR | 116.274272 | 106,055,274.92 INR |
| 危地马拉格查尔 | GTQ | 9.259709 | 8,445,900.72 GTQ |
| 厄立特里亚纳克法 | ERN | 18.203883 | 16,603,998.79 ERN |
| 叙利亚镑 | SYP | 147.742718 | 134,758,054.15 SYP |
| 古巴比索 | CUP | 29.126214 | 26,566,398.06 CUP |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | KGS | 106.152913 | 96,823,451.59 KGS |
| 吉布提法郎 | DJF | 215.679612 | 196,724,177.62 DJF |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 539.902913 | 492,452,465.34 KZT |
| 哥伦比亚比索 | COP | 3,886.893204 | 3,545,285,820.87 COP |
| 哥斯达黎加科朗 | CRC | 548.956311 | 500,710,187.40 CRC |
| 图瓦卢元 | TVD | 1.723301 | 1,571,845.22 TVD |
| 土库曼斯坦马纳特 | TMT | 4.247573 | 3,874,266.38 TMT |
| 土耳其里拉 | TRY | 59.296117 | 54,084,758.71 TRY |
| 圣多美多布拉 | STN | 26.092233 | 23,799,064.93 STN |
| 圣赫勒拿镑 | SHP | 0.916262 | 835,734.61 SHP |
| 圭亚那元 | GYD | 253.689320 | 231,393,327.09 GYD |
| 坦桑尼亚先令 | TZS | 3,210.000000 | 2,927,882,730.00 TZS |
| 埃及镑 | EGP | 62.402913 | 56,918,507.84 EGP |
| 埃塞俄比亚比尔 | ETB | 196.504854 | 179,234,632.23 ETB |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 11.213592 | 10,228,063.25 TJS |
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 124.793689 | 113,825,946.35 RSD |
| 塞拉利昂利昂 | SLL | 29,871.286408 | 27,245,988,659.25 SLL |
| 塞舌尔卢比 | SCR | 17.402913 | 15,873,422.84 SCR |
| 墨西哥比索 | MXN | 21.201456 | 19,338,123.92 MXN |
| 多米尼加比索 | DOP | 72.135922 | 65,796,112.52 DOP |
| 太平洋法郎 | XPF | 127.063107 | 115,895,911.53 XPF |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 | VES | 1,036.966019 | 945,830,186.87 VES |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 149.114078 | 136,008,888.73 BDT |
| 安哥拉宽扎 | AOA | 1,125.084951 | 1,026,204,610.33 AOA |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 44.648058 | 40,724,074.36 NIO |
| 尼日利亚奈拉 | NGN | 1,610.279126 | 1,468,756,524.65 NGN |
| 尼泊尔卢比 | NPR | 186.031553 | 169,681,798.26 NPR |
| 巴哈马元 | BSD | 1.213592 | 1,106,933.25 BSD |
| 巴基斯坦卢比 | PKR | 336.128641 | 306,587,302.92 PKR |
| 巴巴多斯元 | BBD | 2.427184 | 2,213,866.50 BBD |
| 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 5.400485 | 4,925,852.97 PGK |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 7,195.121359 | 6,562,763,728.33 PYG |
| 巴拿马巴波亚 | PAB | 1.213592 | 1,106,933.25 PAB |
| 巴林第纳尔 | BHD | 0.456311 | 416,206.90 BHD |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 6.213592 | 5,667,498.25 BRL |
| 布隆迪法郎 | BIF | 3,639.878641 | 3,319,980,626.67 BIF |
| 开曼群岛元 | KYD | 1.010922 | 922,075.40 KYD |
| 所罗门群岛元 | SBD | 9.611650 | 8,766,911.36 SBD |
| 挪威克朗 | NOK | 11.504854 | 10,493,727.23 NOK |
| 捷克克朗 | CZK | 25.983010 | 23,699,440.93 CZK |
| 摩尔多瓦列伊 | MDL | 21.334951 | 19,459,886.58 MDL |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 11.638350 | 10,615,489.89 MAD |
| 文莱元 | BND | 1.553398 | 1,416,874.56 BND |
| 斐济元 | FJD | 2.718447 | 2,479,530.49 FJD |
| 斯威士兰马兰吉尼 | SZL | 19.854369 | 18,109,428.01 SZL |
| 斯里兰卡卢比 | LKR | 399.660194 | 364,535,258.69 LKR |
| 新加坡元 | SGD | 1.553398 | 1,416,874.56 SGD |
| 新台币 | TWD | 38.567961 | 35,178,338.76 TWD |
| 新西兰元 | NZD | 2.135922 | 1,948,202.52 NZD |
| 日元 | JPY | 191.905340 | 175,039,355.21 JPY |
| 智利比索 | CLP | 1,148.665049 | 1,047,712,323.42 CLP |
| 柬埔寨瑞尔 | KHR | 4,914.635922 | 4,482,703,315.02 KHR |
| 根西岛镑 | GGP | 0.916262 | 835,734.61 GGP |
| 格鲁吉亚拉里 | GEL | 3.167476 | 2,889,095.79 GEL |
| 欧元 | EUR | 1.064320 | 970,780.46 EUR |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 48.834951 | 44,542,994.08 MRU |
| 毛里求斯卢比 | MUR | 58.058252 | 52,955,686.80 MUR |
| 汤加潘加 | TOP | 2.888350 | 2,634,501.14 TOP |
| 沙特里亚尔 | SAR | 4.550971 | 4,150,999.70 SAR |
| 波兰兹罗提 | PLN | 4.660194 | 4,250,623.69 PLN |
| 波黑马克 | BAM | 2.087379 | 1,903,925.19 BAM |
| 泰铢 | THB | 40.497573 | 36,938,362.63 THB |
| 泽西岛镑 | JEP | 0.916262 | 835,734.61 JEP |
| 洪都拉斯伦皮拉 | HNL | 32.560680 | 29,699,019.16 HNL |
| 海地古德 | HTG | 158.567961 | 144,631,898.76 HTG |
| 港元 | HKD | 9.514563 | 8,678,356.70 HKD |
| 澳元 | AUD | 1.723301 | 1,571,845.22 AUD |
| 澳门币 | MOP | 9.805825 | 8,944,020.68 MOP |
| 牙买加元 | JMD | 191.529126 | 174,696,205.90 JMD |
| 特别提款权 | XDR | 0.891990 | 813,595.94 XDR |
| 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 8.240291 | 7,516,076.78 TTD |
| 玻利维亚诺 | BOB | 14.466019 | 13,194,644.37 BOB |
| 瑞典克朗 | SEK | 12.026699 | 10,969,708.53 SEK |
| 瓦努阿图瓦图 | VUV | 143.118932 | 130,540,638.46 VUV |
| 白俄罗斯卢布 | BYN | 3.665049 | 3,342,938.42 BYN |
| 百慕大元 | BMD | 1.213592 | 1,106,933.25 BMD |
| 直布罗陀镑 | GIP | 0.916262 | 835,734.61 GIP |
| 福克兰群岛镑 | FKP | 0.916262 | 835,734.61 FKP |
| 科威特第纳尔 | KWD | 0.375000 | 342,042.38 KWD |
| 科摩罗法郎 | KMF | 523.834951 | 477,796,669.08 KMF |
| 秘鲁索尔 | PEN | 4.101942 | 3,741,434.39 PEN |
| 突尼斯第纳尔 | TND | 3.580097 | 3,265,453.09 TND |
| 索马里先令 | SOS | 693.094660 | 632,180,649.79 SOS |
| 约旦第纳尔 | JOD | 0.860437 | 784,815.68 JOD |
| 纳米比亚元 | NAD | 19.854369 | 18,109,428.01 NAD |
| 缅甸缅元 | MMK | 2,548.446602 | 2,324,471,275.44 MMK |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 5.618932 | 5,125,100.96 RON |
| 美元 | USD | 1.213592 | 1,106,933.25 USD |
| 老挝基普 | LAK | 27,069.223301 | 24,690,190,472.72 LAK |
| 肯尼亚先令 | KES | 157.160194 | 143,347,856.19 KES |
| 苏丹镑 | SDG | 659.635922 | 601,662,500.02 SDG |
| 苏里南元 | SRD | 45.837379 | 41,808,868.94 SRD |
| 英镑 | GBP | 0.916262 | 835,734.61 GBP |
| 荷兰盾 | ANG | 2.172330 | 1,981,410.52 ANG |
| 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 77.500000 | 70,688,757.50 MZN |
| 莱索托洛蒂 | LSL | 19.854369 | 18,109,428.01 LSL |
| 菲律宾比索 | PHP | 76.104369 | 69,415,784.26 PHP |
| 萨摩亚塔拉 | WST | 3.300971 | 3,010,858.45 WST |
| 蒙古图格里克 | MNT | 4,358.750000 | 3,975,672,538.75 MNT |
| 西非法郎 | XOF | 698.446602 | 637,062,225.44 XOF |
| 赞比亚克瓦查 | ZMW | 23.652913 | 21,574,129.09 ZMW |
| 越南盾 | VND | 31,506.905340 | 28,737,857,950.21 VND |
| 阿塞拜疆马纳特 | AZN | 2.063107 | 1,881,786.53 AZN |
| 阿富汗阿富汗尼 | AFN | 78.337379 | 71,452,541.44 AFN |
| 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 162.220874 | 147,963,767.85 DZD |
| 阿尔巴尼亚勒克 | ALL | 97.220874 | 88,676,422.85 ALL |
| 阿曼里亚尔 | OMR | 0.466019 | 425,062.37 OMR |
| 阿根廷比索 | ARS | 1,840.169903 | 1,678,442,890.66 ARS |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 4.453883 | 4,062,445.04 AED |
| 阿鲁巴盾 | AWG | 2.172330 | 1,981,410.52 AWG |
| 韩元 | KRW | 1,656.274272 | 1,510,709,294.92 KRW |
| 马其顿代纳尔 | MKD | 65.206311 | 59,475,523.65 MKD |
| 马尔代夫拉菲亚 | MVR | 18.750000 | 17,102,118.75 MVR |
| 马恩岛镑 | IMP | 0.916262 | 835,734.61 IMP |
| 马拉维克瓦查 | MWK | 2,114.466019 | 1,928,631,944.37 MWK |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 4.951456 | 4,516,287.67 MYR |
| 马达加斯加阿里亚里 | MGA | 5,323.410194 | 4,855,551,642.44 MGA |
| 黎巴嫩镑 | LBP | 108,616.504854 | 99,070,526,092.23 LBP |
瑞士法郎(CHF):瑞士的法定货币,以稳定性著称,是重要的避险货币。
瑞士法郎的历史始于1850年,瑞士联邦宪法确立瑞士法郎为国家货币,1876年瑞士国家银行成立并统一货币发行。瑞士法郎以币值稳定著称,历史上长期与黄金保持联系,1907年瑞士国家银行正式开业后逐步确立现代货币体系。两次世界大战期间,瑞士的中立地位使其货币成为欧洲资金的避风港,瑞郎的避险属性延续至今。2015年1月,瑞士央行突然取消欧元兑瑞郎1.20汇率下限,引发全球外汇市场剧烈波动,足见瑞郎在国际市场的重要地位。
人民币(CNY):中国的法定货币,由中国人民银行发行,是全球重要的支付货币。
人民币的历史始于1948年12月,中国人民银行在石家庄成立并发行第一套人民币,统一了各解放区的货币。1955年发行第二套人民币,以1元新币兑换1万元旧币的比例进行币制改革,建立了稳定的货币体系。2005年7月,中国实施以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度,人民币汇率形成机制走向市场化。2015年"811汇改"进一步完善中间价报价机制。2016年10月,人民币正式加入国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)货币篮子,成为全球第五大储备货币,国际地位显著提升。
当前CHF兑CNY的汇率为 8.1553,即1瑞士法郎可兑换8.1553人民币。CHF/CNY货币对是外汇市场重点关注货币对之一,汇率受国际经济形势、两国货币政策等多重因素影响。支持大额换算,满足不同场景下的汇率查询需求。汇率数据每日自动更新,查询今日最新汇率可随时刷新本页面。
瑞士法郎(CHF)瑞士的法定货币,以稳定性著称,是重要的避险货币。CHF的汇率受该国央行政策、经济数据以及国际资本流动等多重因素影响,具有较强的市场关注度。使用我们的实时汇率工具,您可以随时掌握瑞士法郎的最新汇率动态。
人民币(CNY)中国的法定货币,由中国人民银行发行,是全球重要的支付货币。CNY的汇率受该国经济基本面、贸易状况以及市场供求关系等多方面因素影响,汇率波动反映了国际市场对该国经济的评价。投资者需关注相关经济指标的发布。
CHF/CNY汇率的波动受外汇市场供需关系影响。利率变动、通胀数据、经济增长等经济指标的发布都会对这一货币对产生影响。投资者和贸易商需密切关注这两个经济体的政策动向。除基本面分析外,技术面分析也是预测CHF/CNY汇率走势的重要工具,结合两者使用效果更佳。