CNY兑BRL实时汇率查询
当前CNY兑BRL的汇率为 0.7619,即1人民币可兑换0.7619巴西雷亚尔。CNY/BRL货币对是外汇市场重点关注货币对之一,汇率受国际经济形势、两国货币政策等多重因素影响。支持大额换算,满足不同场景下的汇率查询需求。汇率数据每日自动更新,查询今日最新汇率可随时刷新本页面。
每日汇率行情 · 货币走势分析
| CNY 金额 | BRL 换算结果 | CNY 金额 | BRL 换算结果 |
|---|---|---|---|
| 991,112 CNY | 755,132.95 BRL | 525,426 CNY | 400,324.57 BRL |
| 588,616 CNY | 448,469.33 BRL | 620,026 CNY | 472,400.76 BRL |
| 39,598 CNY | 30,169.90 BRL | 697,690 CNY | 531,573.33 BRL |
| 25,750 CNY | 19,619.05 BRL | 473,865 CNY | 361,040.00 BRL |
| 769,955 CNY | 586,632.38 BRL | 800,184 CNY | 609,664.00 BRL |
| 848,539 CNY | 646,505.90 BRL | 959,796 CNY | 731,273.14 BRL |
| 1 CNY | 0.76 BRL | 545,205 CNY | 415,394.29 BRL |
| 5,000 CNY | 3,809.52 BRL | 279,165 CNY | 212,697.14 BRL |
| 91,517 CNY | 69,727.24 BRL | 789,374 CNY | 601,427.81 BRL |
| 786,398 CNY | 599,160.38 BRL | 418,449 CNY | 318,818.29 BRL |
| 1,000 CNY | 761.90 BRL | 10,715 CNY | 8,163.81 BRL |
| 10,000 CNY | 7,619.05 BRL | 500 CNY | 380.95 BRL |
| 198,134 CNY | 150,959.24 BRL | 99,550 CNY | 75,847.62 BRL |
| 596,359 CNY | 454,368.76 BRL | 720,154 CNY | 548,688.76 BRL |
| 770,546 CNY | 587,082.67 BRL | 100 CNY | 76.19 BRL |
| 货币名称 | 货币代码 | 汇率(1 CNY) | 兑换结果 |
|---|---|---|---|
| 不丹努尔特鲁姆 | BTN | 14.257440 | 6,756,102.03 BTN |
| 东加勒比元 | XCD | 0.401786 | 190,392.19 XCD |
| 中非法郎 | XAF | 85.642857 | 40,583,152.50 XAF |
| 丹麦克朗 | DKK | 0.974702 | 461,877.34 DKK |
| 乌克兰格里夫纳 | UAH | 6.675595 | 3,163,330.94 UAH |
| 乌兹别克斯坦苏姆 | UZS | 1,755.372024 | 831,809,364.06 UZS |
| 乌干达先令 | UGX | 571.278274 | 270,708,779.22 UGX |
| 乌拉圭比索 | UYU | 5.970238 | 2,829,086.88 UYU |
| 也门里亚尔 | YER | 35.181548 | 16,671,304.06 YER |
| 亚美尼亚德拉姆 | AMD | 54.044643 | 25,609,864.69 AMD |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 0.450893 | 213,662.34 ILS |
| 伊拉克第纳尔 | IQD | 194.709821 | 92,266,169.53 IQD |
| 伊朗里亚尔 | IRR | 214,767.607143 | 101,770,852,158.75 IRR |
| 伯利兹元 | BZD | 0.297619 | 141,031.25 BZD |
| 佛得角埃斯库多 | CVE | 14.395833 | 6,821,681.56 CVE |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 12.529762 | 5,937,415.63 RUB |
| 保加利亚列弗 | BGN | 0.255952 | 121,286.88 BGN |
| 克罗地亚库纳 | HRK | 0.983631 | 466,108.28 HRK |
| 冈比亚达拉西 | GMD | 11.052083 | 5,237,195.47 GMD |
| 冰岛克朗 | ISK | 18.026786 | 8,542,262.81 ISK |
| 几内亚法郎 | GNF | 1,308.107143 | 619,866,191.25 GNF |
| 刚果法郎 | CDF | 343.553571 | 162,798,013.13 CDF |
| 利比亚第纳尔 | LYD | 0.947917 | 449,184.53 LYD |
| 利比里亚元 | LRD | 25.709821 | 12,182,984.53 LRD |
| 加拿大元 | CAD | 0.209821 | 99,427.03 CAD |
| 加纳塞地 | GHS | 1.721726 | 815,865.78 GHS |
| 匈牙利福林 | HUF | 47.553571 | 22,533,973.13 HUF |
| 南非兰特 | ZAR | 2.434524 | 1,153,635.63 ZAR |
| 博茨瓦纳普拉 | BWP | 2.068452 | 980,167.19 BWP |
| 卡塔尔里亚尔 | QAR | 0.541667 | 256,676.88 QAR |
| 卢旺达法郎 | RWF | 219.758929 | 104,136,064.69 RWF |
| 印尼卢比 | IDR | 2,654.141369 | 1,257,704,699.84 IDR |
| 印度卢比 | INR | 14.257440 | 6,756,102.03 INR |
| 危地马拉格查尔 | GTQ | 1.135417 | 538,034.22 GTQ |
| 厄立特里亚纳克法 | ERN | 2.232143 | 1,057,734.38 ERN |
| 叙利亚镑 | SYP | 18.116071 | 8,584,572.19 SYP |
| 古巴比索 | CUP | 3.571429 | 1,692,375.00 CUP |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | KGS | 13.016369 | 6,168,001.72 KGS |
| 吉布提法郎 | DJF | 26.446429 | 12,532,036.88 DJF |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 66.202381 | 31,370,991.25 KZT |
| 哥伦比亚比索 | COP | 476.607143 | 225,847,443.75 COP |
| 哥斯达黎加科朗 | CRC | 67.312500 | 31,897,037.81 CRC |
| 图瓦卢元 | TVD | 0.211310 | 100,132.19 TVD |
| 土库曼斯坦马纳特 | TMT | 0.520833 | 246,804.69 TMT |
| 土耳其里拉 | TRY | 7.270833 | 3,445,393.44 TRY |
| 圣多美多布拉 | STN | 3.199405 | 1,516,085.94 STN |
| 圣赫勒拿镑 | SHP | 0.112351 | 53,239.30 SHP |
| 圭亚那元 | GYD | 31.107143 | 14,740,586.25 GYD |
| 坦桑尼亚先令 | TZS | 393.607143 | 186,516,648.75 TZS |
| 埃及镑 | EGP | 7.651786 | 3,625,913.44 EGP |
| 埃塞俄比亚比尔 | ETB | 24.095238 | 11,417,890.00 ETB |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 1.375000 | 651,564.38 TJS |
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 15.302083 | 7,251,121.72 RSD |
| 塞拉利昂利昂 | SLL | 3,662.788690 | 1,735,667,362.81 SLL |
| 塞舌尔卢比 | SCR | 2.133929 | 1,011,194.06 SCR |
| 墨西哥比索 | MXN | 2.599702 | 1,231,907.97 MXN |
| 多米尼加比索 | DOP | 8.845238 | 4,191,448.75 DOP |
| 太平洋法郎 | XPF | 15.580357 | 7,382,985.94 XPF |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 | VES | 127.151786 | 60,252,780.94 VES |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 18.284226 | 8,664,254.84 BDT |
| 安哥拉宽扎 | AOA | 137.956845 | 65,372,920.47 AOA |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 5.474702 | 2,594,269.84 NIO |
| 尼日利亚奈拉 | NGN | 197.450893 | 93,565,067.34 NGN |
| 尼泊尔卢比 | NPR | 22.811012 | 10,809,340.16 NPR |
| 巴哈马元 | BSD | 0.148810 | 70,515.63 BSD |
| 巴基斯坦卢比 | PKR | 41.215774 | 19,530,712.66 PKR |
| 巴巴多斯元 | BBD | 0.297619 | 141,031.25 BBD |
| 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 0.662202 | 313,794.53 PGK |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 882.258929 | 418,071,627.19 PYG |
| 巴拿马巴波亚 | PAB | 0.148810 | 70,515.63 PAB |
| 巴林第纳尔 | BHD | 0.055952 | 26,513.88 BHD |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 0.761905 | 361,040.00 BRL |
| 布隆迪法郎 | BIF | 446.318452 | 211,494,693.44 BIF |
| 开曼群岛元 | KYD | 0.123958 | 58,739.52 KYD |
| 所罗门群岛元 | SBD | 1.178571 | 558,483.75 SBD |
| 挪威克朗 | NOK | 1.410714 | 668,488.13 NOK |
| 捷克克朗 | CZK | 3.186012 | 1,509,739.53 CZK |
| 摩尔多瓦列伊 | MDL | 2.616071 | 1,239,664.69 MDL |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 1.427083 | 676,244.84 MAD |
| 文莱元 | BND | 0.190476 | 90,260.00 BND |
| 斐济元 | FJD | 0.333333 | 157,955.00 FJD |
| 斯威士兰马兰吉尼 | SZL | 2.434524 | 1,153,635.63 SZL |
| 斯里兰卡卢比 | LKR | 49.005952 | 23,222,205.63 LKR |
| 新加坡元 | SGD | 0.190476 | 90,260.00 SGD |
| 新台币 | TWD | 4.729167 | 2,240,986.56 TWD |
| 新西兰元 | NZD | 0.261905 | 124,107.50 NZD |
| 日元 | JPY | 23.531250 | 11,150,635.78 JPY |
| 智利比索 | CLP | 140.848214 | 66,743,039.06 CLP |
| 柬埔寨瑞尔 | KHR | 602.627976 | 285,564,305.94 KHR |
| 根西岛镑 | GGP | 0.112351 | 53,239.30 GGP |
| 格鲁吉亚拉里 | GEL | 0.388393 | 184,045.78 GEL |
| 欧元 | EUR | 0.130506 | 61,842.20 EUR |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 5.988095 | 2,837,548.75 MRU |
| 毛里求斯卢比 | MUR | 7.119048 | 3,373,467.50 MUR |
| 汤加潘加 | TOP | 0.354167 | 167,827.19 TOP |
| 沙特里亚尔 | SAR | 0.558036 | 264,433.59 SAR |
| 波兰兹罗提 | PLN | 0.571429 | 270,780.00 PLN |
| 波黑马克 | BAM | 0.255952 | 121,286.88 BAM |
| 泰铢 | THB | 4.965774 | 2,353,106.41 THB |
| 泽西岛镑 | JEP | 0.112351 | 53,239.30 JEP |
| 洪都拉斯伦皮拉 | HNL | 3.992560 | 1,891,934.22 HNL |
| 海地古德 | HTG | 19.443452 | 9,213,571.56 HTG |
| 港元 | HKD | 1.166667 | 552,842.50 HKD |
| 澳元 | AUD | 0.211310 | 100,132.19 AUD |
| 澳门币 | MOP | 1.202381 | 569,766.25 MOP |
| 牙买加元 | JMD | 23.485119 | 11,128,775.94 JMD |
| 特别提款权 | XDR | 0.109375 | 51,828.98 XDR |
| 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 1.010417 | 478,801.09 TTD |
| 玻利维亚诺 | BOB | 1.773810 | 840,546.25 BOB |
| 瑞典克朗 | SEK | 1.474702 | 698,809.84 SEK |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.122619 | 58,104.88 CHF |
| 瓦努阿图瓦图 | VUV | 17.549107 | 8,315,907.66 VUV |
| 白俄罗斯卢布 | BYN | 0.449405 | 212,957.19 BYN |
| 百慕大元 | BMD | 0.148810 | 70,515.63 BMD |
| 直布罗陀镑 | GIP | 0.112351 | 53,239.30 GIP |
| 福克兰群岛镑 | FKP | 0.112351 | 53,239.30 FKP |
| 科威特第纳尔 | KWD | 0.045982 | 21,789.33 KWD |
| 科摩罗法郎 | KMF | 64.232143 | 30,437,364.38 KMF |
| 秘鲁索尔 | PEN | 0.502976 | 238,342.81 PEN |
| 突尼斯第纳尔 | TND | 0.438988 | 208,021.09 TND |
| 索马里先令 | SOS | 84.986607 | 40,272,178.59 SOS |
| 约旦第纳尔 | JOD | 0.105506 | 49,995.58 JOD |
| 纳米比亚元 | NAD | 2.434524 | 1,153,635.63 NAD |
| 缅甸缅元 | MMK | 312.488095 | 148,077,171.25 MMK |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 0.688988 | 326,487.34 RON |
| 美元 | USD | 0.148810 | 70,515.63 USD |
| 老挝基普 | LAK | 3,319.202381 | 1,572,853,836.25 LAK |
| 肯尼亚先令 | KES | 19.270833 | 9,131,773.44 KES |
| 苏丹镑 | SDG | 80.883929 | 38,328,062.81 SDG |
| 苏里南元 | SRD | 5.620536 | 2,663,375.16 SRD |
| 英镑 | GBP | 0.112351 | 53,239.30 GBP |
| 荷兰盾 | ANG | 0.266369 | 126,222.97 ANG |
| 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 9.502976 | 4,503,127.81 MZN |
| 莱索托洛蒂 | LSL | 2.434524 | 1,153,635.63 LSL |
| 菲律宾比索 | PHP | 9.331845 | 4,422,034.84 PHP |
| 萨摩亚塔拉 | WST | 0.404762 | 191,802.50 WST |
| 蒙古图格里克 | MNT | 534.465774 | 253,264,623.91 MNT |
| 西非法郎 | XOF | 85.642857 | 40,583,152.50 XOF |
| 赞比亚克瓦查 | ZMW | 2.900298 | 1,374,349.53 ZMW |
| 越南盾 | VND | 3,863.346726 | 1,830,704,796.41 VND |
| 阿塞拜疆马纳特 | AZN | 0.252976 | 119,876.56 AZN |
| 阿富汗阿富汗尼 | AFN | 9.605655 | 4,551,783.59 AFN |
| 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 19.891369 | 9,425,823.59 DZD |
| 阿尔巴尼亚勒克 | ALL | 11.921131 | 5,649,006.72 ALL |
| 阿曼里亚尔 | OMR | 0.057143 | 27,078.00 OMR |
| 阿根廷比索 | ARS | 225.639881 | 106,922,842.19 ARS |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 0.546131 | 258,792.34 AED |
| 阿鲁巴盾 | AWG | 0.266369 | 126,222.97 AWG |
| 韩元 | KRW | 203.090774 | 96,237,609.53 KRW |
| 马其顿代纳尔 | MKD | 7.995536 | 3,788,804.53 MKD |
| 马尔代夫拉菲亚 | MVR | 2.299107 | 1,089,466.41 MVR |
| 马恩岛镑 | IMP | 0.112351 | 53,239.30 IMP |
| 马拉维克瓦查 | MWK | 259.273810 | 122,860,783.75 MWK |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 0.607143 | 287,703.75 MYR |
| 马达加斯加阿里亚里 | MGA | 652.751488 | 309,316,083.91 MGA |
| 黎巴嫩镑 | LBP | 13,318.452381 | 6,311,148,437.50 LBP |
人民币(CNY):中国的法定货币,由中国人民银行发行,是全球重要的支付货币。
人民币的历史始于1948年12月,中国人民银行在石家庄成立并发行第一套人民币,统一了各解放区的货币。1955年发行第二套人民币,以1元新币兑换1万元旧币的比例进行币制改革,建立了稳定的货币体系。2005年7月,中国实施以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度,人民币汇率形成机制走向市场化。2015年"811汇改"进一步完善中间价报价机制。2016年10月,人民币正式加入国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)货币篮子,成为全球第五大储备货币,国际地位显著提升。
巴西雷亚尔(BRL):巴西的法定货币,由巴西中央银行发行,南美主要货币之一。
巴西雷亚尔的历史与巴西抗击通货膨胀的历程密切相关。巴西在殖民时期和帝国时期曾使用多种货币,1694年首次发行"雷亚尔"。1994年7月,巴西实施著名的"雷亚尔计划",发行新雷亚尔以遏制当时高达数千百分比的恶性通胀,一举稳定了巴西经济。巴西中央银行负责货币发行,雷亚尔是南美洲最重要的货币之一,巴西作为大宗商品出口大国,雷亚尔汇率与农产品、铁矿石等商品价格联系紧密。
当前CNY兑BRL的汇率为 0.7619,即1人民币可兑换0.7619巴西雷亚尔。CNY/BRL货币对是外汇市场重点关注货币对之一,汇率受国际经济形势、两国货币政策等多重因素影响。支持大额换算,满足不同场景下的汇率查询需求。汇率数据每日自动更新,查询今日最新汇率可随时刷新本页面。
人民币(CNY)中国的法定货币,由中国人民银行发行,是全球重要的支付货币。CNY的汇率受该国央行政策、经济数据以及国际资本流动等多重因素影响,具有较强的市场关注度。使用我们的实时汇率工具,您可以随时掌握人民币的最新汇率动态。
巴西雷亚尔(BRL)巴西的法定货币,由巴西中央银行发行,南美主要货币之一。BRL的汇率受该国经济基本面、贸易状况以及市场供求关系等多方面因素影响,汇率波动反映了国际市场对该国经济的评价。投资者需关注相关经济指标的发布。
CNY/BRL汇率的波动受外汇市场供需关系影响。利率变动、通胀数据、经济增长等经济指标的发布都会对这一货币对产生影响。投资者和贸易商需密切关注这两个经济体的政策动向。除基本面分析外,技术面分析也是预测CNY/BRL汇率走势的重要工具,结合两者使用效果更佳。