CNY兑PHP实时汇率查询
当前CNY兑PHP的汇率为 9.3006,即1人民币可兑换9.3006菲律宾比索。CNY/PHP货币对是外汇市场重点关注货币对之一,汇率受国际经济形势、两国货币政策等多重因素影响。支持大额换算,满足不同场景下的汇率查询需求。汇率数据每日自动更新,查询今日最新汇率可随时刷新本页面。
每日汇率行情 · 货币走势分析
| CNY 金额 | PHP 换算结果 | CNY 金额 | PHP 换算结果 |
|---|---|---|---|
| 97,693 CNY | 908,603.05 PHP | 630,417 CNY | 5,863,253.35 PHP |
| 398,706 CNY | 3,708,203.13 PHP | 100 CNY | 930.06 PHP |
| 985,938 CNY | 9,169,810.27 PHP | 21,411 CNY | 199,135.04 PHP |
| 445,538 CNY | 4,143,768.60 PHP | 240,346 CNY | 2,235,360.86 PHP |
| 210,132 CNY | 1,954,352.68 PHP | 487,294 CNY | 4,532,124.26 PHP |
| 532,525 CNY | 4,952,799.48 PHP | 670,540 CNY | 6,236,421.13 PHP |
| 835,844 CNY | 7,773,846.73 PHP | 369,700 CNY | 3,438,430.06 PHP |
| 973,162 CNY | 9,050,985.86 PHP | 337,970 CNY | 3,143,322.17 PHP |
| 603,787 CNY | 5,615,578.50 PHP | 500 CNY | 4,650.30 PHP |
| 5,000 CNY | 46,502.98 PHP | 449,032 CNY | 4,176,264.88 PHP |
| 656,611 CNY | 6,106,873.14 PHP | 1 CNY | 9.30 PHP |
| 1,000 CNY | 9,300.60 PHP | 10,000 CNY | 93,005.95 PHP |
| 200,965 CNY | 1,869,094.12 PHP | 939,032 CNY | 8,733,556.55 PHP |
| 99,550 CNY | 925,874.26 PHP | 716,613 CNY | 6,664,927.46 PHP |
| 737,394 CNY | 6,858,203.13 PHP | 60,223 CNY | 560,109.75 PHP |
| 货币名称 | 货币代码 | 汇率(1 CNY) | 兑换结果 |
|---|---|---|---|
| 不丹努尔特鲁姆 | BTN | 14.296131 | 14,280,891.28 BTN |
| 东加勒比元 | XCD | 0.401786 | 401,357.41 XCD |
| 中非法郎 | XAF | 85.839286 | 85,747,781.04 XAF |
| 丹麦克朗 | DKK | 0.977679 | 976,636.37 DKK |
| 乌克兰格里夫纳 | UAH | 6.669643 | 6,662,533.02 UAH |
| 乌兹别克斯坦苏姆 | UZS | 1,760.190476 | 1,758,314,113.14 UZS |
| 乌干达先令 | UGX | 571.116071 | 570,507,261.70 UGX |
| 乌拉圭比索 | UYU | 5.964286 | 5,957,927.79 UYU |
| 也门里亚尔 | YER | 35.194940 | 35,157,422.67 YER |
| 亚美尼亚德拉姆 | AMD | 54.090774 | 54,033,113.04 AMD |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 0.456845 | 456,358.24 ILS |
| 伊拉克第纳尔 | IQD | 194.839286 | 194,631,587.04 IQD |
| 伊朗里亚尔 | IRR | 233,774.083333 | 233,524,880,160.50 IRR |
| 伯利兹元 | BZD | 0.297619 | 297,301.79 BZD |
| 佛得角埃斯库多 | CVE | 14.430060 | 14,414,677.08 CVE |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 12.555060 | 12,541,675.83 RUB |
| 保加利亚列弗 | BGN | 0.255952 | 255,679.54 BGN |
| 克罗地亚库纳 | HRK | 0.986607 | 985,555.42 HRK |
| 冈比亚达拉西 | GMD | 11.069940 | 11,058,139.92 GMD |
| 冰岛克朗 | ISK | 17.924107 | 17,905,000.04 ISK |
| 几内亚法郎 | GNF | 1,308.318452 | 1,306,923,784.91 GNF |
| 刚果法郎 | CDF | 343.898810 | 343,532,213.39 CDF |
| 利比亚第纳尔 | LYD | 0.950893 | 949,879.21 LYD |
| 利比里亚元 | LRD | 25.599702 | 25,572,413.10 LRD |
| 加拿大元 | CAD | 0.211310 | 211,084.27 CAD |
| 加纳塞地 | GHS | 1.723214 | 1,721,377.34 GHS |
| 匈牙利福林 | HUF | 48.028274 | 47,977,075.67 HUF |
| 南非兰特 | ZAR | 2.441964 | 2,439,361.15 ZAR |
| 博茨瓦纳普拉 | BWP | 2.083333 | 2,081,112.50 BWP |
| 卡塔尔里亚尔 | QAR | 0.541667 | 541,089.25 QAR |
| 卢旺达法郎 | RWF | 219.918155 | 219,683,722.01 RWF |
| 印尼卢比 | IDR | 2,676.305060 | 2,673,452,118.33 IDR |
| 印度卢比 | INR | 14.296131 | 14,280,891.28 INR |
| 危地马拉格查尔 | GTQ | 1.135417 | 1,134,206.31 GTQ |
| 厄立特里亚纳克法 | ERN | 2.232143 | 2,229,763.39 ERN |
| 叙利亚镑 | SYP | 18.107143 | 18,087,840.64 SYP |
| 古巴比索 | CUP | 3.571429 | 3,567,621.43 CUP |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | KGS | 13.016369 | 13,002,493.60 KGS |
| 吉布提法郎 | DJF | 26.446429 | 26,418,236.68 DJF |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 65.572917 | 65,503,015.94 KZT |
| 哥伦比亚比索 | COP | 491.200893 | 490,677,272.71 COP |
| 哥斯达黎加科朗 | CRC | 67.561012 | 67,488,991.87 CRC |
| 图瓦卢元 | TVD | 0.212798 | 212,570.78 TVD |
| 土库曼斯坦马纳特 | TMT | 0.520833 | 520,278.13 TMT |
| 土耳其里拉 | TRY | 7.291667 | 7,283,893.75 TRY |
| 圣多美多布拉 | STN | 3.206845 | 3,203,426.74 STN |
| 圣赫勒拿镑 | SHP | 0.112202 | 112,082.77 SHP |
| 圭亚那元 | GYD | 31.126488 | 31,093,307.26 GYD |
| 坦桑尼亚先令 | TZS | 393.857143 | 393,437,291.14 TZS |
| 埃及镑 | EGP | 7.748512 | 7,740,251.99 EGP |
| 埃塞俄比亚比尔 | ETB | 24.163690 | 24,137,931.98 ETB |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 1.375000 | 1,373,534.25 TJS |
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 15.376488 | 15,360,096.76 RSD |
| 塞拉利昂利昂 | SLL | 3,662.788690 | 3,658,884,157.73 SLL |
| 塞舌尔卢比 | SCR | 2.184524 | 2,182,195.11 SCR |
| 墨西哥比索 | MXN | 2.663690 | 2,660,850.98 MXN |
| 多米尼加比索 | DOP | 8.851190 | 8,841,755.11 DOP |
| 太平洋法郎 | XPF | 15.616071 | 15,599,424.70 XPF |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 | VES | 127.662202 | 127,526,114.47 VES |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 18.311012 | 18,291,492.37 BDT |
| 安哥拉宽扎 | AOA | 138.102679 | 137,955,461.12 AOA |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 5.474702 | 5,468,866.35 NIO |
| 尼日利亚奈拉 | NGN | 197.824405 | 197,613,523.95 NGN |
| 尼泊尔卢比 | NPR | 22.873512 | 22,849,128.74 NPR |
| 巴哈马元 | BSD | 0.148810 | 148,650.89 BSD |
| 巴基斯坦卢比 | PKR | 41.214286 | 41,170,351.29 PKR |
| 巴巴多斯元 | BBD | 0.297619 | 297,301.79 BBD |
| 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 0.666667 | 665,956.00 PGK |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 877.266369 | 876,331,203.10 PYG |
| 巴拿马巴波亚 | PAB | 0.148810 | 148,650.89 PAB |
| 巴林第纳尔 | BHD | 0.055952 | 55,892.74 BHD |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 0.775298 | 774,471.15 BRL |
| 布隆迪法郎 | BIF | 444.831845 | 444,357,654.49 BIF |
| 开曼群岛元 | KYD | 0.123958 | 123,826.19 KYD |
| 所罗门群岛元 | SBD | 1.181548 | 1,180,288.09 SBD |
| 挪威克朗 | NOK | 1.418155 | 1,416,643.01 NOK |
| 捷克克朗 | CZK | 3.191964 | 3,188,561.65 CZK |
| 摩尔多瓦列伊 | MDL | 2.635417 | 2,632,607.31 MDL |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 1.434524 | 1,432,994.61 MAD |
| 文莱元 | BND | 0.190476 | 190,273.14 BND |
| 斐济元 | FJD | 0.331845 | 331,491.49 FJD |
| 斯威士兰马兰吉尼 | SZL | 2.441964 | 2,439,361.15 SZL |
| 斯里兰卡卢比 | LKR | 49.203869 | 49,151,417.72 LKR |
| 新加坡元 | SGD | 0.190476 | 190,273.14 SGD |
| 新台币 | TWD | 4.733631 | 4,728,584.90 TWD |
| 新西兰元 | NZD | 0.263393 | 263,112.08 NZD |
| 日元 | JPY | 23.410714 | 23,385,758.46 JPY |
| 智利比索 | CLP | 143.081845 | 142,929,319.99 CLP |
| 柬埔寨瑞尔 | KHR | 602.504464 | 601,862,194.53 KHR |
| 根西岛镑 | GGP | 0.112202 | 112,082.77 GGP |
| 格鲁吉亚拉里 | GEL | 0.386905 | 386,492.32 GEL |
| 欧元 | EUR | 0.130804 | 130,664.13 EUR |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 5.983631 | 5,977,252.40 MRU |
| 毛里求斯卢比 | MUR | 7.071429 | 7,063,890.43 MUR |
| 汤加潘加 | TOP | 0.355655 | 355,275.63 TOP |
| 沙特里亚尔 | SAR | 0.558036 | 557,440.85 SAR |
| 波兰兹罗提 | PLN | 0.571429 | 570,819.43 PLN |
| 波黑马克 | BAM | 0.255952 | 255,679.54 BAM |
| 泰铢 | THB | 4.998512 | 4,993,183.49 THB |
| 泽西岛镑 | JEP | 0.112202 | 112,082.77 JEP |
| 洪都拉斯伦皮拉 | HNL | 3.994048 | 3,989,789.96 HNL |
| 海地古德 | HTG | 19.473214 | 19,452,455.84 HTG |
| 港元 | HKD | 1.166667 | 1,165,423.00 HKD |
| 澳元 | AUD | 0.212798 | 212,570.78 AUD |
| 澳门币 | MOP | 1.202381 | 1,201,099.21 MOP |
| 牙买加元 | JMD | 23.555060 | 23,529,949.83 JMD |
| 特别提款权 | XDR | 0.109524 | 109,407.06 XDR |
| 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 1.004464 | 1,003,393.53 TTD |
| 玻利维亚诺 | BOB | 1.821429 | 1,819,486.93 BOB |
| 瑞典克朗 | SEK | 1.482143 | 1,480,562.89 SEK |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.123810 | 123,677.54 CHF |
| 瓦努阿图瓦图 | VUV | 17.669643 | 17,650,807.02 VUV |
| 白俄罗斯卢布 | BYN | 0.450893 | 450,412.21 BYN |
| 百慕大元 | BMD | 0.148810 | 148,650.89 BMD |
| 直布罗陀镑 | GIP | 0.112202 | 112,082.77 GIP |
| 福克兰群岛镑 | FKP | 0.112202 | 112,082.77 FKP |
| 科威特第纳尔 | KWD | 0.045982 | 45,933.13 KWD |
| 科摩罗法郎 | KMF | 64.379464 | 64,310,835.78 KMF |
| 秘鲁索尔 | PEN | 0.508929 | 508,386.05 PEN |
| 突尼斯第纳尔 | TND | 0.438988 | 438,520.13 TND |
| 索马里先令 | SOS | 85.101190 | 85,010,472.61 SOS |
| 约旦第纳尔 | JOD | 0.105506 | 105,393.48 JOD |
| 纳米比亚元 | NAD | 2.441964 | 2,439,361.15 NAD |
| 缅甸缅元 | MMK | 312.797619 | 312,464,176.79 MMK |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 0.690476 | 689,740.14 RON |
| 美元 | USD | 0.148810 | 148,650.89 USD |
| 老挝基普 | LAK | 3,313.482143 | 3,309,949,970.89 LAK |
| 肯尼亚先令 | KES | 19.278274 | 19,257,723.17 KES |
| 苏丹镑 | SDG | 67.593750 | 67,521,695.06 SDG |
| 苏里南元 | SRD | 5.607143 | 5,601,165.64 SRD |
| 英镑 | GBP | 0.112202 | 112,082.77 GBP |
| 荷兰盾 | ANG | 0.266369 | 266,085.10 ANG |
| 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 9.491071 | 9,480,953.95 MZN |
| 莱索托洛蒂 | LSL | 2.441964 | 2,439,361.15 LSL |
| 菲律宾比索 | PHP | 9.300595 | 9,290,680.80 PHP |
| 萨摩亚塔拉 | WST | 0.404762 | 404,330.43 WST |
| 蒙古图格里克 | MNT | 532.441964 | 531,874,381.15 MNT |
| 西非法郎 | XOF | 85.839286 | 85,747,781.04 XOF |
| 赞比亚克瓦查 | ZMW | 2.930060 | 2,926,936.08 ZMW |
| 越南盾 | VND | 3,856.760417 | 3,852,649,110.06 VND |
| 阿塞拜疆马纳特 | AZN | 0.252976 | 252,706.52 AZN |
| 阿富汗阿富汗尼 | AFN | 9.580357 | 9,570,144.48 AFN |
| 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 19.912202 | 19,890,975.97 DZD |
| 阿尔巴尼亚勒克 | ALL | 12.025298 | 12,012,478.65 ALL |
| 阿曼里亚尔 | OMR | 0.057143 | 57,081.94 OMR |
| 阿根廷比索 | ARS | 227.494048 | 227,251,538.96 ARS |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 0.546131 | 545,548.78 AED |
| 阿鲁巴盾 | AWG | 0.266369 | 266,085.10 AWG |
| 韩元 | KRW | 202.227679 | 202,012,103.87 KRW |
| 马其顿代纳尔 | MKD | 7.995536 | 7,987,012.47 MKD |
| 马尔代夫拉菲亚 | MVR | 2.297619 | 2,295,169.79 MVR |
| 马恩岛镑 | IMP | 0.112202 | 112,082.77 IMP |
| 马拉维克瓦查 | MWK | 260.031250 | 259,754,056.69 MWK |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 0.607143 | 606,495.64 MYR |
| 马达加斯加阿里亚里 | MGA | 655.154762 | 654,456,366.93 MGA |
| 黎巴嫩镑 | LBP | 13,318.452381 | 13,304,254,910.71 LBP |
人民币(CNY):中国的法定货币,由中国人民银行发行,是全球重要的支付货币。
人民币的历史始于1948年12月,中国人民银行在石家庄成立并发行第一套人民币,统一了各解放区的货币。1955年发行第二套人民币,以1元新币兑换1万元旧币的比例进行币制改革,建立了稳定的货币体系。2005年7月,中国实施以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度,人民币汇率形成机制走向市场化。2015年"811汇改"进一步完善中间价报价机制。2016年10月,人民币正式加入国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)货币篮子,成为全球第五大储备货币,国际地位显著提升。
菲律宾比索(PHP):菲律宾的法定货币,由菲律宾中央银行发行。
菲律宾比索的历史可追溯至西班牙殖民时期,1852年西班牙当局发行以比索为单位的硬币,成为菲律宾货币的雏形。1903年美国殖民时期发行与美元挂钩的菲律宾比索。1949年菲律宾中央银行成立,统一负责货币发行。菲律宾比索是东南亚历史悠久的货币之一,海外菲律宾劳工汇款对比索汇率有显著影响。
当前CNY兑PHP的汇率为 9.3006,即1人民币可兑换9.3006菲律宾比索。CNY/PHP货币对是外汇市场重点关注货币对之一,汇率受国际经济形势、两国货币政策等多重因素影响。支持大额换算,满足不同场景下的汇率查询需求。汇率数据每日自动更新,查询今日最新汇率可随时刷新本页面。
人民币(CNY)中国的法定货币,由中国人民银行发行,是全球重要的支付货币。CNY的汇率受该国央行政策、经济数据以及国际资本流动等多重因素影响,具有较强的市场关注度。使用我们的实时汇率工具,您可以随时掌握人民币的最新汇率动态。
菲律宾比索(PHP)菲律宾的法定货币,由菲律宾中央银行发行。PHP的汇率受该国经济基本面、贸易状况以及市场供求关系等多方面因素影响,汇率波动反映了国际市场对该国经济的评价。投资者需关注相关经济指标的发布。
CNY/PHP汇率的波动受外汇市场供需关系影响。利率变动、通胀数据、经济增长等经济指标的发布都会对这一货币对产生影响。投资者和贸易商需密切关注这两个经济体的政策动向。除基本面分析外,技术面分析也是预测CNY/PHP汇率走势的重要工具,结合两者使用效果更佳。