EUR兑GBP实时汇率查询
当前EUR兑GBP的汇率为 0.8609,即1欧元可兑换0.8609英镑。EUR/GBP货币对是外汇市场重点关注货币对之一,汇率受国际经济形势、两国货币政策等多重因素影响。支持大额换算,满足不同场景下的汇率查询需求。汇率数据每日自动更新,查询今日最新汇率可随时刷新本页面。
每日汇率行情 · 货币走势分析
| EUR 金额 | GBP 换算结果 | EUR 金额 | GBP 换算结果 |
|---|---|---|---|
| 10,000 EUR | 8,608.89 GBP | 693,371 EUR | 596,915.74 GBP |
| 824,156 EUR | 709,507.16 GBP | 916,824 EUR | 789,284.06 GBP |
| 959,267 EUR | 825,822.79 GBP | 100 EUR | 86.09 GBP |
| 295,029 EUR | 253,987.34 GBP | 109,645 EUR | 94,392.22 GBP |
| 1 EUR | 0.86 GBP | 507,648 EUR | 437,028.78 GBP |
| 6,940 EUR | 5,974.57 GBP | 665,444 EUR | 572,873.68 GBP |
| 615,260 EUR | 529,670.81 GBP | 380,166 EUR | 327,280.88 GBP |
| 85,221 EUR | 73,365.86 GBP | 99,550 EUR | 85,701.54 GBP |
| 473,331 EUR | 407,485.64 GBP | 596,763 EUR | 513,746.94 GBP |
| 555,200 EUR | 477,965.79 GBP | 925,098 EUR | 796,407.06 GBP |
| 500 EUR | 430.44 GBP | 949,538 EUR | 817,447.19 GBP |
| 5,000 EUR | 4,304.45 GBP | 991,920 EUR | 853,933.41 GBP |
| 971,952 EUR | 836,743.17 GBP | 1,000 EUR | 860.89 GBP |
| 976,088 EUR | 840,303.81 GBP | 320,178 EUR | 275,637.84 GBP |
| 113,444 EUR | 97,662.74 GBP | 632,747 EUR | 544,725.18 GBP |
| 货币名称 | 货币代码 | 汇率(1 EUR) | 兑换结果 |
|---|---|---|---|
| 不丹努尔特鲁姆 | BTN | 109.247434 | 100,160,669.83 BTN |
| 东加勒比元 | XCD | 3.078677 | 2,822,605.25 XCD |
| 中非法郎 | XAF | 656.237172 | 601,653,989.14 XAF |
| 丹麦克朗 | DKK | 7.468643 | 6,847,431.24 DKK |
| 乌克兰格里夫纳 | UAH | 51.151653 | 46,897,063.44 UAH |
| 乌兹别克斯坦苏姆 | UZS | 13,450.513113 | 12,331,753,234.21 UZS |
| 乌干达先令 | UGX | 4,377.411631 | 4,013,316,040.78 UGX |
| 乌拉圭比索 | UYU | 45.746864 | 41,941,823.12 UYU |
| 也门里亚尔 | YER | 269.578107 | 247,155,678.54 YER |
| 亚美尼亚德拉姆 | AMD | 414.116306 | 379,671,767.75 AMD |
| 人民币 | CNY | 7.662486 | 7,025,150.83 CNY |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 3.454960 | 3,167,590.33 ILS |
| 伊拉克第纳尔 | IQD | 1,491.961231 | 1,367,865,864.08 IQD |
| 伊朗里亚尔 | IRR | 1,645,653.728620 | 1,508,774,834,088.57 IRR |
| 伯利兹元 | BZD | 2.280502 | 2,090,818.70 BZD |
| 佛得角埃斯库多 | CVE | 110.307868 | 101,132,900.52 CVE |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 96.009122 | 88,023,467.27 RUB |
| 保加利亚列弗 | BGN | 1.961231 | 1,798,104.08 BGN |
| 克罗地亚库纳 | HRK | 7.537058 | 6,910,155.80 HRK |
| 冈比亚达拉西 | GMD | 84.686431 | 77,642,552.43 GMD |
| 冰岛克朗 | ISK | 138.129989 | 126,640,888.67 ISK |
| 几内亚法郎 | GNF | 10,023.352338 | 9,189,649,983.49 GNF |
| 刚果法郎 | CDF | 2,632.474344 | 2,413,515,658.29 CDF |
| 利比亚第纳尔 | LYD | 7.263398 | 6,659,257.56 LYD |
| 利比里亚元 | LRD | 197.001140 | 180,615,373.41 LRD |
| 加拿大元 | CAD | 1.607754 | 1,474,027.18 CAD |
| 加纳塞地 | GHS | 13.192702 | 12,095,386.18 GHS |
| 匈牙利福林 | HUF | 364.378563 | 334,071,011.90 HUF |
| 南非兰特 | ZAR | 18.654504 | 17,102,896.97 ZAR |
| 博茨瓦纳普拉 | BWP | 15.849487 | 14,531,189.97 BWP |
| 卡塔尔里亚尔 | QAR | 4.150513 | 3,805,290.03 QAR |
| 卢旺达法郎 | RWF | 1,683.899658 | 1,543,839,619.98 RWF |
| 印尼卢比 | IDR | 20,337.320410 | 18,645,743,448.03 IDR |
| 印度卢比 | INR | 109.247434 | 100,160,669.83 INR |
| 危地马拉格查尔 | GTQ | 8.700114 | 7,976,473.34 GTQ |
| 厄立特里亚纳克法 | ERN | 17.103763 | 15,681,140.25 ERN |
| 叙利亚镑 | SYP | 138.814139 | 127,268,134.28 SYP |
| 古巴比索 | CUP | 27.366021 | 25,089,824.40 CUP |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | KGS | 99.737742 | 91,441,955.85 KGS |
| 吉布提法郎 | DJF | 202.645382 | 185,790,149.69 DJF |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 507.274800 | 465,081,711.65 KZT |
| 哥伦比亚比索 | COP | 3,651.995439 | 3,348,237,066.36 COP |
| 哥斯达黎加科朗 | CRC | 515.781072 | 472,880,465.40 CRC |
| 图瓦卢元 | TVD | 1.619156 | 1,484,481.28 TVD |
| 土库曼斯坦马纳特 | TMT | 3.990878 | 3,658,932.73 TMT |
| 土耳其里拉 | TRY | 55.712657 | 51,078,700.84 TRY |
| 圣多美多布拉 | STN | 24.515393 | 22,476,301.03 STN |
| 圣赫勒拿镑 | SHP | 0.860889 | 789,284.06 SHP |
| 圭亚那元 | GYD | 238.358039 | 218,532,370.54 GYD |
| 坦桑尼亚先令 | TZS | 3,016.009122 | 2,765,149,547.27 TZS |
| 埃及镑 | EGP | 58.631699 | 53,754,948.78 EGP |
| 埃塞俄比亚比尔 | ETB | 184.629418 | 169,272,681.96 ETB |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 10.535918 | 9,659,582.39 TJS |
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 117.251995 | 107,499,443.47 RSD |
| 塞拉利昂利昂 | SLL | 28,066.066135 | 25,731,643,017.74 SLL |
| 塞舌尔卢比 | SCR | 16.351197 | 14,991,170.08 SCR |
| 墨西哥比索 | MXN | 19.920182 | 18,263,301.35 MXN |
| 多米尼加比索 | DOP | 67.776511 | 62,139,131.77 DOP |
| 太平洋法郎 | XPF | 119.384265 | 109,454,358.95 XPF |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 | VES | 974.298746 | 893,260,473.25 VES |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 140.102623 | 128,449,446.84 BDT |
| 安哥拉宽扎 | AOA | 1,057.092360 | 969,167,646.16 AOA |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 41.949829 | 38,460,609.99 NIO |
| 尼日利亚奈拉 | NGN | 1,512.964652 | 1,387,122,304.31 NGN |
| 尼泊尔卢比 | NPR | 174.789054 | 160,250,799.27 NPR |
| 巴哈马元 | BSD | 1.140251 | 1,045,409.35 BSD |
| 巴基斯坦卢比 | PKR | 315.815279 | 289,547,027.69 PKR |
| 巴巴多斯元 | BBD | 2.280502 | 2,090,818.70 BBD |
| 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 5.074116 | 4,652,071.61 PGK |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 6,760.296465 | 6,198,002,046.43 PYG |
| 巴拿马巴波亚 | PAB | 1.140251 | 1,045,409.35 PAB |
| 巴林第纳尔 | BHD | 0.428734 | 393,073.92 BHD |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 5.838084 | 5,352,495.87 BRL |
| 布隆迪法郎 | BIF | 3,419.908780 | 3,135,454,447.25 BIF |
| 开曼群岛元 | KYD | 0.949829 | 870,825.99 KYD |
| 所罗门群岛元 | SBD | 9.030787 | 8,279,642.05 SBD |
| 挪威克朗 | NOK | 10.809578 | 9,910,480.64 NOK |
| 捷克克朗 | CZK | 24.412771 | 22,382,214.18 CZK |
| 摩尔多瓦列伊 | MDL | 20.045610 | 18,378,296.37 MDL |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 10.935006 | 10,025,475.67 MAD |
| 文莱元 | BND | 1.459521 | 1,338,123.97 BND |
| 斐济元 | FJD | 2.554162 | 2,341,716.94 FJD |
| 斯威士兰马兰吉尼 | SZL | 18.654504 | 17,102,896.97 SZL |
| 斯里兰卡卢比 | LKR | 375.507412 | 344,274,207.16 LKR |
| 新加坡元 | SGD | 1.459521 | 1,338,123.97 SGD |
| 新台币 | TWD | 36.237172 | 33,223,109.14 TWD |
| 新西兰元 | NZD | 2.006842 | 1,839,920.46 NZD |
| 日元 | JPY | 180.307868 | 165,310,580.52 JPY |
| 智利比索 | CLP | 1,079.247434 | 989,479,949.83 CLP |
| 柬埔寨瑞尔 | KHR | 4,617.628278 | 4,233,552,428.55 KHR |
| 根西岛镑 | GGP | 0.860889 | 789,284.06 GGP |
| 格鲁吉亚拉里 | GEL | 2.976055 | 2,728,518.40 GEL |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 45.883694 | 42,067,272.25 MRU |
| 毛里求斯卢比 | MUR | 54.549601 | 50,012,383.31 MUR |
| 汤加潘加 | TOP | 2.713797 | 2,488,074.25 TOP |
| 沙特里亚尔 | SAR | 4.275941 | 3,920,285.06 SAR |
| 波兰兹罗提 | PLN | 4.378563 | 4,014,371.90 PLN |
| 波黑马克 | BAM | 1.961231 | 1,798,104.08 BAM |
| 泰铢 | THB | 38.050171 | 34,885,310.01 THB |
| 泽西岛镑 | JEP | 0.860889 | 789,284.06 JEP |
| 洪都拉斯伦皮拉 | HNL | 30.592930 | 28,048,332.86 HNL |
| 海地古德 | HTG | 148.985177 | 136,593,185.68 HTG |
| 港元 | HKD | 8.939567 | 8,196,009.30 HKD |
| 澳元 | AUD | 1.619156 | 1,484,481.28 AUD |
| 澳门币 | MOP | 9.213227 | 8,446,907.55 MOP |
| 牙买加元 | JMD | 179.954390 | 164,986,503.63 JMD |
| 特别提款权 | XDR | 0.838084 | 768,375.87 XDR |
| 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 7.742303 | 7,098,329.49 TTD |
| 玻利维亚诺 | BOB | 13.591790 | 12,461,279.45 BOB |
| 瑞典克朗 | SEK | 11.299886 | 10,360,006.66 SEK |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.939567 | 861,417.30 CHF |
| 瓦努阿图瓦图 | VUV | 134.469783 | 123,285,124.65 VUV |
| 白俄罗斯卢布 | BYN | 3.443558 | 3,157,136.24 BYN |
| 百慕大元 | BMD | 1.140251 | 1,045,409.35 BMD |
| 直布罗陀镑 | GIP | 0.860889 | 789,284.06 GIP |
| 福克兰群岛镑 | FKP | 0.860889 | 789,284.06 FKP |
| 科威特第纳尔 | KWD | 0.352338 | 323,031.49 KWD |
| 科摩罗法郎 | KMF | 492.177879 | 451,240,491.86 KMF |
| 秘鲁索尔 | PEN | 3.854048 | 3,533,483.60 PEN |
| 突尼斯第纳尔 | TND | 3.363740 | 3,083,957.58 TND |
| 索马里先令 | SOS | 651.208666 | 597,043,733.91 SOS |
| 约旦第纳尔 | JOD | 0.808438 | 741,195.23 JOD |
| 纳米比亚元 | NAD | 18.654504 | 17,102,896.97 NAD |
| 缅甸缅元 | MMK | 2,394.435576 | 2,195,276,002.37 MMK |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 5.279361 | 4,840,245.29 RON |
| 美元 | USD | 1.140251 | 1,045,409.35 USD |
| 老挝基普 | LAK | 25,433.340935 | 23,317,897,369.40 LAK |
| 肯尼亚先令 | KES | 147.662486 | 135,380,510.83 KES |
| 苏丹镑 | SDG | 619.771950 | 568,221,798.13 SDG |
| 苏里南元 | SRD | 43.067275 | 39,485,111.15 SRD |
| 英镑 | GBP | 0.860889 | 789,284.06 GBP |
| 荷兰盾 | ANG | 2.041049 | 1,871,282.74 ANG |
| 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 72.816420 | 66,759,841.09 MZN |
| 莱索托洛蒂 | LSL | 18.654504 | 17,102,896.97 LSL |
| 菲律宾比索 | PHP | 71.505131 | 65,557,620.34 PHP |
| 萨摩亚塔拉 | WST | 3.101482 | 2,843,513.43 WST |
| 蒙古图格里克 | MNT | 4,095.336374 | 3,754,702,675.76 MNT |
| 西非法郎 | XOF | 656.237172 | 601,653,989.14 XOF |
| 赞比亚克瓦查 | ZMW | 22.223489 | 20,375,028.23 ZMW |
| 越南盾 | VND | 29,602.839225 | 27,140,593,469.28 VND |
| 阿塞拜疆马纳特 | AZN | 1.938426 | 1,777,195.90 AZN |
| 阿富汗阿富汗尼 | AFN | 73.603193 | 67,481,173.55 AFN |
| 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 152.417332 | 139,739,867.82 DZD |
| 阿尔巴尼亚勒克 | ALL | 91.345496 | 83,747,743.03 ALL |
| 阿曼里亚尔 | OMR | 0.437856 | 401,437.19 OMR |
| 阿根廷比索 | ARS | 1,728.962372 | 1,585,154,197.49 ARS |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 4.184721 | 3,836,652.31 AED |
| 阿鲁巴盾 | AWG | 2.041049 | 1,871,282.74 AWG |
| 韩元 | KRW | 1,556.180160 | 1,426,743,318.68 KRW |
| 马其顿代纳尔 | MKD | 61.265678 | 56,169,844.38 MKD |
| 马尔代夫拉菲亚 | MVR | 17.616876 | 16,151,574.46 MVR |
| 马恩岛镑 | IMP | 0.860889 | 789,284.06 IMP |
| 马拉维克瓦查 | MWK | 1,986.681870 | 1,821,437,618.79 MWK |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 4.652223 | 4,265,270.15 MYR |
| 马达加斯加阿里亚里 | MGA | 5,001.698974 | 4,585,677,659.93 MGA |
| 黎巴嫩镑 | LBP | 102,052.451539 | 93,564,136,830.10 LBP |
欧元(EUR):欧盟多国的统一货币,由欧洲中央银行发行,全球第二大储备货币。
欧元的历史源于欧洲一体化进程。1992年《马斯特里赫特条约》为欧洲经济与货币联盟奠定法律基础。1999年1月1日,欧元以记账货币形式正式启动,11个欧盟成员国率先加入欧元区,各国货币按固定汇率与欧元锁定。2002年1月,欧元纸币和硬币正式流通,逐步取代各国原有货币,成为欧洲一体化的重要标志。欧洲中央银行(ECB)负责欧元区的货币政策。目前欧元是仅次于美元的世界第二大储备货币和交易货币,欧元区包含德国、法国、意大利、西班牙等主要经济体。
英镑(GBP):英国的法定货币,由英格兰银行发行,历史悠久的国际储备货币。
英镑是世界上最古老的仍在流通的货币之一。1694年英格兰银行成立,成为现代中央银行的鼻祖。1816年英国正式实行金本位制,19世纪英镑依托大英帝国的全球贸易网络成为国际主导货币。1931年英国放弃金本位。1971年英镑实行十进位制改革,1英镑改为100便士。2002年欧元流通后英国选择保留英镑,英格兰银行独立制定货币政策。凭借伦敦作为全球金融中心的地位,英镑至今仍是重要的国际储备货币和交易货币。
当前EUR兑GBP的汇率为 0.8609,即1欧元可兑换0.8609英镑。EUR/GBP货币对是外汇市场重点关注货币对之一,汇率受国际经济形势、两国货币政策等多重因素影响。支持大额换算,满足不同场景下的汇率查询需求。汇率数据每日自动更新,查询今日最新汇率可随时刷新本页面。
欧元(EUR)欧盟多国的统一货币,由欧洲中央银行发行,全球第二大储备货币。EUR的汇率受该国央行政策、经济数据以及国际资本流动等多重因素影响,具有较强的市场关注度。使用我们的实时汇率工具,您可以随时掌握欧元的最新汇率动态。
英镑(GBP)英国的法定货币,由英格兰银行发行,历史悠久的国际储备货币。GBP的汇率受该国经济基本面、贸易状况以及市场供求关系等多方面因素影响,汇率波动反映了国际市场对该国经济的评价。投资者需关注相关经济指标的发布。
EUR/GBP汇率的波动受外汇市场供需关系影响。利率变动、通胀数据、经济增长等经济指标的发布都会对这一货币对产生影响。投资者和贸易商需密切关注这两个经济体的政策动向。除基本面分析外,技术面分析也是预测EUR/GBP汇率走势的重要工具,结合两者使用效果更佳。