EUR兑USD实时汇率查询
当前EUR兑USD的汇率为 1.1455,即1欧元可兑换1.1455美元。EUR/USD货币对是外汇市场重点关注货币对之一,汇率受国际经济形势、两国货币政策等多重因素影响。支持大额换算,满足不同场景下的汇率查询需求。汇率数据每日自动更新,查询今日最新汇率可随时刷新本页面。
每日汇率行情 · 货币走势分析
| EUR 金额 | USD 换算结果 | EUR 金额 | USD 换算结果 |
|---|---|---|---|
| 762,278 EUR | 873,170.68 USD | 960,622 EUR | 1,100,368.84 USD |
| 513,971 EUR | 588,741.12 USD | 326,730 EUR | 374,261.17 USD |
| 451,768 EUR | 517,489.12 USD | 500 EUR | 572.74 USD |
| 27,310 EUR | 31,282.93 USD | 814,505 EUR | 932,995.42 USD |
| 96,978 EUR | 111,085.91 USD | 282,597 EUR | 323,707.90 USD |
| 909,530 EUR | 1,041,844.22 USD | 643,022 EUR | 736,565.86 USD |
| 99,550 EUR | 114,032.07 USD | 144,912 EUR | 165,993.13 USD |
| 875,847 EUR | 1,003,261.17 USD | 1 EUR | 1.15 USD |
| 466,237 EUR | 534,063.00 USD | 10,000 EUR | 11,454.75 USD |
| 895,265 EUR | 1,025,504.01 USD | 383,170 EUR | 438,911.80 USD |
| 748,010 EUR | 856,827.03 USD | 100 EUR | 114.55 USD |
| 907,744 EUR | 1,039,798.40 USD | 934,562 EUR | 1,070,517.75 USD |
| 615,298 EUR | 704,808.71 USD | 1,000 EUR | 1,145.48 USD |
| 930,364 EUR | 1,065,709.05 USD | 858,378 EUR | 983,250.86 USD |
| 133,738 EUR | 153,193.59 USD | 5,000 EUR | 5,727.38 USD |
| 货币名称 | 货币代码 | 汇率(1 EUR) | 兑换结果 |
|---|---|---|---|
| 不丹努尔特鲁姆 | BTN | 109.576174 | 10,957.62 BTN |
| 东加勒比元 | XCD | 3.092784 | 309.28 XCD |
| 中非法郎 | XAF | 656.128293 | 65,612.83 XAF |
| 丹麦克朗 | DKK | 7.468499 | 746.85 DKK |
| 乌克兰格里夫纳 | UAH | 51.340206 | 5,134.02 UAH |
| 乌兹别克斯坦苏姆 | UZS | 13,535.773196 | 1,353,577.32 UZS |
| 乌干达先令 | UGX | 4,457.880871 | 445,788.09 UGX |
| 乌拉圭比索 | UYU | 46.082474 | 4,608.25 UYU |
| 也门里亚尔 | YER | 271.191294 | 27,119.13 YER |
| 亚美尼亚德拉姆 | AMD | 416.529210 | 41,652.92 AMD |
| 人民币 | CNY | 7.686140 | 768.61 CNY |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 3.447881 | 344.79 ILS |
| 伊拉克第纳尔 | IQD | 1,500.000000 | 150,000.00 IQD |
| 伊朗里亚尔 | IRR | 1,683,573.837343 | 168,357,383.73 IRR |
| 伯利兹元 | BZD | 2.290951 | 229.10 BZD |
| 佛得角埃斯库多 | CVE | 110.297824 | 11,029.78 CVE |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 96.426117 | 9,642.61 RUB |
| 保加利亚列弗 | BGN | 1.958763 | 195.88 BGN |
| 克罗地亚库纳 | HRK | 7.537228 | 753.72 HRK |
| 冈比亚达拉西 | GMD | 85.189003 | 8,518.90 GMD |
| 冰岛克朗 | ISK | 138.224513 | 13,822.45 ISK |
| 几内亚法郎 | GNF | 10,071.008018 | 1,007,100.80 GNF |
| 刚果法郎 | CDF | 2,640.698740 | 264,069.87 CDF |
| 利比亚第纳尔 | LYD | 7.296678 | 729.67 LYD |
| 利比里亚元 | LRD | 198.442153 | 19,844.22 LRD |
| 加拿大元 | CAD | 1.615120 | 161.51 CAD |
| 加纳塞地 | GHS | 13.230241 | 1,323.02 GHS |
| 匈牙利福林 | HUF | 362.073310 | 36,207.33 HUF |
| 南非兰特 | ZAR | 18.568156 | 1,856.82 ZAR |
| 博茨瓦纳普拉 | BWP | 16.368843 | 1,636.88 BWP |
| 卡塔尔里亚尔 | QAR | 4.169530 | 416.95 QAR |
| 卢旺达法郎 | RWF | 1,692.943872 | 169,294.39 RWF |
| 印尼卢比 | IDR | 20,433.069874 | 2,043,306.99 IDR |
| 印度卢比 | INR | 109.564719 | 10,956.47 INR |
| 危地马拉格查尔 | GTQ | 8.751432 | 875.14 GTQ |
| 厄立特里亚纳克法 | ERN | 17.182131 | 1,718.21 ERN |
| 叙利亚镑 | SYP | 139.530355 | 13,953.04 SYP |
| 古巴比索 | CUP | 27.491409 | 2,749.14 CUP |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | KGS | 100.229095 | 10,022.91 KGS |
| 吉布提法郎 | DJF | 203.573883 | 20,357.39 DJF |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 512.394044 | 51,239.40 KZT |
| 哥伦比亚比索 | COP | 3,665.727377 | 366,572.74 COP |
| 哥斯达黎加科朗 | CRC | 512.336770 | 51,233.68 CRC |
| 图瓦卢元 | TVD | 1.615120 | 161.51 TVD |
| 土库曼斯坦马纳特 | TMT | 4.009164 | 400.92 TMT |
| 土耳其里拉 | TRY | 55.933562 | 5,593.36 TRY |
| 圣多美多布拉 | STN | 24.501718 | 2,450.17 STN |
| 圣赫勒拿镑 | SHP | 0.857961 | 85.80 SHP |
| 圭亚那元 | GYD | 239.770905 | 23,977.09 GYD |
| 坦桑尼亚先令 | TZS | 3,029.931271 | 302,993.13 TZS |
| 埃及镑 | EGP | 59.175258 | 5,917.53 EGP |
| 埃塞俄比亚比尔 | ETB | 184.891180 | 18,489.12 ETB |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 10.584192 | 1,058.42 TJS |
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 117.411226 | 11,741.12 RSD |
| 塞拉利昂利昂 | SLL | 28,532.348225 | 2,853,234.82 SLL |
| 塞舌尔卢比 | SCR | 16.723940 | 1,672.39 SCR |
| 墨西哥比索 | MXN | 19.793814 | 1,979.38 MXN |
| 多米尼加比索 | DOP | 67.880871 | 6,788.09 DOP |
| 太平洋法郎 | XPF | 119.358534 | 11,935.85 XPF |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 | VES | 977.663230 | 97,766.32 VES |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 140.733104 | 14,073.31 BDT |
| 安哥拉宽扎 | AOA | 1,064.226804 | 106,422.68 AOA |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 42.130584 | 4,213.06 NIO |
| 尼日利亚奈拉 | NGN | 1,521.615120 | 152,161.51 NGN |
| 尼泊尔卢比 | NPR | 175.326460 | 17,532.65 NPR |
| 巴哈马元 | BSD | 1.145475 | 114.55 BSD |
| 巴基斯坦卢比 | PKR | 317.445590 | 31,744.56 PKR |
| 巴巴多斯元 | BBD | 2.290951 | 229.10 BBD |
| 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 5.085911 | 508.59 PGK |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 6,797.961054 | 679,796.11 PYG |
| 巴拿马巴波亚 | PAB | 1.145475 | 114.55 PAB |
| 巴林第纳尔 | BHD | 0.430699 | 43.07 BHD |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 5.853379 | 585.34 BRL |
| 布隆迪法郎 | BIF | 3,449.140893 | 344,914.09 BIF |
| 开曼群岛元 | KYD | 0.954181 | 95.42 KYD |
| 所罗门群岛元 | SBD | 9.072165 | 907.22 SBD |
| 挪威克朗 | NOK | 10.813288 | 1,081.33 NOK |
| 捷克克朗 | CZK | 24.341352 | 2,434.14 CZK |
| 摩尔多瓦列伊 | MDL | 20.103093 | 2,010.31 MDL |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 10.939290 | 1,093.93 MAD |
| 文莱元 | BND | 1.466208 | 146.62 BND |
| 斐济元 | FJD | 2.565865 | 256.59 FJD |
| 斯威士兰马兰吉尼 | SZL | 18.568156 | 1,856.82 SZL |
| 斯里兰卡卢比 | LKR | 378.327606 | 37,832.76 LKR |
| 新加坡元 | SGD | 1.466208 | 146.62 SGD |
| 新台币 | TWD | 36.323024 | 3,632.30 TWD |
| 新西兰元 | NZD | 2.004582 | 200.46 NZD |
| 日元 | JPY | 180.320733 | 18,032.07 JPY |
| 智利比索 | CLP | 1,085.704467 | 108,570.45 CLP |
| 柬埔寨瑞尔 | KHR | 4,637.892325 | 463,789.23 KHR |
| 根西岛镑 | GGP | 0.857961 | 85.80 GGP |
| 格鲁吉亚拉里 | GEL | 2.989691 | 298.97 GEL |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 45.899198 | 4,589.92 MRU |
| 毛里求斯卢比 | MUR | 54.593356 | 5,459.34 MUR |
| 汤加潘加 | TOP | 2.726231 | 272.62 TOP |
| 沙特里亚尔 | SAR | 4.295533 | 429.55 SAR |
| 波兰兹罗提 | PLN | 4.352806 | 435.28 PLN |
| 波黑马克 | BAM | 1.958763 | 195.88 BAM |
| 泰铢 | THB | 37.983963 | 3,798.40 THB |
| 泽西岛镑 | JEP | 0.857961 | 85.80 JEP |
| 洪都拉斯伦皮拉 | HNL | 30.801833 | 3,080.18 HNL |
| 海地古德 | HTG | 149.805269 | 14,980.53 HTG |
| 港元 | HKD | 8.980527 | 898.05 HKD |
| 澳元 | AUD | 1.615120 | 161.51 AUD |
| 澳门币 | MOP | 9.255441 | 925.54 MOP |
| 牙买加元 | JMD | 180.733104 | 18,073.31 JMD |
| 特别提款权 | XDR | 0.840779 | 84.08 XDR |
| 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 7.777778 | 777.78 TTD |
| 玻利维亚诺 | BOB | 12.657503 | 1,265.75 BOB |
| 瑞典克朗 | SEK | 11.260023 | 1,126.00 SEK |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.940435 | 94.04 CHF |
| 瓦努阿图瓦图 | VUV | 135.097365 | 13,509.74 VUV |
| 白俄罗斯卢布 | BYN | 3.459336 | 345.93 BYN |
| 百慕大元 | BMD | 1.145475 | 114.55 BMD |
| 直布罗陀镑 | GIP | 0.857961 | 85.80 GIP |
| 福克兰群岛镑 | FKP | 0.857961 | 85.80 FKP |
| 科威特第纳尔 | KWD | 0.353952 | 35.40 KWD |
| 科摩罗法郎 | KMF | 492.096220 | 49,209.62 KMF |
| 秘鲁索尔 | PEN | 3.860252 | 386.03 PEN |
| 突尼斯第纳尔 | TND | 3.367698 | 336.77 TND |
| 索马里先令 | SOS | 655.120275 | 65,512.03 SOS |
| 约旦第纳尔 | JOD | 0.812142 | 81.21 JOD |
| 纳米比亚元 | NAD | 18.568156 | 1,856.82 NAD |
| 缅甸缅元 | MMK | 2,409.095074 | 240,909.51 MMK |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 5.257732 | 525.77 RON |
| 美元 | USD | 1.145475 | 114.55 USD |
| 老挝基普 | LAK | 25,501.683849 | 2,550,168.38 LAK |
| 肯尼亚先令 | KES | 148.281787 | 14,828.18 KES |
| 苏丹镑 | SDG | 530.217640 | 53,021.76 SDG |
| 苏里南元 | SRD | 43.333333 | 4,333.33 SRD |
| 英镑 | GBP | 0.857961 | 85.80 GBP |
| 荷兰盾 | ANG | 2.050401 | 205.04 ANG |
| 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 73.069874 | 7,306.99 MZN |
| 莱索托洛蒂 | LSL | 18.568156 | 1,856.82 LSL |
| 菲律宾比索 | PHP | 71.683849 | 7,168.38 PHP |
| 萨摩亚塔拉 | WST | 3.115693 | 311.57 WST |
| 蒙古图格里克 | MNT | 4,085.567010 | 408,556.70 MNT |
| 西非法郎 | XOF | 656.128293 | 65,612.83 XOF |
| 赞比亚克瓦查 | ZMW | 22.588774 | 2,258.88 ZMW |
| 越南盾 | VND | 29,749.862543 | 2,974,986.25 VND |
| 阿塞拜疆马纳特 | AZN | 1.947308 | 194.73 AZN |
| 阿富汗阿富汗尼 | AFN | 74.215349 | 7,421.53 AFN |
| 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 153.390607 | 15,339.06 DZD |
| 阿尔巴尼亚勒克 | ALL | 91.408935 | 9,140.89 ALL |
| 阿曼里亚尔 | OMR | 0.439863 | 43.99 OMR |
| 阿根廷比索 | ARS | 1,733.883162 | 173,388.32 ARS |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 4.203895 | 420.39 AED |
| 阿鲁巴盾 | AWG | 2.050401 | 205.04 AWG |
| 韩元 | KRW | 1,550.630011 | 155,063.00 KRW |
| 马其顿代纳尔 | MKD | 61.706758 | 6,170.68 MKD |
| 马尔代夫拉菲亚 | MVR | 17.709049 | 1,770.90 MVR |
| 马恩岛镑 | IMP | 0.857961 | 85.80 IMP |
| 马拉维克瓦查 | MWK | 2,001.431844 | 200,143.18 MWK |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 4.662085 | 466.21 MYR |
| 马达加斯加阿里亚里 | MGA | 5,020.412371 | 502,041.24 MGA |
| 黎巴嫩镑 | LBP | 102,520.045819 | 10,252,004.58 LBP |
欧元(EUR):欧盟多国的统一货币,由欧洲中央银行发行,全球第二大储备货币。
欧元的历史源于欧洲一体化进程。1992年《马斯特里赫特条约》为欧洲经济与货币联盟奠定法律基础。1999年1月1日,欧元以记账货币形式正式启动,11个欧盟成员国率先加入欧元区,各国货币按固定汇率与欧元锁定。2002年1月,欧元纸币和硬币正式流通,逐步取代各国原有货币,成为欧洲一体化的重要标志。欧洲中央银行(ECB)负责欧元区的货币政策。目前欧元是仅次于美元的世界第二大储备货币和交易货币,欧元区包含德国、法国、意大利、西班牙等主要经济体。
美元(USD):全球最主要的储备货币和结算货币,由美国联邦储备系统发行。
美元的历史可追溯至1792年美国《铸币法案》,该法案确立了美元作为美国法定货币的地位,并规定1美元含纯银24.1克。19世纪美国逐步实行金本位制。1944年布雷顿森林会议确立了以美元为中心的固定汇率体系,美元与黄金挂钩、各国货币与美元挂钩。1971年"尼克松冲击"后美元与黄金脱钩,全球进入浮动汇率时代。此后美元凭借美国的经济体量和金融市场的深度,成为全球最主要的储备货币、结算货币和外汇市场核心币种,美元指数(DXY)是衡量美元强弱的国际通用指标。
当前EUR兑USD的汇率为 1.1455,即1欧元可兑换1.1455美元。EUR/USD货币对是外汇市场重点关注货币对之一,汇率受国际经济形势、两国货币政策等多重因素影响。支持大额换算,满足不同场景下的汇率查询需求。汇率数据每日自动更新,查询今日最新汇率可随时刷新本页面。
欧元(EUR)欧盟多国的统一货币,由欧洲中央银行发行,全球第二大储备货币。EUR的汇率受该国央行政策、经济数据以及国际资本流动等多重因素影响,具有较强的市场关注度。使用我们的实时汇率工具,您可以随时掌握欧元的最新汇率动态。
美元(USD)全球最主要的储备货币和结算货币,由美国联邦储备系统发行。USD的汇率受该国经济基本面、贸易状况以及市场供求关系等多方面因素影响,汇率波动反映了国际市场对该国经济的评价。投资者需关注相关经济指标的发布。
EUR/USD汇率的波动受外汇市场供需关系影响。利率变动、通胀数据、经济增长等经济指标的发布都会对这一货币对产生影响。投资者和贸易商需密切关注这两个经济体的政策动向。除基本面分析外,技术面分析也是预测EUR/USD汇率走势的重要工具,结合两者使用效果更佳。