GMD兑EUR实时汇率查询
当前GMD兑EUR的汇率为 0.0118,即1冈比亚达拉西可兑换0.0118欧元。GMD/EUR货币对是外汇市场重点关注货币对之一,汇率受国际经济形势、两国货币政策等多重因素影响。支持大额换算,满足不同场景下的汇率查询需求。汇率数据每日自动更新,查询今日最新汇率可随时刷新本页面。
每日汇率行情 · 货币走势分析
| GMD 金额 | EUR 换算结果 | GMD 金额 | EUR 换算结果 |
|---|---|---|---|
| 595,691 GMD | 7,025.56 EUR | 276,501 GMD | 3,261.05 EUR |
| 701,016 GMD | 8,267.77 EUR | 795,716 GMD | 9,384.65 EUR |
| 5,000 GMD | 58.97 EUR | 1,000 GMD | 11.79 EUR |
| 1 GMD | 0.01 EUR | 750,784 GMD | 8,854.73 EUR |
| 746,921 GMD | 8,809.17 EUR | 500 GMD | 5.90 EUR |
| 209,157 GMD | 2,466.79 EUR | 555,698 GMD | 6,553.89 EUR |
| 99,550 GMD | 1,174.09 EUR | 18,603 GMD | 219.40 EUR |
| 10,000 GMD | 117.94 EUR | 795,057 GMD | 9,376.88 EUR |
| 90,712 GMD | 1,069.86 EUR | 171,238 GMD | 2,019.58 EUR |
| 114,729 GMD | 1,353.11 EUR | 590,591 GMD | 6,965.42 EUR |
| 401,833 GMD | 4,739.21 EUR | 101,127 GMD | 1,192.69 EUR |
| 100 GMD | 1.18 EUR | 526,417 GMD | 6,208.55 EUR |
| 897,642 GMD | 10,586.77 EUR | 578,538 GMD | 6,823.26 EUR |
| 538,747 GMD | 6,353.97 EUR | 946,427 GMD | 11,162.14 EUR |
| 137,429 GMD | 1,620.83 EUR | 252,231 GMD | 2,974.81 EUR |
| 货币名称 | 货币代码 | 汇率(1 GMD) | 兑换结果 |
|---|---|---|---|
| 不丹努尔特鲁姆 | BTN | 1.289941 | 967,735.54 BTN |
| 东加勒比元 | XCD | 0.036310 | 27,240.26 XCD |
| 中非法郎 | XAF | 7.738704 | 5,805,707.00 XAF |
| 丹麦克朗 | DKK | 0.088219 | 66,183.75 DKK |
| 乌克兰格里夫纳 | UAH | 0.603550 | 452,793.69 UAH |
| 乌兹别克斯坦苏姆 | UZS | 159.045589 | 119,318,704.66 UZS |
| 乌干达先令 | UGX | 51.550565 | 38,674,110.09 UGX |
| 乌拉圭比索 | UYU | 0.539537 | 404,770.12 UYU |
| 也门里亚尔 | YER | 3.180473 | 2,386,045.19 YER |
| 亚美尼亚德拉姆 | AMD | 4.887708 | 3,666,841.97 AMD |
| 人民币 | CNY | 0.090371 | 67,797.99 CNY |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 0.040882 | 30,670.52 ILS |
| 伊拉克第纳尔 | IQD | 17.603147 | 13,206,180.02 IQD |
| 伊朗里亚尔 | IRR | 20,724.106778 | 15,547,577,214.55 IRR |
| 伯利兹元 | BZD | 0.026896 | 20,177.97 BZD |
| 佛得角埃斯库多 | CVE | 1.300834 | 975,907.62 CVE |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 1.133405 | 850,299.74 RUB |
| 保加利亚列弗 | BGN | 0.023131 | 17,353.06 BGN |
| 克罗地亚库纳 | HRK | 0.088892 | 66,688.20 HRK |
| 冰岛克朗 | ISK | 1.615923 | 1,212,292.56 ISK |
| 几内亚法郎 | GNF | 118.228618 | 88,697,118.76 GNF |
| 刚果法郎 | CDF | 30.971759 | 23,235,540.13 CDF |
| 利比亚第纳尔 | LYD | 0.085799 | 64,367.73 LYD |
| 利比里亚元 | LRD | 2.319930 | 1,740,450.98 LRD |
| 加拿大元 | CAD | 0.018962 | 14,225.47 CAD |
| 加纳塞地 | GHS | 0.155594 | 116,729.57 GHS |
| 匈牙利福林 | HUF | 4.304196 | 3,229,080.86 HUF |
| 南非兰特 | ZAR | 0.219204 | 164,450.47 ZAR |
| 博茨瓦纳普拉 | BWP | 0.188542 | 141,447.58 BWP |
| 卡塔尔里亚尔 | QAR | 0.048951 | 36,723.91 QAR |
| 卢旺达法郎 | RWF | 19.885826 | 14,918,684.51 RWF |
| 印尼卢比 | IDR | 240.747445 | 180,612,825.84 IDR |
| 印度卢比 | INR | 1.289941 | 967,735.54 INR |
| 危地马拉格查尔 | GTQ | 0.102743 | 77,079.85 GTQ |
| 厄立特里亚纳克法 | ERN | 0.201721 | 151,334.79 ERN |
| 叙利亚镑 | SYP | 1.638650 | 1,229,342.95 SYP |
| 古巴比索 | CUP | 0.322754 | 242,135.66 CUP |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | KGS | 1.176304 | 882,483.61 KGS |
| 吉布提法郎 | DJF | 2.389995 | 1,793,014.59 DJF |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 5.958176 | 4,469,925.25 KZT |
| 哥伦比亚比索 | COP | 43.790210 | 32,852,159.82 COP |
| 哥斯达黎加科朗 | CRC | 6.100457 | 4,576,666.73 CRC |
| 图瓦卢元 | TVD | 0.019096 | 14,326.36 TVD |
| 土库曼斯坦马纳特 | TMT | 0.047068 | 35,311.45 TMT |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.657881 | 493,553.20 TRY |
| 圣多美多布拉 | STN | 0.288999 | 216,812.31 STN |
| 圣赫勒拿镑 | SHP | 0.010153 | 7,617.18 SHP |
| 圭亚那元 | GYD | 2.811861 | 2,109,506.09 GYD |
| 坦桑尼亚先令 | TZS | 35.572082 | 26,686,780.47 TZS |
| 埃及镑 | EGP | 0.694997 | 521,398.80 EGP |
| 埃塞俄比亚比尔 | ETB | 2.186794 | 1,640,570.02 ETB |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 0.124126 | 93,121.34 TJS |
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 1.386498 | 1,040,174.46 RSD |
| 塞拉利昂利昂 | SLL | 331.010490 | 248,329,696.41 SLL |
| 塞舌尔卢比 | SCR | 0.197821 | 148,408.98 SCR |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.237628 | 178,272.38 MXN |
| 多米尼加比索 | DOP | 0.800296 | 600,395.56 DOP |
| 太平洋法郎 | XPF | 1.407881 | 1,056,215.95 XPF |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 | VES | 11.525148 | 8,646,361.90 VES |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 1.651963 | 1,239,331.04 BDT |
| 安哥拉宽扎 | AOA | 12.520172 | 9,392,845.98 AOA |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 0.495024 | 371,375.58 NIO |
| 尼日利亚奈拉 | NGN | 17.871974 | 13,407,858.85 NGN |
| 尼泊尔卢比 | NPR | 2.063878 | 1,548,356.68 NPR |
| 巴哈马元 | BSD | 0.013448 | 10,088.99 BSD |
| 巴基斯坦卢比 | PKR | 3.724583 | 2,794,245.57 PKR |
| 巴巴多斯元 | BBD | 0.026896 | 20,177.97 BBD |
| 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 0.060382 | 45,299.55 PGK |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 79.689080 | 59,784,102.64 PYG |
| 巴拿马巴波亚 | PAB | 0.013448 | 10,088.99 PAB |
| 巴林第纳尔 | BHD | 0.005056 | 3,793.46 BHD |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 0.069661 | 52,260.95 BRL |
| 布隆迪法郎 | BIF | 40.469876 | 30,361,189.17 BIF |
| 开曼群岛元 | KYD | 0.011202 | 8,404.13 KYD |
| 所罗门群岛元 | SBD | 0.107719 | 80,812.78 SBD |
| 挪威克朗 | NOK | 0.127891 | 95,946.26 NOK |
| 捷克克朗 | CZK | 0.287386 | 215,601.63 CZK |
| 摩尔多瓦列伊 | MDL | 0.237762 | 178,373.27 MDL |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 0.128967 | 96,753.38 MAD |
| 文莱元 | BND | 0.017214 | 12,913.90 BND |
| 斐济元 | FJD | 0.029989 | 22,498.44 FJD |
| 斯威士兰马兰吉尼 | SZL | 0.219204 | 164,450.47 SZL |
| 斯里兰卡卢比 | LKR | 4.436794 | 3,328,558.27 LKR |
| 新加坡元 | SGD | 0.017214 | 12,913.90 SGD |
| 新台币 | TWD | 0.427246 | 320,527.09 TWD |
| 新西兰元 | NZD | 0.023803 | 17,857.51 NZD |
| 日元 | JPY | 2.118612 | 1,589,418.86 JPY |
| 智利比索 | CLP | 12.950511 | 9,715,693.53 CLP |
| 柬埔寨瑞尔 | KHR | 54.464228 | 40,859,989.80 KHR |
| 根西岛镑 | GGP | 0.010153 | 7,617.18 GGP |
| 格鲁吉亚拉里 | GEL | 0.035100 | 26,332.25 GEL |
| 欧元 | EUR | 0.011794 | 8,848.04 EUR |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 0.541151 | 405,980.80 MRU |
| 毛里求斯卢比 | MUR | 0.640398 | 480,437.51 MUR |
| 汤加潘加 | TOP | 0.032006 | 24,011.79 TOP |
| 沙特里亚尔 | SAR | 0.050430 | 37,833.70 SAR |
| 波兰兹罗提 | PLN | 0.051641 | 38,741.71 PLN |
| 波黑马克 | BAM | 0.023131 | 17,353.06 BAM |
| 泰铢 | THB | 0.448897 | 336,770.35 THB |
| 泽西岛镑 | JEP | 0.010153 | 7,617.18 JEP |
| 洪都拉斯伦皮拉 | HNL | 0.361081 | 270,889.27 HNL |
| 海地古德 | HTG | 1.759279 | 1,319,841.15 HTG |
| 港元 | HKD | 0.105433 | 79,097.65 HKD |
| 澳元 | AUD | 0.019096 | 14,326.36 AUD |
| 澳门币 | MOP | 0.108661 | 81,519.01 MOP |
| 牙买加元 | JMD | 2.127891 | 1,596,380.26 JMD |
| 特别提款权 | XDR | 0.009884 | 7,415.40 XDR |
| 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 0.090775 | 68,100.66 TTD |
| 玻利维亚诺 | BOB | 0.159225 | 119,453.59 BOB |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.133271 | 99,981.85 SEK |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.011135 | 8,353.68 CHF |
| 瓦努阿图瓦图 | VUV | 1.587144 | 1,190,702.13 VUV |
| 白俄罗斯卢布 | BYN | 0.040613 | 30,468.74 BYN |
| 百慕大元 | BMD | 0.013448 | 10,088.99 BMD |
| 直布罗陀镑 | GIP | 0.010153 | 7,617.18 GIP |
| 福克兰群岛镑 | FKP | 0.010153 | 7,617.18 FKP |
| 科威特第纳尔 | KWD | 0.004142 | 3,107.41 KWD |
| 科摩罗法郎 | KMF | 5.804061 | 4,354,305.47 KMF |
| 秘鲁索尔 | PEN | 0.045858 | 34,403.44 PEN |
| 突尼斯第纳尔 | TND | 0.039672 | 29,762.51 TND |
| 索马里先令 | SOS | 7.685315 | 5,765,653.73 SOS |
| 约旦第纳尔 | JOD | 0.009535 | 7,153.09 JOD |
| 纳米比亚元 | NAD | 0.219204 | 164,450.47 NAD |
| 缅甸缅元 | MMK | 28.272862 | 21,210,781.53 MMK |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 0.062265 | 46,712.01 RON |
| 美元 | USD | 0.013448 | 10,088.99 USD |
| 老挝基普 | LAK | 299.341044 | 224,570,739.69 LAK |
| 肯尼亚先令 | KES | 1.741662 | 1,306,624.58 KES |
| 苏丹镑 | SDG | 6.864040 | 5,149,519.35 SDG |
| 苏里南元 | SRD | 0.509817 | 382,473.46 SRD |
| 英镑 | GBP | 0.010153 | 7,617.18 GBP |
| 荷兰盾 | ANG | 0.024072 | 18,059.28 ANG |
| 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 0.858257 | 643,879.09 MZN |
| 莱索托洛蒂 | LSL | 0.219204 | 164,450.47 LSL |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.840640 | 630,662.52 PHP |
| 萨摩亚塔拉 | WST | 0.036713 | 27,542.93 WST |
| 蒙古图格里克 | MNT | 48.125202 | 36,104,344.46 MNT |
| 西非法郎 | XOF | 7.738704 | 5,805,707.00 XOF |
| 赞比亚克瓦查 | ZMW | 0.264658 | 198,551.24 ZMW |
| 越南盾 | VND | 349.189080 | 261,967,584.14 VND |
| 阿塞拜疆马纳特 | AZN | 0.022862 | 17,151.28 AZN |
| 阿富汗阿富汗尼 | AFN | 0.869554 | 652,353.84 AFN |
| 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 1.799758 | 1,350,209.00 DZD |
| 阿尔巴尼亚勒克 | ALL | 1.081495 | 811,356.26 ALL |
| 阿曼里亚尔 | OMR | 0.005164 | 3,874.17 OMR |
| 阿根廷比索 | ARS | 20.494486 | 15,375,312.02 ARS |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 0.049354 | 37,026.58 AED |
| 阿鲁巴盾 | AWG | 0.024072 | 18,059.28 AWG |
| 韩元 | KRW | 18.254572 | 13,694,890.51 KRW |
| 马其顿代纳尔 | MKD | 0.722566 | 542,081.22 MKD |
| 马尔代夫拉菲亚 | MVR | 0.207773 | 155,874.83 MVR |
| 马恩岛镑 | IMP | 0.010153 | 7,617.18 IMP |
| 马拉维克瓦查 | MWK | 23.504169 | 17,633,227.09 MWK |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 0.054868 | 41,163.06 MYR |
| 马达加斯加阿里亚里 | MGA | 59.144701 | 44,371,360.49 MGA |
| 黎巴嫩镑 | LBP | 1,203.604088 | 902,964,248.25 LBP |
冈比亚达拉西(GMD):冈比亚的法定货币,由冈比亚中央银行发行。
冈比亚达拉西(GMD)是国际外汇市场中流通的重要货币。如需了解其与主要货币的实时兑换情况,可使用本站在线汇率换算工具进行任意货币间的换算。
欧元(EUR):欧盟多国的统一货币,由欧洲中央银行发行,全球第二大储备货币。
欧元的历史源于欧洲一体化进程。1992年《马斯特里赫特条约》为欧洲经济与货币联盟奠定法律基础。1999年1月1日,欧元以记账货币形式正式启动,11个欧盟成员国率先加入欧元区,各国货币按固定汇率与欧元锁定。2002年1月,欧元纸币和硬币正式流通,逐步取代各国原有货币,成为欧洲一体化的重要标志。欧洲中央银行(ECB)负责欧元区的货币政策。目前欧元是仅次于美元的世界第二大储备货币和交易货币,欧元区包含德国、法国、意大利、西班牙等主要经济体。
当前GMD兑EUR的汇率为 0.0118,即1冈比亚达拉西可兑换0.0118欧元。GMD/EUR货币对是外汇市场重点关注货币对之一,汇率受国际经济形势、两国货币政策等多重因素影响。支持大额换算,满足不同场景下的汇率查询需求。汇率数据每日自动更新,查询今日最新汇率可随时刷新本页面。
冈比亚达拉西(GMD)冈比亚的法定货币,由冈比亚中央银行发行。GMD的汇率受该国央行政策、经济数据以及国际资本流动等多重因素影响,具有较强的市场关注度。使用我们的实时汇率工具,您可以随时掌握冈比亚达拉西的最新汇率动态。
欧元(EUR)欧盟多国的统一货币,由欧洲中央银行发行,全球第二大储备货币。EUR的汇率受该国经济基本面、贸易状况以及市场供求关系等多方面因素影响,汇率波动反映了国际市场对该国经济的评价。投资者需关注相关经济指标的发布。
GMD/EUR汇率的波动受外汇市场供需关系影响。利率变动、通胀数据、经济增长等经济指标的发布都会对这一货币对产生影响。投资者和贸易商需密切关注这两个经济体的政策动向。除基本面分析外,技术面分析也是预测GMD/EUR汇率走势的重要工具,结合两者使用效果更佳。