PHP兑HKD实时汇率查询
当前PHP兑HKD的汇率为 0.1248,即1菲律宾比索可兑换0.1248港币。PHP/HKD货币对是外汇市场重点关注货币对之一,汇率受国际经济形势、两国货币政策等多重因素影响。支持大额换算,满足不同场景下的汇率查询需求。汇率数据每日自动更新,查询今日最新汇率可随时刷新本页面。
每日汇率行情 · 货币走势分析
| PHP 金额 | HKD 换算结果 | PHP 金额 | HKD 换算结果 |
|---|---|---|---|
| 964,722 PHP | 120,417.46 HKD | 739,125 PHP | 92,258.24 HKD |
| 99,550 PHP | 12,425.92 HKD | 945,762 PHP | 118,050.85 HKD |
| 1 PHP | 0.12 HKD | 100 PHP | 12.48 HKD |
| 633,411 PHP | 79,062.92 HKD | 1,000 PHP | 124.82 HKD |
| 809,432 PHP | 101,034.02 HKD | 726,753 PHP | 90,713.96 HKD |
| 5,000 PHP | 624.10 HKD | 111,773 PHP | 13,951.61 HKD |
| 697,978 PHP | 87,122.23 HKD | 555,094 PHP | 69,287.33 HKD |
| 613,363 PHP | 76,560.51 HKD | 10,000 PHP | 1,248.21 HKD |
| 68,173 PHP | 8,509.41 HKD | 256,651 PHP | 32,035.41 HKD |
| 500 PHP | 62.41 HKD | 268,545 PHP | 33,520.03 HKD |
| 570,259 PHP | 71,180.23 HKD | 626,673 PHP | 78,221.88 HKD |
| 816,920 PHP | 101,968.68 HKD | 122,809 PHP | 15,329.13 HKD |
| 66,192 PHP | 8,262.14 HKD | 154,264 PHP | 19,255.37 HKD |
| 351,752 PHP | 43,906.00 HKD | 838,811 PHP | 104,701.13 HKD |
| 285,215 PHP | 35,600.79 HKD | 904,909 PHP | 112,951.55 HKD |
| 货币名称 | 货币代码 | 汇率(1 PHP) | 兑换结果 |
|---|---|---|---|
| 不丹努尔特鲁姆 | BTN | 1.528578 | 392,311.14 BTN |
| 东加勒比元 | XCD | 0.042987 | 11,032.60 XCD |
| 中非法郎 | XAF | 9.176564 | 2,355,174.39 XAF |
| 丹麦克朗 | DKK | 0.104601 | 26,846.00 DKK |
| 乌克兰格里夫纳 | UAH | 0.715650 | 183,672.38 UAH |
| 乌兹别克斯坦苏姆 | UZS | 188.161439 | 48,291,821.55 UZS |
| 乌干达先令 | UGX | 61.188823 | 15,704,172.72 UGX |
| 乌拉圭比索 | UYU | 0.639389 | 164,099.73 UYU |
| 也门里亚尔 | YER | 3.766438 | 966,660.20 YER |
| 亚美尼亚德拉姆 | AMD | 5.783474 | 1,484,334.38 AMD |
| 人民币 | CNY | 0.106989 | 27,458.92 CNY |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 0.048559 | 12,462.75 ILS |
| 伊拉克第纳尔 | IQD | 20.839994 | 5,348,605.21 IQD |
| 伊朗里亚尔 | IRR | 24,464.691769 | 6,278,887,607.16 IRR |
| 伯利兹元 | BZD | 0.031842 | 8,172.30 BZD |
| 佛得角埃斯库多 | CVE | 1.542589 | 395,906.95 CVE |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 1.345168 | 345,238.70 RUB |
| 保加利亚列弗 | BGN | 0.027384 | 7,028.18 BGN |
| 克罗地亚库纳 | HRK | 0.105397 | 27,050.30 HRK |
| 冈比亚达拉西 | GMD | 1.183888 | 303,846.02 GMD |
| 冰岛克朗 | ISK | 1.932017 | 495,854.15 ISK |
| 几内亚法郎 | GNF | 139.959401 | 35,920,720.32 GNF |
| 刚果法郎 | CDF | 36.698456 | 9,418,695.34 CDF |
| 利比亚第纳尔 | LYD | 0.101576 | 26,069.63 LYD |
| 利比里亚元 | LRD | 2.749721 | 705,718.74 LRD |
| 加拿大元 | CAD | 0.022449 | 5,761.47 CAD |
| 加纳塞地 | GHS | 0.184206 | 47,276.74 GHS |
| 匈牙利福林 | HUF | 5.118293 | 1,313,615.08 HUF |
| 南非兰特 | ZAR | 0.261583 | 67,135.42 ZAR |
| 博茨瓦纳普拉 | BWP | 0.220665 | 56,634.02 BWP |
| 卡塔尔里亚尔 | QAR | 0.057953 | 14,873.58 QAR |
| 卢旺达法郎 | RWF | 23.538609 | 6,041,207.41 RWF |
| 印尼卢比 | IDR | 285.101258 | 73,171,522.91 IDR |
| 印度卢比 | INR | 1.528737 | 392,352.00 INR |
| 危地马拉格查尔 | GTQ | 0.121637 | 31,218.18 GTQ |
| 厄立特里亚纳克法 | ERN | 0.238815 | 61,292.23 ERN |
| 叙利亚镑 | SYP | 1.938863 | 497,611.19 SYP |
| 古巴比索 | CUP | 0.382105 | 98,067.57 CUP |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | KGS | 1.392613 | 357,415.43 KGS |
| 吉布提法郎 | DJF | 2.829486 | 726,190.35 DJF |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 7.047604 | 1,808,774.58 KZT |
| 哥伦比亚比索 | COP | 51.974845 | 13,339,395.89 COP |
| 哥斯达黎加科朗 | CRC | 7.218755 | 1,852,700.68 CRC |
| 图瓦卢元 | TVD | 0.022767 | 5,843.19 TVD |
| 土库曼斯坦马纳特 | TMT | 0.055724 | 14,301.52 TMT |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.778379 | 199,771.81 TRY |
| 圣多美多布拉 | STN | 0.342780 | 87,974.78 STN |
| 圣赫勒拿镑 | SHP | 0.012036 | 3,089.13 SHP |
| 圭亚那元 | GYD | 3.328929 | 854,372.83 GYD |
| 坦桑尼亚先令 | TZS | 42.091068 | 10,802,714.77 TZS |
| 埃及镑 | EGP | 0.823117 | 211,253.89 EGP |
| 埃塞俄比亚比尔 | ETB | 2.589874 | 664,693.81 ETB |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 0.147110 | 37,756.01 TJS |
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 1.644483 | 422,058.30 RSD |
| 塞拉利昂利昂 | SLL | 391.879319 | 100,576,218.99 SLL |
| 塞舌尔卢比 | SCR | 0.229581 | 58,922.26 SCR |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.281325 | 72,202.25 MXN |
| 多米尼加比索 | DOP | 0.948575 | 243,452.74 DOP |
| 太平洋法郎 | XPF | 1.669320 | 428,432.69 XPF |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 | VES | 13.622990 | 3,496,354.00 VES |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 1.956695 | 502,187.68 BDT |
| 安哥拉宽扎 | AOA | 14.734437 | 3,781,608.04 AOA |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 0.586372 | 150,492.86 NIO |
| 尼日利亚奈拉 | NGN | 21.142016 | 5,426,119.45 NGN |
| 尼泊尔卢比 | NPR | 2.445789 | 627,714.16 NPR |
| 巴哈马元 | BSD | 0.015921 | 4,086.15 BSD |
| 巴基斯坦卢比 | PKR | 4.416335 | 1,133,456.79 PKR |
| 巴巴多斯元 | BBD | 0.031842 | 8,172.30 BBD |
| 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 0.071326 | 18,305.95 PGK |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 94.418723 | 24,232,659.71 PYG |
| 巴拿马巴波亚 | PAB | 0.015921 | 4,086.15 PAB |
| 巴林第纳尔 | BHD | 0.005986 | 1,536.39 BHD |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 0.082471 | 21,166.25 BRL |
| 布隆迪法郎 | BIF | 47.917370 | 12,298,040.89 BIF |
| 开曼群岛元 | KYD | 0.013262 | 3,403.76 KYD |
| 所罗门群岛元 | SBD | 0.127527 | 32,730.05 SBD |
| 挪威克朗 | NOK | 0.151250 | 38,818.41 NOK |
| 捷克克朗 | CZK | 0.341506 | 87,647.89 CZK |
| 摩尔多瓦列伊 | MDL | 0.280847 | 72,079.66 MDL |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 0.153160 | 39,308.75 MAD |
| 文莱元 | BND | 0.020379 | 5,230.27 BND |
| 斐济元 | FJD | 0.035504 | 9,112.11 FJD |
| 斯威士兰马兰吉尼 | SZL | 0.261583 | 67,135.42 SZL |
| 斯里兰卡卢比 | LKR | 5.250915 | 1,347,652.70 LKR |
| 新加坡元 | SGD | 0.020379 | 5,230.27 SGD |
| 新台币 | TWD | 0.506766 | 130,062.11 TWD |
| 新西兰元 | NZD | 0.028180 | 7,232.48 NZD |
| 日元 | JPY | 2.526509 | 648,430.94 JPY |
| 智利比索 | CLP | 15.324948 | 3,933,163.30 CLP |
| 柬埔寨瑞尔 | KHR | 64.479860 | 16,548,820.52 KHR |
| 根西岛镑 | GGP | 0.012036 | 3,089.13 GGP |
| 格鲁吉亚拉里 | GEL | 0.041713 | 10,705.71 GEL |
| 欧元 | EUR | 0.013995 | 3,591.72 EUR |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 0.640662 | 164,426.62 MRU |
| 毛里求斯卢比 | MUR | 0.760229 | 195,113.60 MUR |
| 汤加潘加 | TOP | 0.038051 | 9,765.90 TOP |
| 沙特里亚尔 | SAR | 0.059704 | 15,323.06 SAR |
| 波兰兹罗提 | PLN | 0.061296 | 15,731.67 PLN |
| 波黑马克 | BAM | 0.027384 | 7,028.18 BAM |
| 泰铢 | THB | 0.532559 | 136,681.67 THB |
| 泽西岛镑 | JEP | 0.012036 | 3,089.13 JEP |
| 洪都拉斯伦皮拉 | HNL | 0.427639 | 109,753.95 HNL |
| 海地古德 | HTG | 2.082471 | 534,468.25 HTG |
| 港元 | HKD | 0.124821 | 32,035.41 HKD |
| 澳元 | AUD | 0.022767 | 5,843.19 AUD |
| 澳门币 | MOP | 0.128642 | 33,016.08 MOP |
| 牙买加元 | JMD | 2.516001 | 645,734.08 JMD |
| 特别提款权 | XDR | 0.011718 | 3,007.41 XDR |
| 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 0.108263 | 27,785.81 TTD |
| 玻利维亚诺 | BOB | 0.186594 | 47,889.66 BOB |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.157937 | 40,534.60 SEK |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.013183 | 3,383.33 CHF |
| 瓦努阿图瓦图 | VUV | 1.882503 | 483,146.22 VUV |
| 白俄罗斯卢布 | BYN | 0.048400 | 12,421.89 BYN |
| 百慕大元 | BMD | 0.015921 | 4,086.15 BMD |
| 直布罗陀镑 | GIP | 0.012036 | 3,089.13 GIP |
| 福克兰群岛镑 | FKP | 0.012036 | 3,089.13 FKP |
| 科威特第纳尔 | KWD | 0.004920 | 1,262.62 KWD |
| 科摩罗法郎 | KMF | 6.882344 | 1,766,360.36 KMF |
| 秘鲁索尔 | PEN | 0.054132 | 13,892.91 PEN |
| 突尼斯第纳尔 | TND | 0.046967 | 12,054.14 TND |
| 索马里先令 | SOS | 9.098551 | 2,335,152.26 SOS |
| 约旦第纳尔 | JOD | 0.011288 | 2,897.08 JOD |
| 纳米比亚元 | NAD | 0.261583 | 67,135.42 NAD |
| 缅甸缅元 | MMK | 33.462188 | 8,588,103.90 MMK |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 0.073874 | 18,959.73 RON |
| 美元 | USD | 0.015921 | 4,086.15 USD |
| 老挝基普 | LAK | 355.410922 | 91,216,568.50 LAK |
| 肯尼亚先令 | KES | 2.061614 | 529,115.40 KES |
| 苏丹镑 | SDG | 8.142652 | 2,089,819.89 SDG |
| 苏里南元 | SRD | 0.603407 | 154,865.04 SRD |
| 英镑 | GBP | 0.012036 | 3,089.13 GBP |
| 荷兰盾 | ANG | 0.028499 | 7,314.21 ANG |
| 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 1.017354 | 261,104.90 MZN |
| 莱索托洛蒂 | LSL | 0.261583 | 67,135.42 LSL |
| 萨摩亚塔拉 | WST | 0.043464 | 11,155.19 WST |
| 蒙古图格里克 | MNT | 57.224487 | 14,686,721.70 MNT |
| 西非法郎 | XOF | 9.176564 | 2,355,174.39 XOF |
| 赞比亚克瓦查 | ZMW | 0.313007 | 80,333.68 ZMW |
| 越南盾 | VND | 413.159370 | 106,037,765.35 VND |
| 阿塞拜疆马纳特 | AZN | 0.027066 | 6,946.45 AZN |
| 阿富汗阿富汗尼 | AFN | 1.027384 | 263,679.18 AFN |
| 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 2.131349 | 547,012.73 DZD |
| 阿尔巴尼亚勒克 | ALL | 1.281165 | 328,812.39 ALL |
| 阿曼里亚尔 | OMR | 0.006114 | 1,569.08 OMR |
| 阿根廷比索 | ARS | 24.179908 | 6,205,797.48 ARS |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 0.058430 | 14,996.17 AED |
| 阿鲁巴盾 | AWG | 0.028499 | 7,314.21 AWG |
| 韩元 | KRW | 21.789524 | 5,592,303.11 KRW |
| 马其顿代纳尔 | MKD | 0.855437 | 219,548.77 MKD |
| 马尔代夫拉菲亚 | MVR | 0.245821 | 63,090.14 MVR |
| 马恩岛镑 | IMP | 0.012036 | 3,089.13 IMP |
| 马拉维克瓦查 | MWK | 27.781882 | 7,130,247.76 MWK |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 0.064958 | 16,671.49 MYR |
| 马达加斯加阿里亚里 | MGA | 69.879796 | 17,934,719.58 MGA |
| 黎巴嫩镑 | LBP | 1,424.932336 | 365,710,308.87 LBP |
菲律宾比索(PHP):菲律宾的法定货币,由菲律宾中央银行发行。
菲律宾比索的历史可追溯至西班牙殖民时期,1852年西班牙当局发行以比索为单位的硬币,成为菲律宾货币的雏形。1903年美国殖民时期发行与美元挂钩的菲律宾比索。1949年菲律宾中央银行成立,统一负责货币发行。菲律宾比索是东南亚历史悠久的货币之一,海外菲律宾劳工汇款对比索汇率有显著影响。
港币(HKD):中国香港特别行政区的法定货币,实行与美元挂钩的联系汇率制度。
港元的历史与香港的贸易地位密切相关。1863年港英政府发行首枚香港硬币,1935年港币正式成为香港法定货币。1983年10月,香港实行联系汇率制度,将港元与美元挂钩,汇率固定在1美元兑7.8港元。1997年香港回归后,联系汇率制度由香港金融管理局继续维护,港元保持对美元的稳定汇率,为香港作为国际金融中心的稳定提供了重要支撑。
当前PHP兑HKD的汇率为 0.1248,即1菲律宾比索可兑换0.1248港币。PHP/HKD货币对是外汇市场重点关注货币对之一,汇率受国际经济形势、两国货币政策等多重因素影响。支持大额换算,满足不同场景下的汇率查询需求。汇率数据每日自动更新,查询今日最新汇率可随时刷新本页面。
菲律宾比索(PHP)菲律宾的法定货币,由菲律宾中央银行发行。PHP的汇率受该国央行政策、经济数据以及国际资本流动等多重因素影响,具有较强的市场关注度。使用我们的实时汇率工具,您可以随时掌握菲律宾比索的最新汇率动态。
港币(HKD)中国香港特别行政区的法定货币,实行与美元挂钩的联系汇率制度。HKD的汇率受该国经济基本面、贸易状况以及市场供求关系等多方面因素影响,汇率波动反映了国际市场对该国经济的评价。投资者需关注相关经济指标的发布。
PHP/HKD汇率的波动受外汇市场供需关系影响。利率变动、通胀数据、经济增长等经济指标的发布都会对这一货币对产生影响。投资者和贸易商需密切关注这两个经济体的政策动向。除基本面分析外,技术面分析也是预测PHP/HKD汇率走势的重要工具,结合两者使用效果更佳。