TRY兑USD实时汇率查询
当前TRY兑USD的汇率为 0.0204,即1土耳其里拉可兑换0.0204美元。TRY/USD货币对是外汇市场重点关注货币对之一,汇率受国际经济形势、两国货币政策等多重因素影响。支持大额换算,满足不同场景下的汇率查询需求。汇率数据每日自动更新,查询今日最新汇率可随时刷新本页面。
每日汇率行情 · 货币走势分析
| TRY 金额 | USD 换算结果 | TRY 金额 | USD 换算结果 |
|---|---|---|---|
| 790,906 TRY | 16,134.35 USD | 127,143 TRY | 2,593.70 USD |
| 99,550 TRY | 2,030.80 USD | 615,721 TRY | 12,560.61 USD |
| 1,000 TRY | 20.40 USD | 449,662 TRY | 9,173.03 USD |
| 431,195 TRY | 8,796.31 USD | 142,489 TRY | 2,906.75 USD |
| 10,000 TRY | 204.00 USD | 331,364 TRY | 6,759.77 USD |
| 938,359 TRY | 19,142.37 USD | 64,295 TRY | 1,311.61 USD |
| 500,857 TRY | 10,217.40 USD | 798,600 TRY | 16,291.31 USD |
| 570,354 TRY | 11,635.13 USD | 790,016 TRY | 16,116.20 USD |
| 437,856 TRY | 8,932.19 USD | 1 TRY | 0.02 USD |
| 496,862 TRY | 10,135.90 USD | 969,168 TRY | 19,770.87 USD |
| 5,000 TRY | 102.00 USD | 74,700 TRY | 1,523.87 USD |
| 434,385 TRY | 8,861.38 USD | 500 TRY | 10.20 USD |
| 699,337 TRY | 14,266.36 USD | 699,912 TRY | 14,278.09 USD |
| 335,824 TRY | 6,850.75 USD | 100 TRY | 2.04 USD |
| 396,884 TRY | 8,096.37 USD | 296,564 TRY | 6,049.86 USD |
| 货币名称 | 货币代码 | 汇率(1 TRY) | 兑换结果 |
|---|---|---|---|
| 不丹努尔特鲁姆 | BTN | 1.959608 | 1,559,154.52 BTN |
| 东加勒比元 | XCD | 0.055080 | 43,823.83 XCD |
| 中非法郎 | XAF | 11.795798 | 9,385,279.20 XAF |
| 丹麦克朗 | DKK | 0.134435 | 106,962.61 DKK |
| 乌克兰格里夫纳 | UAH | 0.915341 | 728,287.15 UAH |
| 乌兹别克斯坦苏姆 | UZS | 240.983272 | 191,737,376.54 UZS |
| 乌干达先令 | UGX | 78.143819 | 62,174,816.89 UGX |
| 乌拉圭比索 | UYU | 0.817013 | 650,053.49 UYU |
| 也门里亚尔 | YER | 4.820481 | 3,835,396.77 YER |
| 亚美尼亚德拉姆 | AMD | 7.411669 | 5,897,064.56 AMD |
| 人民币 | CNY | 0.137087 | 109,072.65 CNY |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 0.062627 | 49,829.32 ILS |
| 伊拉克第纳尔 | IQD | 26.710526 | 21,252,123.42 IQD |
| 伊朗里亚尔 | IRR | 32,255.745206 | 25,664,154,650.20 IRR |
| 伯利兹元 | BZD | 0.040800 | 32,462.10 BZD |
| 佛得角埃斯库多 | CVE | 1.982864 | 1,577,657.92 CVE |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 1.714810 | 1,364,381.94 RUB |
| 保加利亚列弗 | BGN | 0.035088 | 27,917.40 BGN |
| 克罗地亚库纳 | HRK | 0.135455 | 107,774.16 HRK |
| 冈比亚达拉西 | GMD | 1.520604 | 1,209,862.36 GMD |
| 冰岛克朗 | ISK | 2.458996 | 1,956,490.59 ISK |
| 几内亚法郎 | GNF | 179.413097 | 142,749,312.73 GNF |
| 刚果法郎 | CDF | 47.147899 | 37,513,037.10 CDF |
| 利比亚第纳尔 | LYD | 0.130355 | 103,716.40 LYD |
| 利比里亚元 | LRD | 3.502652 | 2,786,871.04 LRD |
| 加拿大元 | CAD | 0.028968 | 23,048.09 CAD |
| 加纳塞地 | GHS | 0.238678 | 189,903.27 GHS |
| 匈牙利福林 | HUF | 6.600163 | 5,251,393.45 HUF |
| 南非兰特 | ZAR | 0.334761 | 266,351.51 ZAR |
| 博茨瓦纳普拉 | BWP | 0.285598 | 227,234.68 BWP |
| 卡塔尔里亚尔 | QAR | 0.074255 | 59,081.02 QAR |
| 卢旺达法郎 | RWF | 30.123419 | 23,967,577.84 RWF |
| 印尼卢比 | IDR | 366.162587 | 291,335,797.46 IDR |
| 印度卢比 | INR | 1.959608 | 1,559,154.52 INR |
| 危地马拉格查尔 | GTQ | 0.155651 | 123,842.90 GTQ |
| 厄立特里亚纳克法 | ERN | 0.305998 | 243,465.73 ERN |
| 叙利亚镑 | SYP | 2.479600 | 1,972,883.95 SYP |
| 古巴比索 | CUP | 0.489596 | 389,545.17 CUP |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | KGS | 1.784374 | 1,419,729.82 KGS |
| 吉布提法郎 | DJF | 3.625459 | 2,884,581.95 DJF |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 8.966136 | 7,133,870.46 KZT |
| 哥伦比亚比索 | COP | 68.684211 | 54,648,317.37 COP |
| 哥斯达黎加科朗 | CRC | 9.279274 | 7,383,017.05 CRC |
| 图瓦卢元 | TVD | 0.029172 | 23,210.40 TVD |
| 土库曼斯坦马纳特 | TMT | 0.071399 | 56,808.67 TMT |
| 圣多美多布拉 | STN | 0.440636 | 350,590.65 STN |
| 圣赫勒拿镑 | SHP | 0.015422 | 12,270.67 SHP |
| 圭亚那元 | GYD | 4.267034 | 3,395,048.43 GYD |
| 坦桑尼亚先令 | TZS | 53.349041 | 42,446,951.24 TZS |
| 埃及镑 | EGP | 1.062627 | 845,475.32 EGP |
| 埃塞俄比亚比尔 | ETB | 3.313953 | 2,636,733.84 ETB |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 0.188494 | 149,974.89 TJS |
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 2.113219 | 1,681,374.32 RSD |
| 塞拉利昂利昂 | SLL | 502.120359 | 399,510,055.19 SLL |
| 塞舌尔卢比 | SCR | 0.289678 | 230,480.89 SCR |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.367605 | 292,483.49 MXN |
| 多米尼加比索 | DOP | 1.193186 | 949,354.03 DOP |
| 太平洋法郎 | XPF | 2.145859 | 1,707,344.00 XPF |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 | VES | 17.524684 | 13,943,444.57 VES |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 2.508772 | 1,996,094.35 BDT |
| 安哥拉宽扎 | AOA | 18.933497 | 15,064,360.78 AOA |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 0.748878 | 595,841.79 NIO |
| 尼日利亚奈拉 | NGN | 27.075479 | 21,542,496.88 NGN |
| 尼泊尔卢比 | NPR | 3.135251 | 2,494,549.85 NPR |
| 巴哈马元 | BSD | 0.020400 | 16,231.05 BSD |
| 巴基斯坦卢比 | PKR | 5.648307 | 4,494,052.72 PKR |
| 巴巴多斯元 | BBD | 0.040800 | 32,462.10 BBD |
| 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 0.091595 | 72,877.41 PGK |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 120.166463 | 95,609,965.36 PYG |
| 巴拿马巴波亚 | PAB | 0.020400 | 16,231.05 PAB |
| 巴林第纳尔 | BHD | 0.007670 | 6,102.87 BHD |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 0.106487 | 84,726.07 BRL |
| 布隆迪法郎 | BIF | 61.162179 | 48,663,442.84 BIF |
| 开曼群岛元 | KYD | 0.016993 | 13,520.46 KYD |
| 所罗门群岛元 | SBD | 0.163403 | 130,010.70 SBD |
| 挪威克朗 | NOK | 0.195838 | 155,818.07 NOK |
| 捷克克朗 | CZK | 0.439208 | 349,454.48 CZK |
| 摩尔多瓦列伊 | MDL | 0.360669 | 286,964.94 MDL |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 0.197062 | 156,791.93 MAD |
| 文莱元 | BND | 0.026112 | 20,775.74 BND |
| 斐济元 | FJD | 0.045696 | 36,357.55 FJD |
| 斯威士兰马兰吉尼 | SZL | 0.334761 | 266,351.51 SZL |
| 斯里兰卡卢比 | LKR | 6.744798 | 5,366,471.58 LKR |
| 新加坡元 | SGD | 0.026112 | 20,775.74 SGD |
| 新台币 | TWD | 0.649531 | 516,796.59 TWD |
| 新西兰元 | NZD | 0.036108 | 28,728.96 NZD |
| 日元 | JPY | 3.210730 | 2,554,604.73 JPY |
| 智利比索 | CLP | 19.733986 | 15,701,267.13 CLP |
| 柬埔寨瑞尔 | KHR | 82.593431 | 65,715,133.20 KHR |
| 根西岛镑 | GGP | 0.015422 | 12,270.67 GGP |
| 格鲁吉亚拉里 | GEL | 0.053040 | 42,200.73 GEL |
| 欧元 | EUR | 0.017993 | 14,315.78 EUR |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 0.820277 | 652,650.46 MRU |
| 毛里求斯卢比 | MUR | 0.970828 | 772,435.60 MUR |
| 汤加潘加 | TOP | 0.048756 | 38,792.21 TOP |
| 沙特里亚尔 | SAR | 0.076499 | 60,866.43 SAR |
| 波兰兹罗提 | PLN | 0.078539 | 62,489.54 PLN |
| 波黑马克 | BAM | 0.035088 | 27,917.40 BAM |
| 泰铢 | THB | 0.684823 | 544,876.30 THB |
| 泽西岛镑 | JEP | 0.015422 | 12,270.67 JEP |
| 洪都拉斯伦皮拉 | HNL | 0.547328 | 435,479.03 HNL |
| 海地古德 | HTG | 2.668503 | 2,123,183.46 HTG |
| 港元 | HKD | 0.160139 | 127,413.73 HKD |
| 澳元 | AUD | 0.029172 | 23,210.40 AUD |
| 澳门币 | MOP | 0.164831 | 131,146.87 MOP |
| 牙买加元 | JMD | 3.229090 | 2,569,212.68 JMD |
| 特别提款权 | XDR | 0.015035 | 11,962.28 XDR |
| 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 0.137903 | 109,721.89 TTD |
| 玻利维亚诺 | BOB | 0.247042 | 196,558.00 BOB |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.203794 | 162,148.18 SEK |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.017013 | 13,536.69 CHF |
| 瓦努阿图瓦图 | VUV | 2.420441 | 1,925,813.91 VUV |
| 白俄罗斯卢布 | BYN | 0.061404 | 48,855.46 BYN |
| 百慕大元 | BMD | 0.020400 | 16,231.05 BMD |
| 直布罗陀镑 | GIP | 0.015422 | 12,270.67 GIP |
| 福克兰群岛镑 | FKP | 0.015422 | 12,270.67 FKP |
| 科威特第纳尔 | KWD | 0.006283 | 4,999.16 KWD |
| 科摩罗法郎 | KMF | 8.847001 | 7,039,081.14 KMF |
| 秘鲁索尔 | PEN | 0.070175 | 55,834.81 PEN |
| 突尼斯第纳尔 | TND | 0.060588 | 48,206.21 TND |
| 索马里先令 | SOS | 11.667075 | 9,282,861.29 SOS |
| 约旦第纳尔 | JOD | 0.014463 | 11,507.81 JOD |
| 纳米比亚元 | NAD | 0.334761 | 266,351.51 NAD |
| 缅甸缅元 | MMK | 42.836189 | 34,082,442.68 MMK |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 0.094859 | 75,474.38 RON |
| 美元 | USD | 0.020400 | 16,231.05 USD |
| 老挝基普 | LAK | 454.444512 | 361,576,958.55 LAK |
| 肯尼亚先令 | KES | 2.645451 | 2,104,842.38 KES |
| 苏丹镑 | SDG | 9.167891 | 7,294,395.53 SDG |
| 苏里南元 | SRD | 0.769278 | 612,072.84 SRD |
| 英镑 | GBP | 0.015422 | 12,270.67 GBP |
| 荷兰盾 | ANG | 0.036516 | 29,053.58 ANG |
| 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 1.301102 | 1,035,216.28 MZN |
| 莱索托洛蒂 | LSL | 0.334761 | 266,351.51 LSL |
| 菲律宾比索 | PHP | 1.277030 | 1,016,063.64 PHP |
| 萨摩亚塔拉 | WST | 0.055692 | 44,310.76 WST |
| 蒙古图格里克 | MNT | 72.622399 | 57,781,721.29 MNT |
| 西非法郎 | XOF | 11.795798 | 9,385,279.20 XOF |
| 赞比亚克瓦查 | ZMW | 0.399021 | 317,479.31 ZMW |
| 越南盾 | VND | 529.030192 | 420,920,755.95 VND |
| 阿塞拜疆马纳特 | AZN | 0.034680 | 27,592.78 AZN |
| 阿富汗阿富汗尼 | AFN | 1.319053 | 1,049,499.60 AFN |
| 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 2.727458 | 2,170,091.19 DZD |
| 阿尔巴尼亚勒克 | ALL | 1.652999 | 1,315,201.86 ALL |
| 阿曼里亚尔 | OMR | 0.007834 | 6,232.72 OMR |
| 阿根廷比索 | ARS | 31.088739 | 24,735,631.06 ARS |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 0.074867 | 59,567.95 AED |
| 阿鲁巴盾 | AWG | 0.036516 | 29,053.58 AWG |
| 韩元 | KRW | 27.614851 | 21,971,645.80 KRW |
| 马其顿代纳尔 | MKD | 1.096083 | 872,094.24 MKD |
| 马尔代夫拉菲亚 | MVR | 0.314973 | 250,607.39 MVR |
| 马恩岛镑 | IMP | 0.015422 | 12,270.67 IMP |
| 马拉维克瓦查 | MWK | 35.649327 | 28,364,244.28 MWK |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 0.083231 | 66,222.68 MYR |
| 马达加斯加阿里亚里 | MGA | 89.760506 | 71,417,587.49 MGA |
| 黎巴嫩镑 | LBP | 1,825.785394 | 1,452,678,845.37 LBP |
土耳其里拉(TRY):土耳其的法定货币,由土耳其中央银行发行。
土耳其里拉的历史始于1923年土耳其共和国成立,延续了奥斯曼帝国时期的里拉名称。土耳其长期面临高通胀问题,2005年1月发行新里拉,以1新里拉兑换100万旧里拉,大幅简化币制。土耳其中央银行负责货币政策。近年来,土耳其通胀高企,里拉对主要货币汇率经历了显著贬值,成为新兴市场波动较大的货币之一。
美元(USD):全球最主要的储备货币和结算货币,由美国联邦储备系统发行。
美元的历史可追溯至1792年美国《铸币法案》,该法案确立了美元作为美国法定货币的地位,并规定1美元含纯银24.1克。19世纪美国逐步实行金本位制。1944年布雷顿森林会议确立了以美元为中心的固定汇率体系,美元与黄金挂钩、各国货币与美元挂钩。1971年"尼克松冲击"后美元与黄金脱钩,全球进入浮动汇率时代。此后美元凭借美国的经济体量和金融市场的深度,成为全球最主要的储备货币、结算货币和外汇市场核心币种,美元指数(DXY)是衡量美元强弱的国际通用指标。
当前TRY兑USD的汇率为 0.0204,即1土耳其里拉可兑换0.0204美元。TRY/USD货币对是外汇市场重点关注货币对之一,汇率受国际经济形势、两国货币政策等多重因素影响。支持大额换算,满足不同场景下的汇率查询需求。汇率数据每日自动更新,查询今日最新汇率可随时刷新本页面。
土耳其里拉(TRY)土耳其的法定货币,由土耳其中央银行发行。TRY的汇率受该国央行政策、经济数据以及国际资本流动等多重因素影响,具有较强的市场关注度。使用我们的实时汇率工具,您可以随时掌握土耳其里拉的最新汇率动态。
美元(USD)全球最主要的储备货币和结算货币,由美国联邦储备系统发行。USD的汇率受该国经济基本面、贸易状况以及市场供求关系等多方面因素影响,汇率波动反映了国际市场对该国经济的评价。投资者需关注相关经济指标的发布。
TRY/USD汇率的波动受外汇市场供需关系影响。利率变动、通胀数据、经济增长等经济指标的发布都会对这一货币对产生影响。投资者和贸易商需密切关注这两个经济体的政策动向。除基本面分析外,技术面分析也是预测TRY/USD汇率走势的重要工具,结合两者使用效果更佳。