USD兑CZK实时汇率查询
当前USD兑CZK的汇率为 21.4100,即1美元可兑换21.4100捷克克朗。USD/CZK货币对是外汇市场重点关注货币对之一,汇率受国际经济形势、两国货币政策等多重因素影响。支持大额换算,满足不同场景下的汇率查询需求。汇率数据每日自动更新,查询今日最新汇率可随时刷新本页面。
每日汇率行情 · 货币走势分析
| USD 金额 | CZK 换算结果 | USD 金额 | CZK 换算结果 |
|---|---|---|---|
| 743,619 USD | 15,920,882.79 CZK | 1 USD | 21.41 CZK |
| 151,725 USD | 3,248,432.25 CZK | 379,002 USD | 8,114,432.82 CZK |
| 821,755 USD | 17,593,774.55 CZK | 100 USD | 2,141.00 CZK |
| 260,874 USD | 5,585,312.34 CZK | 517,229 USD | 11,073,872.89 CZK |
| 439,339 USD | 9,406,247.99 CZK | 495,704 USD | 10,613,022.64 CZK |
| 780,008 USD | 16,699,971.28 CZK | 261,661 USD | 5,602,162.01 CZK |
| 993,870 USD | 21,278,756.70 CZK | 934,410 USD | 20,005,718.10 CZK |
| 699,677 USD | 14,980,084.57 CZK | 352,594 USD | 7,549,037.54 CZK |
| 500 USD | 10,705.00 CZK | 1,000 USD | 21,410.00 CZK |
| 99,550 USD | 2,131,365.50 CZK | 764,714 USD | 16,372,526.74 CZK |
| 513,353 USD | 10,990,887.73 CZK | 528,172 USD | 11,308,162.52 CZK |
| 685,762 USD | 14,682,164.42 CZK | 764,568 USD | 16,369,400.88 CZK |
| 636,991 USD | 13,637,977.31 CZK | 91,116 USD | 1,950,793.56 CZK |
| 863,208 USD | 18,481,283.28 CZK | 908,920 USD | 19,459,977.20 CZK |
| 5,000 USD | 107,050.00 CZK | 10,000 USD | 214,100.00 CZK |
| 货币名称 | 货币代码 | 汇率(1 USD) | 兑换结果 |
|---|---|---|---|
| 不丹努尔特鲁姆 | BTN | 95.810000 | 72,436,671.45 BTN |
| 东加勒比元 | XCD | 2.700000 | 2,041,321.50 XCD |
| 中非法郎 | XAF | 575.520000 | 435,119,018.40 XAF |
| 丹麦克朗 | DKK | 6.550000 | 4,952,094.75 DKK |
| 乌克兰格里夫纳 | UAH | 44.860000 | 33,916,178.70 UAH |
| 乌兹别克斯坦苏姆 | UZS | 11,796.100000 | 8,918,382,424.50 UZS |
| 乌干达先令 | UGX | 3,838.990000 | 2,902,449,194.55 UGX |
| 乌拉圭比索 | UYU | 40.120000 | 30,332,525.40 UYU |
| 也门里亚尔 | YER | 236.420000 | 178,744,158.90 YER |
| 亚美尼亚德拉姆 | AMD | 363.180000 | 274,580,423.10 AMD |
| 人民币 | CNY | 6.720000 | 5,080,622.40 CNY |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 3.030000 | 2,290,816.35 ILS |
| 伊拉克第纳尔 | IQD | 1,308.450000 | 989,247,080.25 IQD |
| 伊朗里亚尔 | IRR | 1,443,238.320000 | 1,091,153,115,644.40 IRR |
| 伯利兹元 | BZD | 2.000000 | 1,512,090.00 BZD |
| 佛得角埃斯库多 | CVE | 96.740000 | 73,139,793.30 CVE |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 84.200000 | 63,658,989.00 RUB |
| 保加利亚列弗 | BGN | 1.720000 | 1,300,397.40 BGN |
| 克罗地亚库纳 | HRK | 6.610000 | 4,997,457.45 HRK |
| 冈比亚达拉西 | GMD | 74.270000 | 56,151,462.15 GMD |
| 冰岛克朗 | ISK | 121.140000 | 91,587,291.30 ISK |
| 几内亚法郎 | GNF | 8,790.480000 | 6,645,998,451.60 GNF |
| 刚果法郎 | CDF | 2,308.680000 | 1,745,465,970.60 CDF |
| 利比亚第纳尔 | LYD | 6.370000 | 4,816,006.65 LYD |
| 利比里亚元 | LRD | 172.770000 | 130,621,894.65 LRD |
| 加拿大元 | CAD | 1.410000 | 1,066,023.45 CAD |
| 加纳塞地 | GHS | 11.570000 | 8,747,440.65 GHS |
| 匈牙利福林 | HUF | 319.560000 | 241,601,740.20 HUF |
| 南非兰特 | ZAR | 16.360000 | 12,368,896.20 ZAR |
| 博茨瓦纳普拉 | BWP | 13.900000 | 10,509,025.50 BWP |
| 卡塔尔里亚尔 | QAR | 3.640000 | 2,752,003.80 QAR |
| 卢旺达法郎 | RWF | 1,476.780000 | 1,116,512,135.10 RWF |
| 印尼卢比 | IDR | 17,835.830000 | 13,484,690,092.35 IDR |
| 印度卢比 | INR | 95.810000 | 72,436,671.45 INR |
| 危地马拉格查尔 | GTQ | 7.630000 | 5,768,623.35 GTQ |
| 厄立特里亚纳克法 | ERN | 15.000000 | 11,340,675.00 ERN |
| 叙利亚镑 | SYP | 121.740000 | 92,040,918.30 SYP |
| 古巴比索 | CUP | 24.000000 | 18,145,080.00 CUP |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | KGS | 87.470000 | 66,131,256.15 KGS |
| 吉布提法郎 | DJF | 177.720000 | 134,364,317.40 DJF |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 444.880000 | 336,349,299.60 KZT |
| 哥伦比亚比索 | COP | 3,202.800000 | 2,421,460,926.00 COP |
| 哥斯达黎加科朗 | CRC | 452.340000 | 341,989,395.30 CRC |
| 图瓦卢元 | TVD | 1.420000 | 1,073,583.90 TVD |
| 土库曼斯坦马纳特 | TMT | 3.500000 | 2,646,157.50 TMT |
| 土耳其里拉 | TRY | 48.860000 | 36,940,358.70 TRY |
| 圣多美多布拉 | STN | 21.500000 | 16,254,967.50 STN |
| 圣赫勒拿镑 | SHP | 0.755000 | 570,813.98 SHP |
| 圭亚那元 | GYD | 209.040000 | 158,043,646.80 GYD |
| 坦桑尼亚先令 | TZS | 2,645.040000 | 1,999,769,266.80 TZS |
| 埃及镑 | EGP | 51.420000 | 38,875,833.90 EGP |
| 埃塞俄比亚比尔 | ETB | 161.920000 | 122,418,806.40 ETB |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 9.240000 | 6,985,855.80 TJS |
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 102.830000 | 77,744,107.35 RSD |
| 塞拉利昂利昂 | SLL | 24,613.940000 | 18,609,246,267.30 SLL |
| 塞舌尔卢比 | SCR | 14.340000 | 10,841,685.30 SCR |
| 墨西哥比索 | MXN | 17.470000 | 13,208,106.15 MXN |
| 多米尼加比索 | DOP | 59.440000 | 44,939,314.80 DOP |
| 太平洋法郎 | XPF | 104.700000 | 79,157,911.50 XPF |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 | VES | 854.460000 | 646,010,210.70 VES |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 122.870000 | 92,895,249.15 BDT |
| 安哥拉宽扎 | AOA | 927.070000 | 700,906,638.15 AOA |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 36.790000 | 27,814,895.55 NIO |
| 尼日利亚奈拉 | NGN | 1,326.870000 | 1,003,173,429.15 NGN |
| 尼泊尔卢比 | NPR | 153.290000 | 115,894,138.05 NPR |
| 巴哈马元 | BSD | 1.000000 | 756,045.00 BSD |
| 巴基斯坦卢比 | PKR | 276.970000 | 209,401,783.65 PKR |
| 巴巴多斯元 | BBD | 2.000000 | 1,512,090.00 BBD |
| 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 4.450000 | 3,364,400.25 PGK |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 5,928.780000 | 4,482,424,475.10 PYG |
| 巴拿马巴波亚 | PAB | 1.000000 | 756,045.00 PAB |
| 巴林第纳尔 | BHD | 0.376000 | 284,272.92 BHD |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 5.120000 | 3,870,950.40 BRL |
| 布隆迪法郎 | BIF | 2,999.260000 | 2,267,575,526.70 BIF |
| 开曼群岛元 | KYD | 0.833000 | 629,785.49 KYD |
| 所罗门群岛元 | SBD | 7.920000 | 5,987,876.40 SBD |
| 挪威克朗 | NOK | 9.480000 | 7,167,306.60 NOK |
| 捷克克朗 | CZK | 21.410000 | 16,186,923.45 CZK |
| 摩尔多瓦列伊 | MDL | 17.580000 | 13,291,271.10 MDL |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 9.590000 | 7,250,471.55 MAD |
| 文莱元 | BND | 1.280000 | 967,737.60 BND |
| 斐济元 | FJD | 2.240000 | 1,693,540.80 FJD |
| 斯威士兰马兰吉尼 | SZL | 16.360000 | 12,368,896.20 SZL |
| 斯里兰卡卢比 | LKR | 329.320000 | 248,980,739.40 LKR |
| 新加坡元 | SGD | 1.280000 | 967,737.60 SGD |
| 新台币 | TWD | 31.780000 | 24,027,110.10 TWD |
| 新西兰元 | NZD | 1.760000 | 1,330,639.20 NZD |
| 日元 | JPY | 158.130000 | 119,553,395.85 JPY |
| 智利比索 | CLP | 946.500000 | 715,596,592.50 CLP |
| 柬埔寨瑞尔 | KHR | 4,049.660000 | 3,061,725,194.70 KHR |
| 根西岛镑 | GGP | 0.755000 | 570,813.98 GGP |
| 格鲁吉亚拉里 | GEL | 2.610000 | 1,973,277.45 GEL |
| 欧元 | EUR | 0.877000 | 663,051.47 EUR |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 40.240000 | 30,423,250.80 MRU |
| 毛里求斯卢比 | MUR | 47.840000 | 36,169,192.80 MUR |
| 汤加潘加 | TOP | 2.380000 | 1,799,387.10 TOP |
| 沙特里亚尔 | SAR | 3.750000 | 2,835,168.75 SAR |
| 波兰兹罗提 | PLN | 3.840000 | 2,903,212.80 PLN |
| 波黑马克 | BAM | 1.720000 | 1,300,397.40 BAM |
| 泰铢 | THB | 33.370000 | 25,229,221.65 THB |
| 泽西岛镑 | JEP | 0.755000 | 570,813.98 JEP |
| 洪都拉斯伦皮拉 | HNL | 26.830000 | 20,284,687.35 HNL |
| 海地古德 | HTG | 130.660000 | 98,784,839.70 HTG |
| 港元 | HKD | 7.840000 | 5,927,392.80 HKD |
| 澳元 | AUD | 1.420000 | 1,073,583.90 AUD |
| 澳门币 | MOP | 8.080000 | 6,108,843.60 MOP |
| 牙买加元 | JMD | 157.820000 | 119,319,021.90 JMD |
| 特别提款权 | XDR | 0.735000 | 555,693.08 XDR |
| 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 6.790000 | 5,133,545.55 TTD |
| 玻利维亚诺 | BOB | 11.920000 | 9,012,056.40 BOB |
| 瑞典克朗 | SEK | 9.910000 | 7,492,405.95 SEK |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.824000 | 622,981.08 CHF |
| 瓦努阿图瓦图 | VUV | 117.930000 | 89,160,386.85 VUV |
| 白俄罗斯卢布 | BYN | 3.020000 | 2,283,255.90 BYN |
| 百慕大元 | BMD | 1.000000 | 756,045.00 BMD |
| 直布罗陀镑 | GIP | 0.755000 | 570,813.98 GIP |
| 福克兰群岛镑 | FKP | 0.755000 | 570,813.98 FKP |
| 科威特第纳尔 | KWD | 0.309000 | 233,617.91 KWD |
| 科摩罗法郎 | KMF | 431.640000 | 326,339,263.80 KMF |
| 秘鲁索尔 | PEN | 3.380000 | 2,555,432.10 PEN |
| 突尼斯第纳尔 | TND | 2.950000 | 2,230,332.75 TND |
| 索马里先令 | SOS | 571.110000 | 431,784,859.95 SOS |
| 约旦第纳尔 | JOD | 0.709000 | 536,035.91 JOD |
| 纳米比亚元 | NAD | 16.360000 | 12,368,896.20 NAD |
| 缅甸缅元 | MMK | 2,099.920000 | 1,587,634,016.40 MMK |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 4.630000 | 3,500,488.35 RON |
| 老挝基普 | LAK | 22,305.040000 | 16,863,613,966.80 LAK |
| 肯尼亚先令 | KES | 129.500000 | 97,907,827.50 KES |
| 苏丹镑 | SDG | 543.540000 | 410,940,699.30 SDG |
| 苏里南元 | SRD | 37.770000 | 28,555,819.65 SRD |
| 英镑 | GBP | 0.755000 | 570,813.98 GBP |
| 荷兰盾 | ANG | 1.790000 | 1,353,320.55 ANG |
| 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 63.860000 | 48,281,033.70 MZN |
| 莱索托洛蒂 | LSL | 16.360000 | 12,368,896.20 LSL |
| 菲律宾比索 | PHP | 62.710000 | 47,411,581.95 PHP |
| 萨摩亚塔拉 | WST | 2.720000 | 2,056,442.40 WST |
| 蒙古图格里克 | MNT | 3,591.610000 | 2,715,418,782.45 MNT |
| 西非法郎 | XOF | 575.520000 | 435,119,018.40 XOF |
| 赞比亚克瓦查 | ZMW | 19.490000 | 14,735,317.05 ZMW |
| 越南盾 | VND | 25,961.690000 | 19,628,205,916.05 VND |
| 阿塞拜疆马纳特 | AZN | 1.700000 | 1,285,276.50 AZN |
| 阿富汗阿富汗尼 | AFN | 64.550000 | 48,802,704.75 AFN |
| 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 133.670000 | 101,060,535.15 DZD |
| 阿尔巴尼亚勒克 | ALL | 80.110000 | 60,566,764.95 ALL |
| 阿曼里亚尔 | OMR | 0.384000 | 290,321.28 OMR |
| 阿根廷比索 | ARS | 1,516.300000 | 1,146,391,033.50 ARS |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 3.670000 | 2,774,685.15 AED |
| 阿鲁巴盾 | AWG | 1.790000 | 1,353,320.55 AWG |
| 韩元 | KRW | 1,364.770000 | 1,031,827,534.65 KRW |
| 马其顿代纳尔 | MKD | 53.730000 | 40,622,297.85 MKD |
| 马尔代夫拉菲亚 | MVR | 15.450000 | 11,680,895.25 MVR |
| 马恩岛镑 | IMP | 0.755000 | 570,813.98 IMP |
| 马拉维克瓦查 | MWK | 1,742.320000 | 1,317,272,324.40 MWK |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 4.080000 | 3,084,663.60 MYR |
| 马达加斯加阿里亚里 | MGA | 4,386.490000 | 3,316,383,832.05 MGA |
| 黎巴嫩镑 | LBP | 89,500.000000 | 67,666,027,500.00 LBP |
美元(USD):全球最主要的储备货币和结算货币,由美国联邦储备系统发行。
美元的历史可追溯至1792年美国《铸币法案》,该法案确立了美元作为美国法定货币的地位,并规定1美元含纯银24.1克。19世纪美国逐步实行金本位制。1944年布雷顿森林会议确立了以美元为中心的固定汇率体系,美元与黄金挂钩、各国货币与美元挂钩。1971年"尼克松冲击"后美元与黄金脱钩,全球进入浮动汇率时代。此后美元凭借美国的经济体量和金融市场的深度,成为全球最主要的储备货币、结算货币和外汇市场核心币种,美元指数(DXY)是衡量美元强弱的国际通用指标。
捷克克朗(CZK):捷克的法定货币,由捷克国家银行发行。
捷克克朗的历史始于1993年,捷克斯洛伐克和平解体后,捷克共和国发行捷克克朗,与斯洛伐克克朗按1:1比例分割。捷克国家银行负责货币发行。捷克是中东欧发达经济体,克朗实行浮动汇率,捷克央行是全球较早采用外汇干预和利率工具组合管理汇率的央行之一。
当前USD兑CZK的汇率为 21.4100,即1美元可兑换21.4100捷克克朗。USD/CZK货币对是外汇市场重点关注货币对之一,汇率受国际经济形势、两国货币政策等多重因素影响。支持大额换算,满足不同场景下的汇率查询需求。汇率数据每日自动更新,查询今日最新汇率可随时刷新本页面。
美元(USD)全球最主要的储备货币和结算货币,由美国联邦储备系统发行。USD的汇率受该国央行政策、经济数据以及国际资本流动等多重因素影响,具有较强的市场关注度。使用我们的实时汇率工具,您可以随时掌握美元的最新汇率动态。
捷克克朗(CZK)捷克的法定货币,由捷克国家银行发行。CZK的汇率受该国经济基本面、贸易状况以及市场供求关系等多方面因素影响,汇率波动反映了国际市场对该国经济的评价。投资者需关注相关经济指标的发布。
USD/CZK汇率的波动受外汇市场供需关系影响。利率变动、通胀数据、经济增长等经济指标的发布都会对这一货币对产生影响。投资者和贸易商需密切关注这两个经济体的政策动向。除基本面分析外,技术面分析也是预测USD/CZK汇率走势的重要工具,结合两者使用效果更佳。