USD兑PHP实时汇率查询
当前USD兑PHP的汇率为 62.8100,即1美元可兑换62.8100菲律宾比索。USD/PHP货币对是外汇市场重点关注货币对之一,汇率受国际经济形势、两国货币政策等多重因素影响。支持大额换算,满足不同场景下的汇率查询需求。汇率数据每日自动更新,查询今日最新汇率可随时刷新本页面。
每日汇率行情 · 货币走势分析
| USD 金额 | PHP 换算结果 | USD 金额 | PHP 换算结果 |
|---|---|---|---|
| 839,510 USD | 52,729,623.10 PHP | 999,750 USD | 62,794,297.50 PHP |
| 301,206 USD | 18,918,748.86 PHP | 917,275 USD | 57,614,042.75 PHP |
| 516,168 USD | 32,420,512.08 PHP | 100 USD | 6,281.00 PHP |
| 675,196 USD | 42,409,060.76 PHP | 391,192 USD | 24,570,769.52 PHP |
| 966,002 USD | 60,674,585.62 PHP | 1 USD | 62.81 PHP |
| 189,464 USD | 11,900,233.84 PHP | 727,030 USD | 45,664,754.30 PHP |
| 1,000 USD | 62,810.00 PHP | 141,645 USD | 8,896,722.45 PHP |
| 99,550 USD | 6,252,735.50 PHP | 871,614 USD | 54,746,075.34 PHP |
| 107,883 USD | 6,776,131.23 PHP | 58,181 USD | 3,654,348.61 PHP |
| 366,858 USD | 23,042,350.98 PHP | 437,676 USD | 27,490,429.56 PHP |
| 155,371 USD | 9,758,852.51 PHP | 525,003 USD | 32,975,438.43 PHP |
| 394,631 USD | 24,786,773.11 PHP | 941,498 USD | 59,135,489.38 PHP |
| 10,000 USD | 628,100.00 PHP | 581,641 USD | 36,532,871.21 PHP |
| 500 USD | 31,405.00 PHP | 546,546 USD | 34,328,554.26 PHP |
| 347,433 USD | 21,822,266.73 PHP | 5,000 USD | 314,050.00 PHP |
| 货币名称 | 货币代码 | 汇率(1 USD) | 兑换结果 |
|---|---|---|---|
| 不丹努尔特鲁姆 | BTN | 96.010000 | 53,823,590.04 BTN |
| 东加勒比元 | XCD | 2.700000 | 1,513,630.80 XCD |
| 中非法郎 | XAF | 576.380000 | 323,120,933.52 XAF |
| 丹麦克朗 | DKK | 6.570000 | 3,683,168.28 DKK |
| 乌克兰格里夫纳 | UAH | 44.950000 | 25,199,149.80 UAH |
| 乌兹别克斯坦苏姆 | UZS | 11,818.420000 | 6,625,453,525.68 UZS |
| 乌干达先令 | UGX | 3,843.270000 | 2,154,552,535.08 UGX |
| 乌拉圭比索 | UYU | 40.160000 | 22,513,856.64 UYU |
| 也门里亚尔 | YER | 236.570000 | 132,622,088.28 YER |
| 亚美尼亚德拉姆 | AMD | 363.260000 | 203,645,009.04 AMD |
| 人民币 | CNY | 6.720000 | 3,767,258.88 CNY |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 3.050000 | 1,709,842.20 ILS |
| 伊拉克第纳尔 | IQD | 1,308.960000 | 733,808,211.84 IQD |
| 伊朗里亚尔 | IRR | 1,536,627.290000 | 861,439,405,283.16 IRR |
| 伯利兹元 | BZD | 2.000000 | 1,121,208.00 BZD |
| 佛得角埃斯库多 | CVE | 96.890000 | 54,316,921.56 CVE |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 84.490000 | 47,365,431.96 RUB |
| 保加利亚列弗 | BGN | 1.720000 | 964,238.88 BGN |
| 克罗地亚库纳 | HRK | 6.620000 | 3,711,198.48 HRK |
| 冈比亚达拉西 | GMD | 74.360000 | 41,686,513.44 GMD |
| 冰岛克朗 | ISK | 121.350000 | 68,029,295.40 ISK |
| 几内亚法郎 | GNF | 8,790.850000 | 4,928,185,673.40 GNF |
| 刚果法郎 | CDF | 2,305.030000 | 1,292,209,038.12 CDF |
| 利比亚第纳尔 | LYD | 6.380000 | 3,576,653.52 LYD |
| 利比里亚元 | LRD | 172.710000 | 96,821,916.84 LRD |
| 加拿大元 | CAD | 1.410000 | 790,451.64 CAD |
| 加纳塞地 | GHS | 11.570000 | 6,486,188.28 GHS |
| 匈牙利福林 | HUF | 321.480000 | 180,222,973.92 HUF |
| 南非兰特 | ZAR | 16.430000 | 9,210,723.72 ZAR |
| 博茨瓦纳普拉 | BWP | 13.860000 | 7,769,971.44 BWP |
| 卡塔尔里亚尔 | QAR | 3.640000 | 2,040,598.56 QAR |
| 卢旺达法郎 | RWF | 1,478.460000 | 828,830,589.84 RWF |
| 印尼卢比 | IDR | 17,907.210000 | 10,038,853,554.84 IDR |
| 印度卢比 | INR | 96.020000 | 53,829,196.08 INR |
| 危地马拉格查尔 | GTQ | 7.640000 | 4,283,014.56 GTQ |
| 厄立特里亚纳克法 | ERN | 15.000000 | 8,409,060.00 ERN |
| 叙利亚镑 | SYP | 121.780000 | 68,270,355.12 SYP |
| 古巴比索 | CUP | 24.000000 | 13,454,496.00 CUP |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | KGS | 87.470000 | 49,036,031.88 KGS |
| 吉布提法郎 | DJF | 177.720000 | 99,630,542.88 DJF |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 442.660000 | 248,156,966.64 KZT |
| 哥伦比亚比索 | COP | 3,264.540000 | 1,830,114,182.16 COP |
| 哥斯达黎加科朗 | CRC | 453.410000 | 254,183,459.64 CRC |
| 图瓦卢元 | TVD | 1.430000 | 801,663.72 TVD |
| 土库曼斯坦马纳特 | TMT | 3.500000 | 1,962,114.00 TMT |
| 土耳其里拉 | TRY | 48.890000 | 27,407,929.56 TRY |
| 圣多美多布拉 | STN | 21.530000 | 12,069,804.12 STN |
| 圣赫勒拿镑 | SHP | 0.756000 | 423,816.62 SHP |
| 圭亚那元 | GYD | 209.090000 | 117,216,690.36 GYD |
| 坦桑尼亚先令 | TZS | 2,643.740000 | 1,482,091,218.96 TZS |
| 埃及镑 | EGP | 51.700000 | 28,983,226.80 EGP |
| 埃塞俄比亚比尔 | ETB | 162.670000 | 91,193,452.68 ETB |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 9.240000 | 5,179,980.96 TJS |
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 103.290000 | 57,904,787.16 RSD |
| 塞拉利昂利昂 | SLL | 24,613.940000 | 13,798,673,219.76 SLL |
| 塞舌尔卢比 | SCR | 14.420000 | 8,083,909.68 SCR |
| 墨西哥比索 | MXN | 17.670000 | 9,905,872.68 MXN |
| 多米尼加比索 | DOP | 59.580000 | 33,400,786.32 DOP |
| 太平洋法郎 | XPF | 104.850000 | 58,779,329.40 XPF |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 | VES | 855.660000 | 479,686,418.64 VES |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 122.900000 | 68,898,231.60 BDT |
| 安哥拉宽扎 | AOA | 925.470000 | 518,822,183.88 AOA |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 36.830000 | 20,647,045.32 NIO |
| 尼日利亚奈拉 | NGN | 1,327.930000 | 744,442,869.72 NGN |
| 尼泊尔卢比 | NPR | 153.620000 | 86,119,986.48 NPR |
| 巴哈马元 | BSD | 1.000000 | 560,604.00 BSD |
| 巴基斯坦卢比 | PKR | 277.390000 | 155,505,943.56 PKR |
| 巴巴多斯元 | BBD | 2.000000 | 1,121,208.00 BBD |
| 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 4.480000 | 2,511,505.92 PGK |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 5,930.440000 | 3,324,628,385.76 PYG |
| 巴拿马巴波亚 | PAB | 1.000000 | 560,604.00 PAB |
| 巴林第纳尔 | BHD | 0.376000 | 210,787.10 BHD |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 5.180000 | 2,903,928.72 BRL |
| 布隆迪法郎 | BIF | 3,009.690000 | 1,687,244,252.76 BIF |
| 开曼群岛元 | KYD | 0.833000 | 466,983.13 KYD |
| 所罗门群岛元 | SBD | 8.010000 | 4,490,438.04 SBD |
| 挪威克朗 | NOK | 9.500000 | 5,325,738.00 NOK |
| 捷克克朗 | CZK | 21.450000 | 12,024,955.80 CZK |
| 摩尔多瓦列伊 | MDL | 17.640000 | 9,889,054.56 MDL |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 9.620000 | 5,393,010.48 MAD |
| 文莱元 | BND | 1.280000 | 717,573.12 BND |
| 斐济元 | FJD | 2.230000 | 1,250,146.92 FJD |
| 斯威士兰马兰吉尼 | SZL | 16.430000 | 9,210,723.72 SZL |
| 斯里兰卡卢比 | LKR | 329.810000 | 184,892,805.24 LKR |
| 新加坡元 | SGD | 1.280000 | 717,573.12 SGD |
| 新台币 | TWD | 31.830000 | 17,844,025.32 TWD |
| 新西兰元 | NZD | 1.770000 | 992,269.08 NZD |
| 日元 | JPY | 158.690000 | 88,962,248.76 JPY |
| 智利比索 | CLP | 962.560000 | 539,614,986.24 CLP |
| 柬埔寨瑞尔 | KHR | 4,049.980000 | 2,270,434,987.92 KHR |
| 根西岛镑 | GGP | 0.756000 | 423,816.62 GGP |
| 格鲁吉亚拉里 | GEL | 2.620000 | 1,468,782.48 GEL |
| 欧元 | EUR | 0.879000 | 492,770.92 EUR |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 40.240000 | 22,558,704.96 MRU |
| 毛里求斯卢比 | MUR | 47.750000 | 26,768,841.00 MUR |
| 汤加潘加 | TOP | 2.390000 | 1,339,843.56 TOP |
| 沙特里亚尔 | SAR | 3.750000 | 2,102,265.00 SAR |
| 波兰兹罗提 | PLN | 3.850000 | 2,158,325.40 PLN |
| 波黑马克 | BAM | 1.720000 | 964,238.88 BAM |
| 泰铢 | THB | 33.450000 | 18,752,203.80 THB |
| 泽西岛镑 | JEP | 0.756000 | 423,816.62 JEP |
| 洪都拉斯伦皮拉 | HNL | 26.860000 | 15,057,823.44 HNL |
| 海地古德 | HTG | 130.800000 | 73,327,003.20 HTG |
| 港元 | HKD | 7.840000 | 4,395,135.36 HKD |
| 澳元 | AUD | 1.430000 | 801,663.72 AUD |
| 澳门币 | MOP | 8.080000 | 4,529,680.32 MOP |
| 牙买加元 | JMD | 158.030000 | 88,592,250.12 JMD |
| 特别提款权 | XDR | 0.736000 | 412,604.54 XDR |
| 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 6.800000 | 3,812,107.20 TTD |
| 玻利维亚诺 | BOB | 11.720000 | 6,570,278.88 BOB |
| 瑞典克朗 | SEK | 9.920000 | 5,561,191.68 SEK |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.828000 | 464,180.11 CHF |
| 瓦努阿图瓦图 | VUV | 118.240000 | 66,285,816.96 VUV |
| 白俄罗斯卢布 | BYN | 3.040000 | 1,704,236.16 BYN |
| 百慕大元 | BMD | 1.000000 | 560,604.00 BMD |
| 直布罗陀镑 | GIP | 0.756000 | 423,816.62 GIP |
| 福克兰群岛镑 | FKP | 0.756000 | 423,816.62 FKP |
| 科威特第纳尔 | KWD | 0.309000 | 173,226.64 KWD |
| 科摩罗法郎 | KMF | 432.280000 | 242,337,897.12 KMF |
| 秘鲁索尔 | PEN | 3.400000 | 1,906,053.60 PEN |
| 突尼斯第纳尔 | TND | 2.950000 | 1,653,781.80 TND |
| 索马里先令 | SOS | 571.480000 | 320,373,973.92 SOS |
| 约旦第纳尔 | JOD | 0.709000 | 397,468.24 JOD |
| 纳米比亚元 | NAD | 16.430000 | 9,210,723.72 NAD |
| 缅甸缅元 | MMK | 2,101.760000 | 1,178,255,063.04 MMK |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 4.640000 | 2,601,202.56 RON |
| 老挝基普 | LAK | 22,323.360000 | 12,514,564,909.44 LAK |
| 肯尼亚先令 | KES | 129.490000 | 72,592,611.96 KES |
| 苏丹镑 | SDG | 511.440000 | 286,715,309.76 SDG |
| 苏里南元 | SRD | 37.900000 | 21,246,891.60 SRD |
| 英镑 | GBP | 0.756000 | 423,816.62 GBP |
| 荷兰盾 | ANG | 1.790000 | 1,003,481.16 ANG |
| 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 63.900000 | 35,822,595.60 MZN |
| 莱索托洛蒂 | LSL | 16.430000 | 9,210,723.72 LSL |
| 菲律宾比索 | PHP | 62.810000 | 35,211,537.24 PHP |
| 萨摩亚塔拉 | WST | 2.730000 | 1,530,448.92 WST |
| 蒙古图格里克 | MNT | 3,594.270000 | 2,014,962,139.08 MNT |
| 西非法郎 | XOF | 576.380000 | 323,120,933.52 XOF |
| 赞比亚克瓦查 | ZMW | 19.660000 | 11,021,474.64 ZMW |
| 越南盾 | VND | 25,950.540000 | 14,547,976,526.16 VND |
| 阿塞拜疆马纳特 | AZN | 1.700000 | 953,026.80 AZN |
| 阿富汗阿富汗尼 | AFN | 64.530000 | 36,175,776.12 AFN |
| 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 133.870000 | 75,048,057.48 DZD |
| 阿尔巴尼亚勒克 | ALL | 80.470000 | 45,111,803.88 ALL |
| 阿曼里亚尔 | OMR | 0.384000 | 215,271.94 OMR |
| 阿根廷比索 | ARS | 1,518.740000 | 851,411,718.96 ARS |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 3.670000 | 2,057,416.68 AED |
| 阿鲁巴盾 | AWG | 1.790000 | 1,003,481.16 AWG |
| 韩元 | KRW | 1,368.600000 | 767,242,634.40 KRW |
| 马其顿代纳尔 | MKD | 53.730000 | 30,121,252.92 MKD |
| 马尔代夫拉菲亚 | MVR | 15.440000 | 8,655,725.76 MVR |
| 马恩岛镑 | IMP | 0.756000 | 423,816.62 IMP |
| 马拉维克瓦查 | MWK | 1,744.980000 | 978,242,767.92 MWK |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 4.080000 | 2,287,264.32 MYR |
| 马达加斯加阿里亚里 | MGA | 4,389.150000 | 2,460,575,046.60 MGA |
| 黎巴嫩镑 | LBP | 89,500.000000 | 50,174,058,000.00 LBP |
美元(USD):全球最主要的储备货币和结算货币,由美国联邦储备系统发行。
美元的历史可追溯至1792年美国《铸币法案》,该法案确立了美元作为美国法定货币的地位,并规定1美元含纯银24.1克。19世纪美国逐步实行金本位制。1944年布雷顿森林会议确立了以美元为中心的固定汇率体系,美元与黄金挂钩、各国货币与美元挂钩。1971年"尼克松冲击"后美元与黄金脱钩,全球进入浮动汇率时代。此后美元凭借美国的经济体量和金融市场的深度,成为全球最主要的储备货币、结算货币和外汇市场核心币种,美元指数(DXY)是衡量美元强弱的国际通用指标。
菲律宾比索(PHP):菲律宾的法定货币,由菲律宾中央银行发行。
菲律宾比索的历史可追溯至西班牙殖民时期,1852年西班牙当局发行以比索为单位的硬币,成为菲律宾货币的雏形。1903年美国殖民时期发行与美元挂钩的菲律宾比索。1949年菲律宾中央银行成立,统一负责货币发行。菲律宾比索是东南亚历史悠久的货币之一,海外菲律宾劳工汇款对比索汇率有显著影响。
当前USD兑PHP的汇率为 62.8100,即1美元可兑换62.8100菲律宾比索。USD/PHP货币对是外汇市场重点关注货币对之一,汇率受国际经济形势、两国货币政策等多重因素影响。支持大额换算,满足不同场景下的汇率查询需求。汇率数据每日自动更新,查询今日最新汇率可随时刷新本页面。
美元(USD)全球最主要的储备货币和结算货币,由美国联邦储备系统发行。USD的汇率受该国央行政策、经济数据以及国际资本流动等多重因素影响,具有较强的市场关注度。使用我们的实时汇率工具,您可以随时掌握美元的最新汇率动态。
菲律宾比索(PHP)菲律宾的法定货币,由菲律宾中央银行发行。PHP的汇率受该国经济基本面、贸易状况以及市场供求关系等多方面因素影响,汇率波动反映了国际市场对该国经济的评价。投资者需关注相关经济指标的发布。
USD/PHP汇率的波动受外汇市场供需关系影响。利率变动、通胀数据、经济增长等经济指标的发布都会对这一货币对产生影响。投资者和贸易商需密切关注这两个经济体的政策动向。除基本面分析外,技术面分析也是预测USD/PHP汇率走势的重要工具,结合两者使用效果更佳。