USD兑PHP实时汇率查询
当前USD兑PHP的汇率为 62.8100,即1美元可兑换62.8100菲律宾比索。USD/PHP货币对是外汇市场重点关注货币对之一,汇率受国际经济形势、两国货币政策等多重因素影响。支持大额换算,满足不同场景下的汇率查询需求。汇率数据每日自动更新,查询今日最新汇率可随时刷新本页面。
每日汇率行情 · 货币走势分析
| USD 金额 | PHP 换算结果 | USD 金额 | PHP 换算结果 |
|---|---|---|---|
| 839,510 USD | 52,729,623.10 PHP | 999,750 USD | 62,794,297.50 PHP |
| 301,206 USD | 18,918,748.86 PHP | 917,275 USD | 57,614,042.75 PHP |
| 516,168 USD | 32,420,512.08 PHP | 100 USD | 6,281.00 PHP |
| 675,196 USD | 42,409,060.76 PHP | 391,192 USD | 24,570,769.52 PHP |
| 966,002 USD | 60,674,585.62 PHP | 1 USD | 62.81 PHP |
| 189,464 USD | 11,900,233.84 PHP | 727,030 USD | 45,664,754.30 PHP |
| 1,000 USD | 62,810.00 PHP | 141,645 USD | 8,896,722.45 PHP |
| 99,550 USD | 6,252,735.50 PHP | 871,614 USD | 54,746,075.34 PHP |
| 107,883 USD | 6,776,131.23 PHP | 58,181 USD | 3,654,348.61 PHP |
| 366,858 USD | 23,042,350.98 PHP | 437,676 USD | 27,490,429.56 PHP |
| 155,371 USD | 9,758,852.51 PHP | 525,003 USD | 32,975,438.43 PHP |
| 394,631 USD | 24,786,773.11 PHP | 941,498 USD | 59,135,489.38 PHP |
| 10,000 USD | 628,100.00 PHP | 581,641 USD | 36,532,871.21 PHP |
| 500 USD | 31,405.00 PHP | 546,546 USD | 34,328,554.26 PHP |
| 347,433 USD | 21,822,266.73 PHP | 5,000 USD | 314,050.00 PHP |
| 货币名称 | 货币代码 | 汇率(1 USD) | 兑换结果 |
|---|---|---|---|
| 不丹努尔特鲁姆 | BTN | 96.010000 | 86,126,922.62 BTN |
| 东加勒比元 | XCD | 2.700000 | 2,422,067.40 XCD |
| 中非法郎 | XAF | 576.380000 | 517,048,595.56 XAF |
| 丹麦克朗 | DKK | 6.570000 | 5,893,697.34 DKK |
| 乌克兰格里夫纳 | UAH | 44.950000 | 40,322,936.90 UAH |
| 乌兹别克斯坦苏姆 | UZS | 11,818.420000 | 10,601,855,482.04 UZS |
| 乌干达先令 | UGX | 3,843.270000 | 3,447,651,472.74 UGX |
| 乌拉圭比索 | UYU | 40.160000 | 36,026,009.92 UYU |
| 也门里亚尔 | YER | 236.570000 | 212,217,957.34 YER |
| 亚美尼亚德拉姆 | AMD | 363.260000 | 325,866,742.12 AMD |
| 人民币 | CNY | 6.720000 | 6,028,256.64 CNY |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 3.050000 | 2,736,039.10 ILS |
| 伊拉克第纳尔 | IQD | 1,308.960000 | 1,174,218,275.52 IQD |
| 伊朗里亚尔 | IRR | 1,536,627.290000 | 1,378,449,950,021.98 IRR |
| 伯利兹元 | BZD | 2.000000 | 1,794,124.00 BZD |
| 佛得角埃斯库多 | CVE | 96.890000 | 86,916,337.18 CVE |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 84.490000 | 75,792,768.38 RUB |
| 保加利亚列弗 | BGN | 1.720000 | 1,542,946.64 BGN |
| 克罗地亚库纳 | HRK | 6.620000 | 5,938,550.44 HRK |
| 冈比亚达拉西 | GMD | 74.360000 | 66,705,530.32 GMD |
| 冰岛克朗 | ISK | 121.350000 | 108,858,473.70 ISK |
| 几内亚法郎 | GNF | 8,790.850000 | 7,885,937,482.70 GNF |
| 刚果法郎 | CDF | 2,305.030000 | 2,067,754,821.86 CDF |
| 利比亚第纳尔 | LYD | 6.380000 | 5,723,255.56 LYD |
| 利比里亚元 | LRD | 172.710000 | 154,931,578.02 LRD |
| 加拿大元 | CAD | 1.410000 | 1,264,857.42 CAD |
| 加纳塞地 | GHS | 11.570000 | 10,379,007.34 GHS |
| 匈牙利福林 | HUF | 321.480000 | 288,387,491.76 HUF |
| 南非兰特 | ZAR | 16.430000 | 14,738,728.66 ZAR |
| 博茨瓦纳普拉 | BWP | 13.860000 | 12,433,279.32 BWP |
| 卡塔尔里亚尔 | QAR | 3.640000 | 3,265,305.68 QAR |
| 卢旺达法郎 | RWF | 1,478.460000 | 1,326,270,284.52 RWF |
| 印尼卢比 | IDR | 17,907.210000 | 16,063,877,617.02 IDR |
| 印度卢比 | INR | 96.020000 | 86,135,893.24 INR |
| 危地马拉格查尔 | GTQ | 7.640000 | 6,853,553.68 GTQ |
| 厄立特里亚纳克法 | ERN | 15.000000 | 13,455,930.00 ERN |
| 叙利亚镑 | SYP | 121.780000 | 109,244,210.36 SYP |
| 古巴比索 | CUP | 24.000000 | 21,529,488.00 CUP |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | KGS | 87.470000 | 78,466,013.14 KGS |
| 吉布提法郎 | DJF | 177.720000 | 159,425,858.64 DJF |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 442.660000 | 397,093,464.92 KZT |
| 哥伦比亚比索 | COP | 3,264.540000 | 2,928,494,781.48 COP |
| 哥斯达黎加科朗 | CRC | 453.410000 | 406,736,881.42 CRC |
| 图瓦卢元 | TVD | 1.430000 | 1,282,798.66 TVD |
| 土库曼斯坦马纳特 | TMT | 3.500000 | 3,139,717.00 TMT |
| 土耳其里拉 | TRY | 48.890000 | 43,857,361.18 TRY |
| 圣多美多布拉 | STN | 21.530000 | 19,313,744.86 STN |
| 圣赫勒拿镑 | SHP | 0.756000 | 678,178.87 SHP |
| 圭亚那元 | GYD | 209.090000 | 187,566,693.58 GYD |
| 坦桑尼亚先令 | TZS | 2,643.740000 | 2,371,598,691.88 TZS |
| 埃及镑 | EGP | 51.700000 | 46,378,105.40 EGP |
| 埃塞俄比亚比尔 | ETB | 162.670000 | 145,925,075.54 ETB |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 9.240000 | 8,288,852.88 TJS |
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 103.290000 | 92,657,533.98 RSD |
| 塞拉利昂利昂 | SLL | 24,613.940000 | 22,080,230,244.28 SLL |
| 塞舌尔卢比 | SCR | 14.420000 | 12,935,634.04 SCR |
| 墨西哥比索 | MXN | 17.670000 | 15,851,085.54 MXN |
| 多米尼加比索 | DOP | 59.580000 | 53,446,953.96 DOP |
| 太平洋法郎 | XPF | 104.850000 | 94,056,950.70 XPF |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 | VES | 855.660000 | 767,580,070.92 VES |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 122.900000 | 110,248,919.80 BDT |
| 安哥拉宽扎 | AOA | 925.470000 | 830,203,969.14 AOA |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 36.830000 | 33,038,793.46 NIO |
| 尼日利亚奈拉 | NGN | 1,327.930000 | 1,191,235,541.66 NGN |
| 尼泊尔卢比 | NPR | 153.620000 | 137,806,664.44 NPR |
| 巴哈马元 | BSD | 1.000000 | 897,062.00 BSD |
| 巴基斯坦卢比 | PKR | 277.390000 | 248,836,028.18 PKR |
| 巴巴多斯元 | BBD | 2.000000 | 1,794,124.00 BBD |
| 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 4.480000 | 4,018,837.76 PGK |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 5,930.440000 | 5,319,972,367.28 PYG |
| 巴拿马巴波亚 | PAB | 1.000000 | 897,062.00 PAB |
| 巴林第纳尔 | BHD | 0.376000 | 337,295.31 BHD |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 5.180000 | 4,646,781.16 BRL |
| 布隆迪法郎 | BIF | 3,009.690000 | 2,699,878,530.78 BIF |
| 开曼群岛元 | KYD | 0.833000 | 747,252.65 KYD |
| 所罗门群岛元 | SBD | 8.010000 | 7,185,466.62 SBD |
| 挪威克朗 | NOK | 9.500000 | 8,522,089.00 NOK |
| 捷克克朗 | CZK | 21.450000 | 19,241,979.90 CZK |
| 摩尔多瓦列伊 | MDL | 17.640000 | 15,824,173.68 MDL |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 9.620000 | 8,629,736.44 MAD |
| 文莱元 | BND | 1.280000 | 1,148,239.36 BND |
| 斐济元 | FJD | 2.230000 | 2,000,448.26 FJD |
| 斯威士兰马兰吉尼 | SZL | 16.430000 | 14,738,728.66 SZL |
| 斯里兰卡卢比 | LKR | 329.810000 | 295,860,018.22 LKR |
| 新加坡元 | SGD | 1.280000 | 1,148,239.36 SGD |
| 新台币 | TWD | 31.830000 | 28,553,483.46 TWD |
| 新西兰元 | NZD | 1.770000 | 1,587,799.74 NZD |
| 日元 | JPY | 158.690000 | 142,354,768.78 JPY |
| 智利比索 | CLP | 962.560000 | 863,475,998.72 CLP |
| 柬埔寨瑞尔 | KHR | 4,049.980000 | 3,633,083,158.76 KHR |
| 根西岛镑 | GGP | 0.756000 | 678,178.87 GGP |
| 格鲁吉亚拉里 | GEL | 2.620000 | 2,350,302.44 GEL |
| 欧元 | EUR | 0.879000 | 788,517.50 EUR |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 40.240000 | 36,097,774.88 MRU |
| 毛里求斯卢比 | MUR | 47.750000 | 42,834,710.50 MUR |
| 汤加潘加 | TOP | 2.390000 | 2,143,978.18 TOP |
| 沙特里亚尔 | SAR | 3.750000 | 3,363,982.50 SAR |
| 波兰兹罗提 | PLN | 3.850000 | 3,453,688.70 PLN |
| 波黑马克 | BAM | 1.720000 | 1,542,946.64 BAM |
| 泰铢 | THB | 33.450000 | 30,006,723.90 THB |
| 泽西岛镑 | JEP | 0.756000 | 678,178.87 JEP |
| 洪都拉斯伦皮拉 | HNL | 26.860000 | 24,095,085.32 HNL |
| 海地古德 | HTG | 130.800000 | 117,335,709.60 HTG |
| 港元 | HKD | 7.840000 | 7,032,966.08 HKD |
| 澳元 | AUD | 1.430000 | 1,282,798.66 AUD |
| 澳门币 | MOP | 8.080000 | 7,248,260.96 MOP |
| 牙买加元 | JMD | 158.030000 | 141,762,707.86 JMD |
| 特别提款权 | XDR | 0.736000 | 660,237.63 XDR |
| 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 6.800000 | 6,100,021.60 TTD |
| 玻利维亚诺 | BOB | 11.720000 | 10,513,566.64 BOB |
| 瑞典克朗 | SEK | 9.920000 | 8,898,855.04 SEK |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.828000 | 742,767.34 CHF |
| 瓦努阿图瓦图 | VUV | 118.240000 | 106,068,610.88 VUV |
| 白俄罗斯卢布 | BYN | 3.040000 | 2,727,068.48 BYN |
| 百慕大元 | BMD | 1.000000 | 897,062.00 BMD |
| 直布罗陀镑 | GIP | 0.756000 | 678,178.87 GIP |
| 福克兰群岛镑 | FKP | 0.756000 | 678,178.87 FKP |
| 科威特第纳尔 | KWD | 0.309000 | 277,192.16 KWD |
| 科摩罗法郎 | KMF | 432.280000 | 387,781,961.36 KMF |
| 秘鲁索尔 | PEN | 3.400000 | 3,050,010.80 PEN |
| 突尼斯第纳尔 | TND | 2.950000 | 2,646,332.90 TND |
| 索马里先令 | SOS | 571.480000 | 512,652,991.76 SOS |
| 约旦第纳尔 | JOD | 0.709000 | 636,016.96 JOD |
| 纳米比亚元 | NAD | 16.430000 | 14,738,728.66 NAD |
| 缅甸缅元 | MMK | 2,101.760000 | 1,885,409,029.12 MMK |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 4.640000 | 4,162,367.68 RON |
| 老挝基普 | LAK | 22,323.360000 | 20,025,437,968.32 LAK |
| 肯尼亚先令 | KES | 129.490000 | 116,160,558.38 KES |
| 苏丹镑 | SDG | 511.440000 | 458,793,389.28 SDG |
| 苏里南元 | SRD | 37.900000 | 33,998,649.80 SRD |
| 英镑 | GBP | 0.756000 | 678,178.87 GBP |
| 荷兰盾 | ANG | 1.790000 | 1,605,740.98 ANG |
| 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 63.900000 | 57,322,261.80 MZN |
| 莱索托洛蒂 | LSL | 16.430000 | 14,738,728.66 LSL |
| 菲律宾比索 | PHP | 62.810000 | 56,344,464.22 PHP |
| 萨摩亚塔拉 | WST | 2.730000 | 2,448,979.26 WST |
| 蒙古图格里克 | MNT | 3,594.270000 | 3,224,283,034.74 MNT |
| 西非法郎 | XOF | 576.380000 | 517,048,595.56 XOF |
| 赞比亚克瓦查 | ZMW | 19.660000 | 17,636,238.92 ZMW |
| 越南盾 | VND | 25,950.540000 | 23,279,243,313.48 VND |
| 阿塞拜疆马纳特 | AZN | 1.700000 | 1,525,005.40 AZN |
| 阿富汗阿富汗尼 | AFN | 64.530000 | 57,887,410.86 AFN |
| 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 133.870000 | 120,089,689.94 DZD |
| 阿尔巴尼亚勒克 | ALL | 80.470000 | 72,186,579.14 ALL |
| 阿曼里亚尔 | OMR | 0.384000 | 344,471.81 OMR |
| 阿根廷比索 | ARS | 1,518.740000 | 1,362,403,941.88 ARS |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 3.670000 | 3,292,217.54 AED |
| 阿鲁巴盾 | AWG | 1.790000 | 1,605,740.98 AWG |
| 韩元 | KRW | 1,368.600000 | 1,227,719,053.20 KRW |
| 马其顿代纳尔 | MKD | 53.730000 | 48,199,141.26 MKD |
| 马尔代夫拉菲亚 | MVR | 15.440000 | 13,850,637.28 MVR |
| 马恩岛镑 | IMP | 0.756000 | 678,178.87 IMP |
| 马拉维克瓦查 | MWK | 1,744.980000 | 1,565,355,248.76 MWK |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 4.080000 | 3,660,012.96 MYR |
| 马达加斯加阿里亚里 | MGA | 4,389.150000 | 3,937,339,677.30 MGA |
| 黎巴嫩镑 | LBP | 89,500.000000 | 80,287,049,000.00 LBP |
美元(USD):全球最主要的储备货币和结算货币,由美国联邦储备系统发行。
美元的历史可追溯至1792年美国《铸币法案》,该法案确立了美元作为美国法定货币的地位,并规定1美元含纯银24.1克。19世纪美国逐步实行金本位制。1944年布雷顿森林会议确立了以美元为中心的固定汇率体系,美元与黄金挂钩、各国货币与美元挂钩。1971年"尼克松冲击"后美元与黄金脱钩,全球进入浮动汇率时代。此后美元凭借美国的经济体量和金融市场的深度,成为全球最主要的储备货币、结算货币和外汇市场核心币种,美元指数(DXY)是衡量美元强弱的国际通用指标。
菲律宾比索(PHP):菲律宾的法定货币,由菲律宾中央银行发行。
菲律宾比索的历史可追溯至西班牙殖民时期,1852年西班牙当局发行以比索为单位的硬币,成为菲律宾货币的雏形。1903年美国殖民时期发行与美元挂钩的菲律宾比索。1949年菲律宾中央银行成立,统一负责货币发行。菲律宾比索是东南亚历史悠久的货币之一,海外菲律宾劳工汇款对比索汇率有显著影响。
当前USD兑PHP的汇率为 62.8100,即1美元可兑换62.8100菲律宾比索。USD/PHP货币对是外汇市场重点关注货币对之一,汇率受国际经济形势、两国货币政策等多重因素影响。支持大额换算,满足不同场景下的汇率查询需求。汇率数据每日自动更新,查询今日最新汇率可随时刷新本页面。
美元(USD)全球最主要的储备货币和结算货币,由美国联邦储备系统发行。USD的汇率受该国央行政策、经济数据以及国际资本流动等多重因素影响,具有较强的市场关注度。使用我们的实时汇率工具,您可以随时掌握美元的最新汇率动态。
菲律宾比索(PHP)菲律宾的法定货币,由菲律宾中央银行发行。PHP的汇率受该国经济基本面、贸易状况以及市场供求关系等多方面因素影响,汇率波动反映了国际市场对该国经济的评价。投资者需关注相关经济指标的发布。
USD/PHP汇率的波动受外汇市场供需关系影响。利率变动、通胀数据、经济增长等经济指标的发布都会对这一货币对产生影响。投资者和贸易商需密切关注这两个经济体的政策动向。除基本面分析外,技术面分析也是预测USD/PHP汇率走势的重要工具,结合两者使用效果更佳。