USD兑PHP实时汇率查询
当前USD兑PHP的汇率为 62.5100,即1美元可兑换62.5100菲律宾比索。USD/PHP货币对是外汇市场重点关注货币对之一,汇率受国际经济形势、两国货币政策等多重因素影响。支持大额换算,满足不同场景下的汇率查询需求。汇率数据每日自动更新,查询今日最新汇率可随时刷新本页面。
每日汇率行情 · 货币走势分析
| USD 金额 | PHP 换算结果 | USD 金额 | PHP 换算结果 |
|---|---|---|---|
| 839,510 USD | 52,477,770.10 PHP | 999,750 USD | 62,494,372.50 PHP |
| 301,206 USD | 18,828,387.06 PHP | 917,275 USD | 57,338,860.25 PHP |
| 516,168 USD | 32,265,661.68 PHP | 100 USD | 6,251.00 PHP |
| 675,196 USD | 42,206,501.96 PHP | 391,192 USD | 24,453,411.92 PHP |
| 966,002 USD | 60,384,785.02 PHP | 1 USD | 62.51 PHP |
| 189,464 USD | 11,843,394.64 PHP | 727,030 USD | 45,446,645.30 PHP |
| 1,000 USD | 62,510.00 PHP | 141,645 USD | 8,854,228.95 PHP |
| 99,550 USD | 6,222,870.50 PHP | 871,614 USD | 54,484,591.14 PHP |
| 107,883 USD | 6,743,766.33 PHP | 58,181 USD | 3,636,894.31 PHP |
| 366,858 USD | 22,932,293.58 PHP | 437,676 USD | 27,359,126.76 PHP |
| 155,371 USD | 9,712,241.21 PHP | 525,003 USD | 32,817,937.53 PHP |
| 394,631 USD | 24,668,383.81 PHP | 941,498 USD | 58,853,039.98 PHP |
| 10,000 USD | 625,100.00 PHP | 581,641 USD | 36,358,378.91 PHP |
| 500 USD | 31,255.00 PHP | 546,546 USD | 34,164,590.46 PHP |
| 347,433 USD | 21,718,036.83 PHP | 5,000 USD | 312,550.00 PHP |
| 货币名称 | 货币代码 | 汇率(1 USD) | 兑换结果 |
|---|---|---|---|
| 不丹努尔特鲁姆 | BTN | 95.920000 | 86,832,251.44 BTN |
| 东加勒比元 | XCD | 2.700000 | 2,444,193.90 XCD |
| 中非法郎 | XAF | 575.450000 | 520,930,140.65 XAF |
| 丹麦克朗 | DKK | 6.560000 | 5,938,485.92 DKK |
| 乌克兰格里夫纳 | UAH | 44.880000 | 40,627,934.16 UAH |
| 乌兹别克斯坦苏姆 | UZS | 11,826.630000 | 10,706,139,593.91 UZS |
| 乌干达先令 | UGX | 3,833.300000 | 3,470,121,658.10 UGX |
| 乌拉圭比索 | UYU | 40.120000 | 36,318,910.84 UYU |
| 也门里亚尔 | YER | 236.500000 | 214,093,280.50 YER |
| 亚美尼亚德拉姆 | AMD | 363.450000 | 329,015,656.65 AMD |
| 人民币 | CNY | 6.720000 | 6,083,327.04 CNY |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 3.040000 | 2,751,981.28 ILS |
| 伊拉克第纳尔 | IQD | 1,308.970000 | 1,184,954,255.29 IQD |
| 伊朗里亚尔 | IRR | 1,541,044.580000 | 1,395,041,393,357.06 IRR |
| 伯利兹元 | BZD | 2.000000 | 1,810,514.00 BZD |
| 佛得角埃斯库多 | CVE | 96.730000 | 87,565,509.61 CVE |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 84.280000 | 76,295,059.96 RUB |
| 保加利亚列弗 | BGN | 1.720000 | 1,557,042.04 BGN |
| 克罗地亚库纳 | HRK | 6.610000 | 5,983,748.77 HRK |
| 冈比亚达拉西 | GMD | 74.360000 | 67,314,910.52 GMD |
| 冰岛克朗 | ISK | 120.160000 | 108,775,681.12 ISK |
| 几内亚法郎 | GNF | 8,791.480000 | 7,958,548,810.36 GNF |
| 刚果法郎 | CDF | 2,303.060000 | 2,084,861,186.42 CDF |
| 利比亚第纳尔 | LYD | 6.380000 | 5,775,539.66 LYD |
| 利比里亚元 | LRD | 172.510000 | 156,165,885.07 LRD |
| 加拿大元 | CAD | 1.410000 | 1,276,412.37 CAD |
| 加纳塞地 | GHS | 11.570000 | 10,473,823.49 GHS |
| 匈牙利福林 | HUF | 320.060000 | 289,736,555.42 HUF |
| 南非兰特 | ZAR | 16.300000 | 14,755,689.10 ZAR |
| 博茨瓦纳普拉 | BWP | 14.020000 | 12,691,703.14 BWP |
| 卡塔尔里亚尔 | QAR | 3.640000 | 3,295,135.48 QAR |
| 卢旺达法郎 | RWF | 1,478.710000 | 1,338,612,578.47 RWF |
| 印尼卢比 | IDR | 17,901.980000 | 16,205,892,708.86 IDR |
| 印度卢比 | INR | 95.920000 | 86,832,251.44 INR |
| 危地马拉格查尔 | GTQ | 7.640000 | 6,916,163.48 GTQ |
| 厄立特里亚纳克法 | ERN | 15.000000 | 13,578,855.00 ERN |
| 叙利亚镑 | SYP | 121.850000 | 110,305,565.45 SYP |
| 古巴比索 | CUP | 24.000000 | 21,726,168.00 CUP |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | KGS | 87.470000 | 79,182,829.79 KGS |
| 吉布提法郎 | DJF | 177.720000 | 160,882,274.04 DJF |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 443.050000 | 401,074,113.85 KZT |
| 哥伦比亚比索 | COP | 3,256.240000 | 2,947,734,053.68 COP |
| 哥斯达黎加科朗 | CRC | 453.630000 | 410,651,732.91 CRC |
| 图瓦卢元 | TVD | 1.420000 | 1,285,464.94 TVD |
| 土库曼斯坦马纳特 | TMT | 3.500000 | 3,168,399.50 TMT |
| 土耳其里拉 | TRY | 48.920000 | 44,285,172.44 TRY |
| 圣多美多布拉 | STN | 21.490000 | 19,453,972.93 STN |
| 圣赫勒拿镑 | SHP | 0.755000 | 683,469.04 SHP |
| 圭亚那元 | GYD | 209.090000 | 189,280,186.13 GYD |
| 坦桑尼亚先令 | TZS | 2,645.140000 | 2,394,531,500.98 TZS |
| 埃及镑 | EGP | 51.680000 | 46,783,681.76 EGP |
| 埃塞俄比亚比尔 | ETB | 162.610000 | 147,203,840.77 ETB |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 9.230000 | 8,355,522.11 TJS |
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 103.100000 | 93,331,996.70 RSD |
| 塞拉利昂利昂 | SLL | 24,613.940000 | 22,281,941,482.58 SLL |
| 塞舌尔卢比 | SCR | 14.710000 | 13,316,330.47 SCR |
| 墨西哥比索 | MXN | 17.670000 | 15,995,891.19 MXN |
| 多米尼加比索 | DOP | 59.510000 | 53,871,844.07 DOP |
| 太平洋法郎 | XPF | 104.690000 | 94,771,355.33 XPF |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 | VES | 857.010000 | 775,814,301.57 VES |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 122.840000 | 111,201,769.88 BDT |
| 安哥拉宽扎 | AOA | 931.000000 | 842,794,267.00 AOA |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 36.810000 | 33,322,510.17 NIO |
| 尼日利亚奈拉 | NGN | 1,328.960000 | 1,203,050,342.72 NGN |
| 尼泊尔卢比 | NPR | 153.470000 | 138,929,791.79 NPR |
| 巴哈马元 | BSD | 1.000000 | 905,257.00 BSD |
| 巴基斯坦卢比 | PKR | 276.960000 | 250,719,978.72 PKR |
| 巴巴多斯元 | BBD | 2.000000 | 1,810,514.00 BBD |
| 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 4.490000 | 4,064,603.93 PGK |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 5,925.680000 | 5,364,263,299.76 PYG |
| 巴拿马巴波亚 | PAB | 1.000000 | 905,257.00 PAB |
| 巴林第纳尔 | BHD | 0.376000 | 340,376.63 BHD |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 5.180000 | 4,689,231.26 BRL |
| 布隆迪法郎 | BIF | 3,009.340000 | 2,724,226,100.38 BIF |
| 开曼群岛元 | KYD | 0.833000 | 754,079.08 KYD |
| 所罗门群岛元 | SBD | 8.010000 | 7,251,108.57 SBD |
| 挪威克朗 | NOK | 9.510000 | 8,608,994.07 NOK |
| 捷克克朗 | CZK | 21.370000 | 19,345,342.09 CZK |
| 摩尔多瓦列伊 | MDL | 17.680000 | 16,004,943.76 MDL |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 9.590000 | 8,681,414.63 MAD |
| 文莱元 | BND | 1.280000 | 1,158,728.96 BND |
| 斐济元 | FJD | 2.230000 | 2,018,723.11 FJD |
| 斯威士兰马兰吉尼 | SZL | 16.300000 | 14,755,689.10 SZL |
| 斯里兰卡卢比 | LKR | 329.920000 | 298,662,389.44 LKR |
| 新加坡元 | SGD | 1.280000 | 1,158,728.96 SGD |
| 新台币 | TWD | 31.770000 | 28,760,014.89 TWD |
| 新西兰元 | NZD | 1.770000 | 1,602,304.89 NZD |
| 日元 | JPY | 157.540000 | 142,614,187.78 JPY |
| 智利比索 | CLP | 963.000000 | 871,762,491.00 CLP |
| 柬埔寨瑞尔 | KHR | 4,049.960000 | 3,666,254,639.72 KHR |
| 根西岛镑 | GGP | 0.755000 | 683,469.04 GGP |
| 格鲁吉亚拉里 | GEL | 2.610000 | 2,362,720.77 GEL |
| 欧元 | EUR | 0.877000 | 793,910.39 EUR |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 40.240000 | 36,427,541.68 MRU |
| 毛里求斯卢比 | MUR | 47.620000 | 43,108,338.34 MUR |
| 汤加潘加 | TOP | 2.380000 | 2,154,511.66 TOP |
| 沙特里亚尔 | SAR | 3.750000 | 3,394,713.75 SAR |
| 波兰兹罗提 | PLN | 3.840000 | 3,476,186.88 PLN |
| 波黑马克 | BAM | 1.720000 | 1,557,042.04 BAM |
| 泰铢 | THB | 33.380000 | 30,217,478.66 THB |
| 泽西岛镑 | JEP | 0.755000 | 683,469.04 JEP |
| 洪都拉斯伦皮拉 | HNL | 26.850000 | 24,306,150.45 HNL |
| 海地古德 | HTG | 130.820000 | 118,425,720.74 HTG |
| 港元 | HKD | 7.840000 | 7,097,214.88 HKD |
| 澳元 | AUD | 1.420000 | 1,285,464.94 AUD |
| 澳门币 | MOP | 8.080000 | 7,314,476.56 MOP |
| 牙买加元 | JMD | 158.230000 | 143,238,815.11 JMD |
| 特别提款权 | XDR | 0.735000 | 665,363.90 XDR |
| 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 6.750000 | 6,110,484.75 TTD |
| 玻利维亚诺 | BOB | 11.840000 | 10,718,242.88 BOB |
| 瑞典克朗 | SEK | 9.910000 | 8,971,096.87 SEK |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.828000 | 749,552.80 CHF |
| 瓦努阿图瓦图 | VUV | 118.020000 | 106,838,431.14 VUV |
| 白俄罗斯卢布 | BYN | 3.020000 | 2,733,876.14 BYN |
| 百慕大元 | BMD | 1.000000 | 905,257.00 BMD |
| 直布罗陀镑 | GIP | 0.755000 | 683,469.04 GIP |
| 福克兰群岛镑 | FKP | 0.755000 | 683,469.04 FKP |
| 科威特第纳尔 | KWD | 0.308000 | 278,819.16 KWD |
| 科摩罗法郎 | KMF | 431.590000 | 390,699,868.63 KMF |
| 秘鲁索尔 | PEN | 3.410000 | 3,086,926.37 PEN |
| 突尼斯第纳尔 | TND | 2.950000 | 2,670,508.15 TND |
| 索马里先令 | SOS | 571.480000 | 517,336,270.36 SOS |
| 约旦第纳尔 | JOD | 0.709000 | 641,827.21 JOD |
| 纳米比亚元 | NAD | 16.300000 | 14,755,689.10 NAD |
| 缅甸缅元 | MMK | 2,102.370000 | 1,903,185,159.09 MMK |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 4.630000 | 4,191,339.91 RON |
| 老挝基普 | LAK | 22,259.000000 | 20,150,115,563.00 LAK |
| 肯尼亚先令 | KES | 129.510000 | 117,239,834.07 KES |
| 苏丹镑 | SDG | 510.410000 | 462,052,225.37 SDG |
| 苏里南元 | SRD | 37.910000 | 34,318,292.87 SRD |
| 英镑 | GBP | 0.755000 | 683,469.04 GBP |
| 荷兰盾 | ANG | 1.790000 | 1,620,410.03 ANG |
| 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 63.820000 | 57,773,501.74 MZN |
| 莱索托洛蒂 | LSL | 16.300000 | 14,755,689.10 LSL |
| 菲律宾比索 | PHP | 62.510000 | 56,587,615.07 PHP |
| 萨摩亚塔拉 | WST | 2.730000 | 2,471,351.61 WST |
| 蒙古图格里克 | MNT | 3,578.590000 | 3,239,543,647.63 MNT |
| 西非法郎 | XOF | 575.450000 | 520,930,140.65 XOF |
| 赞比亚克瓦查 | ZMW | 19.680000 | 17,815,457.76 ZMW |
| 越南盾 | VND | 25,965.700000 | 23,505,631,684.90 VND |
| 阿塞拜疆马纳特 | AZN | 1.700000 | 1,538,936.90 AZN |
| 阿富汗阿富汗尼 | AFN | 64.660000 | 58,533,917.62 AFN |
| 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 133.830000 | 121,150,544.31 DZD |
| 阿尔巴尼亚勒克 | ALL | 80.420000 | 72,800,767.94 ALL |
| 阿曼里亚尔 | OMR | 0.384000 | 347,618.69 OMR |
| 阿根廷比索 | ARS | 1,523.970000 | 1,379,584,510.29 ARS |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 3.670000 | 3,322,293.19 AED |
| 阿鲁巴盾 | AWG | 1.790000 | 1,620,410.03 AWG |
| 韩元 | KRW | 1,357.410000 | 1,228,804,904.37 KRW |
| 马其顿代纳尔 | MKD | 53.730000 | 48,639,458.61 MKD |
| 马尔代夫拉菲亚 | MVR | 15.450000 | 13,986,220.65 MVR |
| 马恩岛镑 | IMP | 0.755000 | 683,469.04 IMP |
| 马拉维克瓦查 | MWK | 1,747.770000 | 1,582,181,026.89 MWK |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 4.080000 | 3,693,448.56 MYR |
| 马达加斯加阿里亚里 | MGA | 4,398.000000 | 3,981,320,286.00 MGA |
| 黎巴嫩镑 | LBP | 89,500.000000 | 81,020,501,500.00 LBP |
美元(USD):全球最主要的储备货币和结算货币,由美国联邦储备系统发行。
美元的历史可追溯至1792年美国《铸币法案》,该法案确立了美元作为美国法定货币的地位,并规定1美元含纯银24.1克。19世纪美国逐步实行金本位制。1944年布雷顿森林会议确立了以美元为中心的固定汇率体系,美元与黄金挂钩、各国货币与美元挂钩。1971年"尼克松冲击"后美元与黄金脱钩,全球进入浮动汇率时代。此后美元凭借美国的经济体量和金融市场的深度,成为全球最主要的储备货币、结算货币和外汇市场核心币种,美元指数(DXY)是衡量美元强弱的国际通用指标。
菲律宾比索(PHP):菲律宾的法定货币,由菲律宾中央银行发行。
菲律宾比索的历史可追溯至西班牙殖民时期,1852年西班牙当局发行以比索为单位的硬币,成为菲律宾货币的雏形。1903年美国殖民时期发行与美元挂钩的菲律宾比索。1949年菲律宾中央银行成立,统一负责货币发行。菲律宾比索是东南亚历史悠久的货币之一,海外菲律宾劳工汇款对比索汇率有显著影响。
当前USD兑PHP的汇率为 62.5100,即1美元可兑换62.5100菲律宾比索。USD/PHP货币对是外汇市场重点关注货币对之一,汇率受国际经济形势、两国货币政策等多重因素影响。支持大额换算,满足不同场景下的汇率查询需求。汇率数据每日自动更新,查询今日最新汇率可随时刷新本页面。
美元(USD)全球最主要的储备货币和结算货币,由美国联邦储备系统发行。USD的汇率受该国央行政策、经济数据以及国际资本流动等多重因素影响,具有较强的市场关注度。使用我们的实时汇率工具,您可以随时掌握美元的最新汇率动态。
菲律宾比索(PHP)菲律宾的法定货币,由菲律宾中央银行发行。PHP的汇率受该国经济基本面、贸易状况以及市场供求关系等多方面因素影响,汇率波动反映了国际市场对该国经济的评价。投资者需关注相关经济指标的发布。
USD/PHP汇率的波动受外汇市场供需关系影响。利率变动、通胀数据、经济增长等经济指标的发布都会对这一货币对产生影响。投资者和贸易商需密切关注这两个经济体的政策动向。除基本面分析外,技术面分析也是预测USD/PHP汇率走势的重要工具,结合两者使用效果更佳。