USD兑PHP实时汇率查询
当前USD兑PHP的汇率为 62.5100,即1美元可兑换62.5100菲律宾比索。USD/PHP货币对是外汇市场重点关注货币对之一,汇率受国际经济形势、两国货币政策等多重因素影响。支持大额换算,满足不同场景下的汇率查询需求。汇率数据每日自动更新,查询今日最新汇率可随时刷新本页面。
每日汇率行情 · 货币走势分析
| USD 金额 | PHP 换算结果 | USD 金额 | PHP 换算结果 |
|---|---|---|---|
| 839,510 USD | 52,477,770.10 PHP | 999,750 USD | 62,494,372.50 PHP |
| 301,206 USD | 18,828,387.06 PHP | 917,275 USD | 57,338,860.25 PHP |
| 516,168 USD | 32,265,661.68 PHP | 100 USD | 6,251.00 PHP |
| 675,196 USD | 42,206,501.96 PHP | 391,192 USD | 24,453,411.92 PHP |
| 966,002 USD | 60,384,785.02 PHP | 1 USD | 62.51 PHP |
| 189,464 USD | 11,843,394.64 PHP | 727,030 USD | 45,446,645.30 PHP |
| 1,000 USD | 62,510.00 PHP | 141,645 USD | 8,854,228.95 PHP |
| 99,550 USD | 6,222,870.50 PHP | 871,614 USD | 54,484,591.14 PHP |
| 107,883 USD | 6,743,766.33 PHP | 58,181 USD | 3,636,894.31 PHP |
| 366,858 USD | 22,932,293.58 PHP | 437,676 USD | 27,359,126.76 PHP |
| 155,371 USD | 9,712,241.21 PHP | 525,003 USD | 32,817,937.53 PHP |
| 394,631 USD | 24,668,383.81 PHP | 941,498 USD | 58,853,039.98 PHP |
| 10,000 USD | 625,100.00 PHP | 581,641 USD | 36,358,378.91 PHP |
| 500 USD | 31,255.00 PHP | 546,546 USD | 34,164,590.46 PHP |
| 347,433 USD | 21,718,036.83 PHP | 5,000 USD | 312,550.00 PHP |
| 货币名称 | 货币代码 | 汇率(1 USD) | 兑换结果 |
|---|---|---|---|
| 不丹努尔特鲁姆 | BTN | 95.880000 | 86,796,328.80 BTN |
| 东加勒比元 | XCD | 2.700000 | 2,444,202.00 XCD |
| 中非法郎 | XAF | 575.600000 | 521,067,656.00 XAF |
| 丹麦克朗 | DKK | 6.560000 | 5,938,505.60 DKK |
| 乌克兰格里夫纳 | UAH | 44.880000 | 40,628,068.80 UAH |
| 乌兹别克斯坦苏姆 | UZS | 11,826.100000 | 10,705,695,286.00 UZS |
| 乌干达先令 | UGX | 3,862.120000 | 3,496,222,751.20 UGX |
| 乌拉圭比索 | UYU | 40.120000 | 36,319,031.20 UYU |
| 也门里亚尔 | YER | 236.510000 | 214,103,042.60 YER |
| 亚美尼亚德拉姆 | AMD | 363.430000 | 328,998,641.80 AMD |
| 人民币 | CNY | 6.730000 | 6,092,399.80 CNY |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 3.040000 | 2,751,990.40 ILS |
| 伊拉克第纳尔 | IQD | 1,308.980000 | 1,184,967,234.80 IQD |
| 伊朗里亚尔 | IRR | 1,585,072.120000 | 1,434,902,387,351.20 IRR |
| 伯利兹元 | BZD | 2.000000 | 1,810,520.00 BZD |
| 佛得角埃斯库多 | CVE | 96.760000 | 87,592,957.60 CVE |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 84.270000 | 76,286,260.20 RUB |
| 保加利亚列弗 | BGN | 1.720000 | 1,557,047.20 BGN |
| 克罗地亚库纳 | HRK | 6.610000 | 5,983,768.60 HRK |
| 冈比亚达拉西 | GMD | 74.460000 | 67,405,659.60 GMD |
| 冰岛克朗 | ISK | 120.230000 | 108,839,409.80 ISK |
| 几内亚法郎 | GNF | 8,795.040000 | 7,961,797,910.40 GNF |
| 刚果法郎 | CDF | 2,304.820000 | 2,086,461,353.20 CDF |
| 利比亚第纳尔 | LYD | 6.380000 | 5,775,558.80 LYD |
| 利比里亚元 | LRD | 172.520000 | 156,175,455.20 LRD |
| 加拿大元 | CAD | 1.410000 | 1,276,416.60 CAD |
| 加纳塞地 | GHS | 11.630000 | 10,528,173.80 GHS |
| 匈牙利福林 | HUF | 320.530000 | 290,162,987.80 HUF |
| 南非兰特 | ZAR | 16.310000 | 14,764,790.60 ZAR |
| 博茨瓦纳普拉 | BWP | 14.100000 | 12,764,166.00 BWP |
| 卡塔尔里亚尔 | QAR | 3.640000 | 3,295,146.40 QAR |
| 卢旺达法郎 | RWF | 1,479.600000 | 1,339,422,696.00 RWF |
| 印尼卢比 | IDR | 17,897.900000 | 16,202,252,954.00 IDR |
| 印度卢比 | INR | 95.880000 | 86,796,328.80 INR |
| 危地马拉格查尔 | GTQ | 7.640000 | 6,916,186.40 GTQ |
| 厄立特里亚纳克法 | ERN | 15.000000 | 13,578,900.00 ERN |
| 叙利亚镑 | SYP | 121.840000 | 110,296,878.40 SYP |
| 古巴比索 | CUP | 24.000000 | 21,726,240.00 CUP |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | KGS | 87.470000 | 79,183,092.20 KGS |
| 吉布提法郎 | DJF | 177.720000 | 160,882,807.20 DJF |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 443.110000 | 401,129,758.60 KZT |
| 哥伦比亚比索 | COP | 3,257.150000 | 2,948,567,609.00 COP |
| 哥斯达黎加科朗 | CRC | 453.630000 | 410,653,093.80 CRC |
| 图瓦卢元 | TVD | 1.420000 | 1,285,469.20 TVD |
| 土库曼斯坦马纳特 | TMT | 3.500000 | 3,168,410.00 TMT |
| 土耳其里拉 | TRY | 48.910000 | 44,276,266.60 TRY |
| 圣多美多布拉 | STN | 21.500000 | 19,463,090.00 STN |
| 圣赫勒拿镑 | SHP | 0.755000 | 683,471.30 SHP |
| 圭亚那元 | GYD | 209.090000 | 189,280,813.40 GYD |
| 坦桑尼亚先令 | TZS | 2,656.350000 | 2,404,687,401.00 TZS |
| 埃及镑 | EGP | 51.750000 | 46,847,205.00 EGP |
| 埃塞俄比亚比尔 | ETB | 162.820000 | 147,394,433.20 ETB |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 9.230000 | 8,355,549.80 TJS |
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 103.110000 | 93,341,358.60 RSD |
| 塞拉利昂利昂 | SLL | 24,613.940000 | 22,282,015,324.40 SLL |
| 塞舌尔卢比 | SCR | 14.700000 | 13,307,322.00 SCR |
| 墨西哥比索 | MXN | 17.690000 | 16,014,049.40 MXN |
| 多米尼加比索 | DOP | 59.510000 | 53,872,022.60 DOP |
| 太平洋法郎 | XPF | 104.710000 | 94,789,774.60 XPF |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 | VES | 857.010000 | 775,816,872.60 VES |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 123.010000 | 111,356,032.60 BDT |
| 安哥拉宽扎 | AOA | 931.250000 | 843,023,375.00 AOA |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 36.810000 | 33,322,620.60 NIO |
| 尼日利亚奈拉 | NGN | 1,328.780000 | 1,202,891,382.80 NGN |
| 尼泊尔卢比 | NPR | 153.410000 | 138,875,936.60 NPR |
| 巴哈马元 | BSD | 1.000000 | 905,260.00 BSD |
| 巴基斯坦卢比 | PKR | 277.000000 | 250,757,020.00 PKR |
| 巴巴多斯元 | BBD | 2.000000 | 1,810,520.00 BBD |
| 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 4.490000 | 4,064,617.40 PGK |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 5,925.880000 | 5,364,462,128.80 PYG |
| 巴拿马巴波亚 | PAB | 1.000000 | 905,260.00 PAB |
| 巴林第纳尔 | BHD | 0.376000 | 340,377.76 BHD |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 5.190000 | 4,698,299.40 BRL |
| 布隆迪法郎 | BIF | 3,009.370000 | 2,724,262,286.20 BIF |
| 开曼群岛元 | KYD | 0.833000 | 754,081.58 KYD |
| 所罗门群岛元 | SBD | 8.010000 | 7,251,132.60 SBD |
| 挪威克朗 | NOK | 9.510000 | 8,609,022.60 NOK |
| 捷克克朗 | CZK | 21.380000 | 19,354,458.80 CZK |
| 摩尔多瓦列伊 | MDL | 17.670000 | 15,995,944.20 MDL |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 9.590000 | 8,681,443.40 MAD |
| 文莱元 | BND | 1.280000 | 1,158,732.80 BND |
| 斐济元 | FJD | 2.250000 | 2,036,835.00 FJD |
| 斯威士兰马兰吉尼 | SZL | 16.310000 | 14,764,790.60 SZL |
| 斯里兰卡卢比 | LKR | 330.280000 | 298,989,272.80 LKR |
| 新加坡元 | SGD | 1.280000 | 1,158,732.80 SGD |
| 新台币 | TWD | 31.760000 | 28,751,057.60 TWD |
| 新西兰元 | NZD | 1.770000 | 1,602,310.20 NZD |
| 日元 | JPY | 157.450000 | 142,533,187.00 JPY |
| 智利比索 | CLP | 963.010000 | 871,774,432.60 CLP |
| 柬埔寨瑞尔 | KHR | 4,049.930000 | 3,666,239,631.80 KHR |
| 根西岛镑 | GGP | 0.755000 | 683,471.30 GGP |
| 格鲁吉亚拉里 | GEL | 2.610000 | 2,362,728.60 GEL |
| 欧元 | EUR | 0.878000 | 794,818.28 EUR |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 40.240000 | 36,427,662.40 MRU |
| 毛里求斯卢比 | MUR | 47.590000 | 43,081,323.40 MUR |
| 汤加潘加 | TOP | 2.380000 | 2,154,518.80 TOP |
| 沙特里亚尔 | SAR | 3.750000 | 3,394,725.00 SAR |
| 波兰兹罗提 | PLN | 3.840000 | 3,476,198.40 PLN |
| 波黑马克 | BAM | 1.720000 | 1,557,047.20 BAM |
| 泰铢 | THB | 33.390000 | 30,226,631.40 THB |
| 泽西岛镑 | JEP | 0.755000 | 683,471.30 JEP |
| 洪都拉斯伦皮拉 | HNL | 26.850000 | 24,306,231.00 HNL |
| 海地古德 | HTG | 130.810000 | 118,417,060.60 HTG |
| 港元 | HKD | 7.840000 | 7,097,238.40 HKD |
| 澳元 | AUD | 1.420000 | 1,285,469.20 AUD |
| 澳门币 | MOP | 8.080000 | 7,314,500.80 MOP |
| 牙买加元 | JMD | 158.110000 | 143,130,658.60 JMD |
| 特别提款权 | XDR | 0.735000 | 665,366.10 XDR |
| 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 6.760000 | 6,119,557.60 TTD |
| 玻利维亚诺 | BOB | 11.830000 | 10,709,225.80 BOB |
| 瑞典克朗 | SEK | 9.910000 | 8,971,126.60 SEK |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.829000 | 750,460.54 CHF |
| 瓦努阿图瓦图 | VUV | 118.040000 | 106,856,890.40 VUV |
| 白俄罗斯卢布 | BYN | 3.020000 | 2,733,885.20 BYN |
| 百慕大元 | BMD | 1.000000 | 905,260.00 BMD |
| 直布罗陀镑 | GIP | 0.755000 | 683,471.30 GIP |
| 福克兰群岛镑 | FKP | 0.755000 | 683,471.30 FKP |
| 科威特第纳尔 | KWD | 0.308000 | 278,820.08 KWD |
| 科摩罗法郎 | KMF | 431.700000 | 390,800,742.00 KMF |
| 秘鲁索尔 | PEN | 3.400000 | 3,077,884.00 PEN |
| 突尼斯第纳尔 | TND | 2.950000 | 2,670,517.00 TND |
| 索马里先令 | SOS | 571.490000 | 517,347,037.40 SOS |
| 约旦第纳尔 | JOD | 0.709000 | 641,829.34 JOD |
| 纳米比亚元 | NAD | 16.310000 | 14,764,790.60 NAD |
| 缅甸缅元 | MMK | 2,102.420000 | 1,903,236,729.20 MMK |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 4.630000 | 4,191,353.80 RON |
| 老挝基普 | LAK | 22,258.800000 | 20,150,001,288.00 LAK |
| 肯尼亚先令 | KES | 129.660000 | 117,376,011.60 KES |
| 苏丹镑 | SDG | 508.850000 | 460,641,551.00 SDG |
| 苏里南元 | SRD | 37.910000 | 34,318,406.60 SRD |
| 英镑 | GBP | 0.755000 | 683,471.30 GBP |
| 荷兰盾 | ANG | 1.790000 | 1,620,415.40 ANG |
| 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 63.900000 | 57,846,114.00 MZN |
| 莱索托洛蒂 | LSL | 16.310000 | 14,764,790.60 LSL |
| 菲律宾比索 | PHP | 62.510000 | 56,587,802.60 PHP |
| 萨摩亚塔拉 | WST | 2.730000 | 2,471,359.80 WST |
| 蒙古图格里克 | MNT | 3,579.160000 | 3,240,070,381.60 MNT |
| 西非法郎 | XOF | 575.600000 | 521,067,656.00 XOF |
| 赞比亚克瓦查 | ZMW | 19.530000 | 17,679,727.80 ZMW |
| 越南盾 | VND | 25,952.110000 | 23,493,407,098.60 VND |
| 阿塞拜疆马纳特 | AZN | 1.700000 | 1,538,942.00 AZN |
| 阿富汗阿富汗尼 | AFN | 64.860000 | 58,715,163.60 AFN |
| 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 133.830000 | 121,150,945.80 DZD |
| 阿尔巴尼亚勒克 | ALL | 80.430000 | 72,810,061.80 ALL |
| 阿曼里亚尔 | OMR | 0.384000 | 347,619.84 OMR |
| 阿根廷比索 | ARS | 1,523.970000 | 1,379,589,082.20 ARS |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 3.670000 | 3,322,304.20 AED |
| 阿鲁巴盾 | AWG | 1.790000 | 1,620,415.40 AWG |
| 韩元 | KRW | 1,357.050000 | 1,228,483,083.00 KRW |
| 马其顿代纳尔 | MKD | 53.730000 | 48,639,619.80 MKD |
| 马尔代夫拉菲亚 | MVR | 15.450000 | 13,986,267.00 MVR |
| 马恩岛镑 | IMP | 0.755000 | 683,471.30 IMP |
| 马拉维克瓦查 | MWK | 1,749.530000 | 1,583,779,527.80 MWK |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 4.080000 | 3,693,460.80 MYR |
| 马达加斯加阿里亚里 | MGA | 4,398.130000 | 3,981,451,163.80 MGA |
| 黎巴嫩镑 | LBP | 89,500.000000 | 81,020,770,000.00 LBP |
美元(USD):全球最主要的储备货币和结算货币,由美国联邦储备系统发行。
美元的历史可追溯至1792年美国《铸币法案》,该法案确立了美元作为美国法定货币的地位,并规定1美元含纯银24.1克。19世纪美国逐步实行金本位制。1944年布雷顿森林会议确立了以美元为中心的固定汇率体系,美元与黄金挂钩、各国货币与美元挂钩。1971年"尼克松冲击"后美元与黄金脱钩,全球进入浮动汇率时代。此后美元凭借美国的经济体量和金融市场的深度,成为全球最主要的储备货币、结算货币和外汇市场核心币种,美元指数(DXY)是衡量美元强弱的国际通用指标。
菲律宾比索(PHP):菲律宾的法定货币,由菲律宾中央银行发行。
菲律宾比索的历史可追溯至西班牙殖民时期,1852年西班牙当局发行以比索为单位的硬币,成为菲律宾货币的雏形。1903年美国殖民时期发行与美元挂钩的菲律宾比索。1949年菲律宾中央银行成立,统一负责货币发行。菲律宾比索是东南亚历史悠久的货币之一,海外菲律宾劳工汇款对比索汇率有显著影响。
当前USD兑PHP的汇率为 62.5100,即1美元可兑换62.5100菲律宾比索。USD/PHP货币对是外汇市场重点关注货币对之一,汇率受国际经济形势、两国货币政策等多重因素影响。支持大额换算,满足不同场景下的汇率查询需求。汇率数据每日自动更新,查询今日最新汇率可随时刷新本页面。
美元(USD)全球最主要的储备货币和结算货币,由美国联邦储备系统发行。USD的汇率受该国央行政策、经济数据以及国际资本流动等多重因素影响,具有较强的市场关注度。使用我们的实时汇率工具,您可以随时掌握美元的最新汇率动态。
菲律宾比索(PHP)菲律宾的法定货币,由菲律宾中央银行发行。PHP的汇率受该国经济基本面、贸易状况以及市场供求关系等多方面因素影响,汇率波动反映了国际市场对该国经济的评价。投资者需关注相关经济指标的发布。
USD/PHP汇率的波动受外汇市场供需关系影响。利率变动、通胀数据、经济增长等经济指标的发布都会对这一货币对产生影响。投资者和贸易商需密切关注这两个经济体的政策动向。除基本面分析外,技术面分析也是预测USD/PHP汇率走势的重要工具,结合两者使用效果更佳。