USD兑THB实时汇率查询
当前USD兑THB的汇率为 33.4500,即1美元可兑换33.4500泰铢。USD/THB货币对是外汇市场重点关注货币对之一,汇率受国际经济形势、两国货币政策等多重因素影响。支持大额换算,满足不同场景下的汇率查询需求。汇率数据每日自动更新,查询今日最新汇率可随时刷新本页面。
每日汇率行情 · 货币走势分析
| USD 金额 | THB 换算结果 | USD 金额 | THB 换算结果 |
|---|---|---|---|
| 162,941 USD | 5,450,376.45 THB | 30,878 USD | 1,032,869.10 THB |
| 729,832 USD | 24,412,880.40 THB | 357,630 USD | 11,962,723.50 THB |
| 235,723 USD | 7,884,934.35 THB | 925,431 USD | 30,955,666.95 THB |
| 245,610 USD | 8,215,654.50 THB | 903,718 USD | 30,229,367.10 THB |
| 500 USD | 16,725.00 THB | 742,102 USD | 24,823,311.90 THB |
| 874,665 USD | 29,257,544.25 THB | 168,629 USD | 5,640,640.05 THB |
| 834,996 USD | 27,930,616.20 THB | 73,526 USD | 2,459,444.70 THB |
| 28,089 USD | 939,577.05 THB | 154,323 USD | 5,162,104.35 THB |
| 432,363 USD | 14,462,542.35 THB | 1,000 USD | 33,450.00 THB |
| 462,080 USD | 15,456,576.00 THB | 218,834 USD | 7,319,997.30 THB |
| 1 USD | 33.45 THB | 68,075 USD | 2,277,108.75 THB |
| 99,550 USD | 3,329,947.50 THB | 5,000 USD | 167,250.00 THB |
| 825,634 USD | 27,617,457.30 THB | 100 USD | 3,345.00 THB |
| 399,738 USD | 13,371,236.10 THB | 970,429 USD | 32,460,850.05 THB |
| 296,346 USD | 9,912,773.70 THB | 10,000 USD | 334,500.00 THB |
| 货币名称 | 货币代码 | 汇率(1 USD) | 兑换结果 |
|---|---|---|---|
| 不丹努尔特鲁姆 | BTN | 96.010000 | 76,862,821.71 BTN |
| 东加勒比元 | XCD | 2.700000 | 2,161,541.70 XCD |
| 中非法郎 | XAF | 576.380000 | 461,433,112.98 XAF |
| 丹麦克朗 | DKK | 6.570000 | 5,259,751.47 DKK |
| 乌克兰格里夫纳 | UAH | 44.950000 | 35,985,666.45 UAH |
| 乌兹别克斯坦苏姆 | UZS | 11,818.420000 | 9,461,484,317.82 UZS |
| 乌干达先令 | UGX | 3,843.270000 | 3,076,810,507.17 UGX |
| 乌拉圭比索 | UYU | 40.160000 | 32,150,931.36 UYU |
| 也门里亚尔 | YER | 236.570000 | 189,391,081.47 YER |
| 亚美尼亚德拉姆 | AMD | 363.260000 | 290,815,421.46 AMD |
| 人民币 | CNY | 6.720000 | 5,379,837.12 CNY |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 3.050000 | 2,441,741.55 ILS |
| 伊拉克第纳尔 | IQD | 1,308.960000 | 1,047,915,416.16 IQD |
| 伊朗里亚尔 | IRR | 1,536,627.290000 | 1,230,179,246,182.59 IRR |
| 伯利兹元 | BZD | 2.000000 | 1,601,142.00 BZD |
| 佛得角埃斯库多 | CVE | 96.890000 | 77,567,324.19 CVE |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 84.490000 | 67,640,243.79 RUB |
| 保加利亚列弗 | BGN | 1.720000 | 1,376,982.12 BGN |
| 克罗地亚库纳 | HRK | 6.620000 | 5,299,780.02 HRK |
| 冈比亚达拉西 | GMD | 74.360000 | 59,530,459.56 GMD |
| 冰岛克朗 | ISK | 121.350000 | 97,149,290.85 ISK |
| 几内亚法郎 | GNF | 8,790.850000 | 7,037,699,575.35 GNF |
| 刚果法郎 | CDF | 2,305.030000 | 1,845,340,172.13 CDF |
| 利比亚第纳尔 | LYD | 6.380000 | 5,107,642.98 LYD |
| 利比里亚元 | LRD | 172.710000 | 138,266,617.41 LRD |
| 加拿大元 | CAD | 1.410000 | 1,128,805.11 CAD |
| 加纳塞地 | GHS | 11.570000 | 9,262,606.47 GHS |
| 匈牙利福林 | HUF | 321.480000 | 257,367,565.08 HUF |
| 南非兰特 | ZAR | 16.430000 | 13,153,381.53 ZAR |
| 博茨瓦纳普拉 | BWP | 13.860000 | 11,095,914.06 BWP |
| 卡塔尔里亚尔 | QAR | 3.640000 | 2,914,078.44 QAR |
| 卢旺达法郎 | RWF | 1,478.460000 | 1,183,612,200.66 RWF |
| 印尼卢比 | IDR | 17,907.210000 | 14,335,993,016.91 IDR |
| 印度卢比 | INR | 96.020000 | 76,870,827.42 INR |
| 危地马拉格查尔 | GTQ | 7.640000 | 6,116,362.44 GTQ |
| 厄立特里亚纳克法 | ERN | 15.000000 | 12,008,565.00 ERN |
| 叙利亚镑 | SYP | 121.780000 | 97,493,536.38 SYP |
| 古巴比索 | CUP | 24.000000 | 19,213,704.00 CUP |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | KGS | 87.470000 | 70,025,945.37 KGS |
| 吉布提法郎 | DJF | 177.720000 | 142,277,478.12 DJF |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 442.660000 | 354,380,758.86 KZT |
| 哥伦比亚比索 | COP | 3,264.540000 | 2,613,496,052.34 COP |
| 哥斯达黎加科朗 | CRC | 453.410000 | 362,986,897.11 CRC |
| 图瓦卢元 | TVD | 1.430000 | 1,144,816.53 TVD |
| 土库曼斯坦马纳特 | TMT | 3.500000 | 2,801,998.50 TMT |
| 土耳其里拉 | TRY | 48.890000 | 39,139,916.19 TRY |
| 圣多美多布拉 | STN | 21.530000 | 17,236,293.63 STN |
| 圣赫勒拿镑 | SHP | 0.756000 | 605,231.68 SHP |
| 圭亚那元 | GYD | 209.090000 | 167,391,390.39 GYD |
| 坦桑尼亚先令 | TZS | 2,643.740000 | 2,116,501,575.54 TZS |
| 埃及镑 | EGP | 51.700000 | 41,389,520.70 EGP |
| 埃塞俄比亚比尔 | ETB | 162.670000 | 130,228,884.57 ETB |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 9.240000 | 7,397,276.04 TJS |
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 103.290000 | 82,690,978.59 RSD |
| 塞拉利昂利昂 | SLL | 24,613.940000 | 19,705,206,559.74 SLL |
| 塞舌尔卢比 | SCR | 14.420000 | 11,544,233.82 SCR |
| 墨西哥比索 | MXN | 17.670000 | 14,146,089.57 MXN |
| 多米尼加比索 | DOP | 59.580000 | 47,698,020.18 DOP |
| 太平洋法郎 | XPF | 104.850000 | 83,939,869.35 XPF |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 | VES | 855.660000 | 685,016,581.86 VES |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 122.900000 | 98,390,175.90 BDT |
| 安哥拉宽扎 | AOA | 925.470000 | 740,904,443.37 AOA |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 36.830000 | 29,485,029.93 NIO |
| 尼日利亚奈拉 | NGN | 1,327.930000 | 1,063,102,248.03 NGN |
| 尼泊尔卢比 | NPR | 153.620000 | 122,983,717.02 NPR |
| 巴哈马元 | BSD | 1.000000 | 800,571.00 BSD |
| 巴基斯坦卢比 | PKR | 277.390000 | 222,070,389.69 PKR |
| 巴巴多斯元 | BBD | 2.000000 | 1,601,142.00 BBD |
| 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 4.480000 | 3,586,558.08 PGK |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 5,930.440000 | 4,747,738,281.24 PYG |
| 巴拿马巴波亚 | PAB | 1.000000 | 800,571.00 PAB |
| 巴林第纳尔 | BHD | 0.376000 | 301,014.70 BHD |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 5.180000 | 4,146,957.78 BRL |
| 布隆迪法郎 | BIF | 3,009.690000 | 2,409,470,532.99 BIF |
| 开曼群岛元 | KYD | 0.833000 | 666,875.64 KYD |
| 所罗门群岛元 | SBD | 8.010000 | 6,412,573.71 SBD |
| 挪威克朗 | NOK | 9.500000 | 7,605,424.50 NOK |
| 捷克克朗 | CZK | 21.450000 | 17,172,247.95 CZK |
| 摩尔多瓦列伊 | MDL | 17.640000 | 14,122,072.44 MDL |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 9.620000 | 7,701,493.02 MAD |
| 文莱元 | BND | 1.280000 | 1,024,730.88 BND |
| 斐济元 | FJD | 2.230000 | 1,785,273.33 FJD |
| 斯威士兰马兰吉尼 | SZL | 16.430000 | 13,153,381.53 SZL |
| 斯里兰卡卢比 | LKR | 329.810000 | 264,036,321.51 LKR |
| 新加坡元 | SGD | 1.280000 | 1,024,730.88 SGD |
| 新台币 | TWD | 31.830000 | 25,482,174.93 TWD |
| 新西兰元 | NZD | 1.770000 | 1,417,010.67 NZD |
| 日元 | JPY | 158.690000 | 127,042,611.99 JPY |
| 智利比索 | CLP | 962.560000 | 770,597,621.76 CLP |
| 柬埔寨瑞尔 | KHR | 4,049.980000 | 3,242,296,538.58 KHR |
| 根西岛镑 | GGP | 0.756000 | 605,231.68 GGP |
| 格鲁吉亚拉里 | GEL | 2.620000 | 2,097,496.02 GEL |
| 欧元 | EUR | 0.879000 | 703,701.91 EUR |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 40.240000 | 32,214,977.04 MRU |
| 毛里求斯卢比 | MUR | 47.750000 | 38,227,265.25 MUR |
| 汤加潘加 | TOP | 2.390000 | 1,913,364.69 TOP |
| 沙特里亚尔 | SAR | 3.750000 | 3,002,141.25 SAR |
| 波兰兹罗提 | PLN | 3.850000 | 3,082,198.35 PLN |
| 波黑马克 | BAM | 1.720000 | 1,376,982.12 BAM |
| 泰铢 | THB | 33.450000 | 26,779,099.95 THB |
| 泽西岛镑 | JEP | 0.756000 | 605,231.68 JEP |
| 洪都拉斯伦皮拉 | HNL | 26.860000 | 21,503,337.06 HNL |
| 海地古德 | HTG | 130.800000 | 104,714,686.80 HTG |
| 港元 | HKD | 7.840000 | 6,276,476.64 HKD |
| 澳元 | AUD | 1.430000 | 1,144,816.53 AUD |
| 澳门币 | MOP | 8.080000 | 6,468,613.68 MOP |
| 牙买加元 | JMD | 158.030000 | 126,514,235.13 JMD |
| 特别提款权 | XDR | 0.736000 | 589,220.26 XDR |
| 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 6.800000 | 5,443,882.80 TTD |
| 玻利维亚诺 | BOB | 11.720000 | 9,382,692.12 BOB |
| 瑞典克朗 | SEK | 9.920000 | 7,941,664.32 SEK |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.828000 | 662,872.79 CHF |
| 瓦努阿图瓦图 | VUV | 118.240000 | 94,659,515.04 VUV |
| 白俄罗斯卢布 | BYN | 3.040000 | 2,433,735.84 BYN |
| 百慕大元 | BMD | 1.000000 | 800,571.00 BMD |
| 直布罗陀镑 | GIP | 0.756000 | 605,231.68 GIP |
| 福克兰群岛镑 | FKP | 0.756000 | 605,231.68 FKP |
| 科威特第纳尔 | KWD | 0.309000 | 247,376.44 KWD |
| 科摩罗法郎 | KMF | 432.280000 | 346,070,831.88 KMF |
| 秘鲁索尔 | PEN | 3.400000 | 2,721,941.40 PEN |
| 突尼斯第纳尔 | TND | 2.950000 | 2,361,684.45 TND |
| 索马里先令 | SOS | 571.480000 | 457,510,315.08 SOS |
| 约旦第纳尔 | JOD | 0.709000 | 567,604.84 JOD |
| 纳米比亚元 | NAD | 16.430000 | 13,153,381.53 NAD |
| 缅甸缅元 | MMK | 2,101.760000 | 1,682,608,104.96 MMK |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 4.640000 | 3,714,649.44 RON |
| 老挝基普 | LAK | 22,323.360000 | 17,871,434,638.56 LAK |
| 肯尼亚先令 | KES | 129.490000 | 103,665,938.79 KES |
| 苏丹镑 | SDG | 511.440000 | 409,444,032.24 SDG |
| 苏里南元 | SRD | 37.900000 | 30,341,640.90 SRD |
| 英镑 | GBP | 0.756000 | 605,231.68 GBP |
| 荷兰盾 | ANG | 1.790000 | 1,433,022.09 ANG |
| 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 63.900000 | 51,156,486.90 MZN |
| 莱索托洛蒂 | LSL | 16.430000 | 13,153,381.53 LSL |
| 菲律宾比索 | PHP | 62.810000 | 50,283,864.51 PHP |
| 萨摩亚塔拉 | WST | 2.730000 | 2,185,558.83 WST |
| 蒙古图格里克 | MNT | 3,594.270000 | 2,877,468,328.17 MNT |
| 西非法郎 | XOF | 576.380000 | 461,433,112.98 XOF |
| 赞比亚克瓦查 | ZMW | 19.660000 | 15,739,225.86 ZMW |
| 越南盾 | VND | 25,950.540000 | 20,775,249,758.34 VND |
| 阿塞拜疆马纳特 | AZN | 1.700000 | 1,360,970.70 AZN |
| 阿富汗阿富汗尼 | AFN | 64.530000 | 51,660,846.63 AFN |
| 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 133.870000 | 107,172,439.77 DZD |
| 阿尔巴尼亚勒克 | ALL | 80.470000 | 64,421,948.37 ALL |
| 阿曼里亚尔 | OMR | 0.384000 | 307,419.26 OMR |
| 阿根廷比索 | ARS | 1,518.740000 | 1,215,859,200.54 ARS |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 3.670000 | 2,938,095.57 AED |
| 阿鲁巴盾 | AWG | 1.790000 | 1,433,022.09 AWG |
| 韩元 | KRW | 1,368.600000 | 1,095,661,470.60 KRW |
| 马其顿代纳尔 | MKD | 53.730000 | 43,014,679.83 MKD |
| 马尔代夫拉菲亚 | MVR | 15.440000 | 12,360,816.24 MVR |
| 马恩岛镑 | IMP | 0.756000 | 605,231.68 IMP |
| 马拉维克瓦查 | MWK | 1,744.980000 | 1,396,980,383.58 MWK |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 4.080000 | 3,266,329.68 MYR |
| 马达加斯加阿里亚里 | MGA | 4,389.150000 | 3,513,826,204.65 MGA |
| 黎巴嫩镑 | LBP | 89,500.000000 | 71,651,104,500.00 LBP |
美元(USD):全球最主要的储备货币和结算货币,由美国联邦储备系统发行。
美元的历史可追溯至1792年美国《铸币法案》,该法案确立了美元作为美国法定货币的地位,并规定1美元含纯银24.1克。19世纪美国逐步实行金本位制。1944年布雷顿森林会议确立了以美元为中心的固定汇率体系,美元与黄金挂钩、各国货币与美元挂钩。1971年"尼克松冲击"后美元与黄金脱钩,全球进入浮动汇率时代。此后美元凭借美国的经济体量和金融市场的深度,成为全球最主要的储备货币、结算货币和外汇市场核心币种,美元指数(DXY)是衡量美元强弱的国际通用指标。
泰铢(THB):泰国的法定货币,由泰国银行发行,东南亚主要货币之一。
泰铢的历史始于1902年,泰国开始发行以"铢"为单位的纸币,取代此前的传统货币体系。泰国在19世纪末-20世纪初逐步建立现代货币制度,泰国银行负责货币发行。1997年亚洲金融危机中,泰铢遭受投机性冲击大幅贬值,泰国随后放弃固定汇率转向浮动汇率制度。凭借泰国旅游业和制造业的规模,泰铢是东南亚重要的交易货币。
当前USD兑THB的汇率为 33.4500,即1美元可兑换33.4500泰铢。USD/THB货币对是外汇市场重点关注货币对之一,汇率受国际经济形势、两国货币政策等多重因素影响。支持大额换算,满足不同场景下的汇率查询需求。汇率数据每日自动更新,查询今日最新汇率可随时刷新本页面。
美元(USD)全球最主要的储备货币和结算货币,由美国联邦储备系统发行。USD的汇率受该国央行政策、经济数据以及国际资本流动等多重因素影响,具有较强的市场关注度。使用我们的实时汇率工具,您可以随时掌握美元的最新汇率动态。
泰铢(THB)泰国的法定货币,由泰国银行发行,东南亚主要货币之一。THB的汇率受该国经济基本面、贸易状况以及市场供求关系等多方面因素影响,汇率波动反映了国际市场对该国经济的评价。投资者需关注相关经济指标的发布。
USD/THB汇率的波动受外汇市场供需关系影响。利率变动、通胀数据、经济增长等经济指标的发布都会对这一货币对产生影响。投资者和贸易商需密切关注这两个经济体的政策动向。除基本面分析外,技术面分析也是预测USD/THB汇率走势的重要工具,结合两者使用效果更佳。