USD兑TRY实时汇率查询
当前USD兑TRY的汇率为 48.8900,即1美元可兑换48.8900土耳其里拉。USD/TRY货币对是外汇市场重点关注货币对之一,汇率受国际经济形势、两国货币政策等多重因素影响。支持大额换算,满足不同场景下的汇率查询需求。汇率数据每日自动更新,查询今日最新汇率可随时刷新本页面。
每日汇率行情 · 货币走势分析
| USD 金额 | TRY 换算结果 | USD 金额 | TRY 换算结果 |
|---|---|---|---|
| 296,275 USD | 14,484,884.75 TRY | 34,527 USD | 1,688,025.03 TRY |
| 84,710 USD | 4,141,471.90 TRY | 440,218 USD | 21,522,258.02 TRY |
| 854,206 USD | 41,762,131.34 TRY | 627,211 USD | 30,664,345.79 TRY |
| 1,000 USD | 48,890.00 TRY | 414,485 USD | 20,264,171.65 TRY |
| 598,356 USD | 29,253,624.84 TRY | 800,000 USD | 39,112,000.00 TRY |
| 613,417 USD | 29,989,957.13 TRY | 613,992 USD | 30,018,068.88 TRY |
| 212,334 USD | 10,381,009.26 TRY | 5,000 USD | 244,450.00 TRY |
| 168,200 USD | 8,223,298.00 TRY | 394,867 USD | 19,305,047.63 TRY |
| 500 USD | 24,445.00 TRY | 100 USD | 4,889.00 TRY |
| 118,692 USD | 5,802,851.88 TRY | 663,853 USD | 32,455,773.17 TRY |
| 851,843 USD | 41,646,604.27 TRY | 598,253 USD | 29,248,589.17 TRY |
| 319,850 USD | 15,637,466.50 TRY | 1 USD | 48.89 TRY |
| 385,436 USD | 18,843,966.04 TRY | 355,207 USD | 17,366,070.23 TRY |
| 99,550 USD | 4,866,999.50 TRY | 217,365 USD | 10,626,974.85 TRY |
| 10,000 USD | 488,900.00 TRY | 708,179 USD | 34,622,871.31 TRY |
| 货币名称 | 货币代码 | 汇率(1 USD) | 兑换结果 |
|---|---|---|---|
| 不丹努尔特鲁姆 | BTN | 96.010000 | 82,964,929.28 BTN |
| 东加勒比元 | XCD | 2.700000 | 2,333,145.60 XCD |
| 中非法郎 | XAF | 576.380000 | 498,066,096.64 XAF |
| 丹麦克朗 | DKK | 6.570000 | 5,677,320.96 DKK |
| 乌克兰格里夫纳 | UAH | 44.950000 | 38,842,553.60 UAH |
| 乌兹别克斯坦苏姆 | UZS | 11,818.420000 | 10,212,627,637.76 UZS |
| 乌干达先令 | UGX | 3,843.270000 | 3,321,077,218.56 UGX |
| 乌拉圭比索 | UYU | 40.160000 | 34,703,380.48 UYU |
| 也门里亚尔 | YER | 236.570000 | 204,426,760.96 YER |
| 亚美尼亚德拉姆 | AMD | 363.260000 | 313,903,137.28 AMD |
| 人民币 | CNY | 6.720000 | 5,806,940.16 CNY |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 3.050000 | 2,635,590.40 ILS |
| 伊拉克第纳尔 | IQD | 1,308.960000 | 1,131,108,986.88 IQD |
| 伊朗里亚尔 | IRR | 1,536,627.290000 | 1,327,842,666,853.12 IRR |
| 伯利兹元 | BZD | 2.000000 | 1,728,256.00 BZD |
| 佛得角埃斯库多 | CVE | 96.890000 | 83,725,361.92 CVE |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 84.490000 | 73,010,174.72 RUB |
| 保加利亚列弗 | BGN | 1.720000 | 1,486,300.16 BGN |
| 克罗地亚库纳 | HRK | 6.620000 | 5,720,527.36 HRK |
| 冈比亚达拉西 | GMD | 74.360000 | 64,256,558.08 GMD |
| 冰岛克朗 | ISK | 121.350000 | 104,861,932.80 ISK |
| 几内亚法郎 | GNF | 8,790.850000 | 7,596,419,628.80 GNF |
| 刚果法郎 | CDF | 2,305.030000 | 1,991,840,963.84 CDF |
| 利比亚第纳尔 | LYD | 6.380000 | 5,513,136.64 LYD |
| 利比里亚元 | LRD | 172.710000 | 149,243,546.88 LRD |
| 加拿大元 | CAD | 1.410000 | 1,218,420.48 CAD |
| 加纳塞地 | GHS | 11.570000 | 9,997,960.96 GHS |
| 匈牙利福林 | HUF | 321.480000 | 277,799,869.44 HUF |
| 南非兰特 | ZAR | 16.430000 | 14,197,623.04 ZAR |
| 博茨瓦纳普拉 | BWP | 13.860000 | 11,976,814.08 BWP |
| 卡塔尔里亚尔 | QAR | 3.640000 | 3,145,425.92 QAR |
| 卢旺达法郎 | RWF | 1,478.460000 | 1,277,578,682.88 RWF |
| 印尼卢比 | IDR | 17,907.210000 | 15,474,121,562.88 IDR |
| 印度卢比 | INR | 96.020000 | 82,973,570.56 INR |
| 危地马拉格查尔 | GTQ | 7.640000 | 6,601,937.92 GTQ |
| 厄立特里亚纳克法 | ERN | 15.000000 | 12,961,920.00 ERN |
| 叙利亚镑 | SYP | 121.780000 | 105,233,507.84 SYP |
| 古巴比索 | CUP | 24.000000 | 20,739,072.00 CUP |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | KGS | 87.470000 | 75,585,276.16 KGS |
| 吉布提法郎 | DJF | 177.720000 | 153,572,828.16 DJF |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 442.660000 | 382,514,900.48 KZT |
| 哥伦比亚比索 | COP | 3,264.540000 | 2,820,980,421.12 COP |
| 哥斯达黎加科朗 | CRC | 453.410000 | 391,804,276.48 CRC |
| 图瓦卢元 | TVD | 1.430000 | 1,235,703.04 TVD |
| 土库曼斯坦马纳特 | TMT | 3.500000 | 3,024,448.00 TMT |
| 土耳其里拉 | TRY | 48.890000 | 42,247,217.92 TRY |
| 圣多美多布拉 | STN | 21.530000 | 18,604,675.84 STN |
| 圣赫勒拿镑 | SHP | 0.756000 | 653,280.77 SHP |
| 圭亚那元 | GYD | 209.090000 | 180,680,523.52 GYD |
| 坦桑尼亚先令 | TZS | 2,643.740000 | 2,284,529,758.72 TZS |
| 埃及镑 | EGP | 51.700000 | 44,675,417.60 EGP |
| 埃塞俄比亚比尔 | ETB | 162.670000 | 140,567,701.76 ETB |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 9.240000 | 7,984,542.72 TJS |
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 103.290000 | 89,255,781.12 RSD |
| 塞拉利昂利昂 | SLL | 24,613.940000 | 21,269,594,744.32 SLL |
| 塞舌尔卢比 | SCR | 14.420000 | 12,460,725.76 SCR |
| 墨西哥比索 | MXN | 17.670000 | 15,269,141.76 MXN |
| 多米尼加比索 | DOP | 59.580000 | 51,484,746.24 DOP |
| 太平洋法郎 | XPF | 104.850000 | 90,603,820.80 XPF |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 | VES | 855.660000 | 739,399,764.48 VES |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 122.900000 | 106,201,331.20 BDT |
| 安哥拉宽扎 | AOA | 925.470000 | 799,724,540.16 AOA |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 36.830000 | 31,825,834.24 NIO |
| 尼日利亚奈拉 | NGN | 1,327.930000 | 1,147,501,495.04 NGN |
| 尼泊尔卢比 | NPR | 153.620000 | 132,747,343.36 NPR |
| 巴哈马元 | BSD | 1.000000 | 864,128.00 BSD |
| 巴基斯坦卢比 | PKR | 277.390000 | 239,700,465.92 PKR |
| 巴巴多斯元 | BBD | 2.000000 | 1,728,256.00 BBD |
| 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 4.480000 | 3,871,293.44 PGK |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 5,930.440000 | 5,124,659,256.32 PYG |
| 巴拿马巴波亚 | PAB | 1.000000 | 864,128.00 PAB |
| 巴林第纳尔 | BHD | 0.376000 | 324,912.13 BHD |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 5.180000 | 4,476,183.04 BRL |
| 布隆迪法郎 | BIF | 3,009.690000 | 2,600,757,400.32 BIF |
| 开曼群岛元 | KYD | 0.833000 | 719,818.62 KYD |
| 所罗门群岛元 | SBD | 8.010000 | 6,921,665.28 SBD |
| 挪威克朗 | NOK | 9.500000 | 8,209,216.00 NOK |
| 捷克克朗 | CZK | 21.450000 | 18,535,545.60 CZK |
| 摩尔多瓦列伊 | MDL | 17.640000 | 15,243,217.92 MDL |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 9.620000 | 8,312,911.36 MAD |
| 文莱元 | BND | 1.280000 | 1,106,083.84 BND |
| 斐济元 | FJD | 2.230000 | 1,927,005.44 FJD |
| 斯威士兰马兰吉尼 | SZL | 16.430000 | 14,197,623.04 SZL |
| 斯里兰卡卢比 | LKR | 329.810000 | 284,998,055.68 LKR |
| 新加坡元 | SGD | 1.280000 | 1,106,083.84 SGD |
| 新台币 | TWD | 31.830000 | 27,505,194.24 TWD |
| 新西兰元 | NZD | 1.770000 | 1,529,506.56 NZD |
| 日元 | JPY | 158.690000 | 137,128,472.32 JPY |
| 智利比索 | CLP | 962.560000 | 831,775,047.68 CLP |
| 柬埔寨瑞尔 | KHR | 4,049.980000 | 3,499,701,117.44 KHR |
| 根西岛镑 | GGP | 0.756000 | 653,280.77 GGP |
| 格鲁吉亚拉里 | GEL | 2.620000 | 2,264,015.36 GEL |
| 欧元 | EUR | 0.879000 | 759,568.51 EUR |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 40.240000 | 34,772,510.72 MRU |
| 毛里求斯卢比 | MUR | 47.750000 | 41,262,112.00 MUR |
| 汤加潘加 | TOP | 2.390000 | 2,065,265.92 TOP |
| 沙特里亚尔 | SAR | 3.750000 | 3,240,480.00 SAR |
| 波兰兹罗提 | PLN | 3.850000 | 3,326,892.80 PLN |
| 波黑马克 | BAM | 1.720000 | 1,486,300.16 BAM |
| 泰铢 | THB | 33.450000 | 28,905,081.60 THB |
| 泽西岛镑 | JEP | 0.756000 | 653,280.77 JEP |
| 洪都拉斯伦皮拉 | HNL | 26.860000 | 23,210,478.08 HNL |
| 海地古德 | HTG | 130.800000 | 113,027,942.40 HTG |
| 港元 | HKD | 7.840000 | 6,774,763.52 HKD |
| 澳元 | AUD | 1.430000 | 1,235,703.04 AUD |
| 澳门币 | MOP | 8.080000 | 6,982,154.24 MOP |
| 牙买加元 | JMD | 158.030000 | 136,558,147.84 JMD |
| 特别提款权 | XDR | 0.736000 | 635,998.21 XDR |
| 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 6.800000 | 5,876,070.40 TTD |
| 玻利维亚诺 | BOB | 11.720000 | 10,127,580.16 BOB |
| 瑞典克朗 | SEK | 9.920000 | 8,572,149.76 SEK |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.828000 | 715,497.98 CHF |
| 瓦努阿图瓦图 | VUV | 118.240000 | 102,174,494.72 VUV |
| 白俄罗斯卢布 | BYN | 3.040000 | 2,626,949.12 BYN |
| 百慕大元 | BMD | 1.000000 | 864,128.00 BMD |
| 直布罗陀镑 | GIP | 0.756000 | 653,280.77 GIP |
| 福克兰群岛镑 | FKP | 0.756000 | 653,280.77 FKP |
| 科威特第纳尔 | KWD | 0.309000 | 267,015.55 KWD |
| 科摩罗法郎 | KMF | 432.280000 | 373,545,251.84 KMF |
| 秘鲁索尔 | PEN | 3.400000 | 2,938,035.20 PEN |
| 突尼斯第纳尔 | TND | 2.950000 | 2,549,177.60 TND |
| 索马里先令 | SOS | 571.480000 | 493,831,869.44 SOS |
| 约旦第纳尔 | JOD | 0.709000 | 612,666.75 JOD |
| 纳米比亚元 | NAD | 16.430000 | 14,197,623.04 NAD |
| 缅甸缅元 | MMK | 2,101.760000 | 1,816,189,665.28 MMK |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 4.640000 | 4,009,553.92 RON |
| 老挝基普 | LAK | 22,323.360000 | 19,290,240,430.08 LAK |
| 肯尼亚先令 | KES | 129.490000 | 111,895,934.72 KES |
| 苏丹镑 | SDG | 511.440000 | 441,949,624.32 SDG |
| 苏里南元 | SRD | 37.900000 | 32,750,451.20 SRD |
| 英镑 | GBP | 0.756000 | 653,280.77 GBP |
| 荷兰盾 | ANG | 1.790000 | 1,546,789.12 ANG |
| 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 63.900000 | 55,217,779.20 MZN |
| 莱索托洛蒂 | LSL | 16.430000 | 14,197,623.04 LSL |
| 菲律宾比索 | PHP | 62.810000 | 54,275,879.68 PHP |
| 萨摩亚塔拉 | WST | 2.730000 | 2,359,069.44 WST |
| 蒙古图格里克 | MNT | 3,594.270000 | 3,105,909,346.56 MNT |
| 西非法郎 | XOF | 576.380000 | 498,066,096.64 XOF |
| 赞比亚克瓦查 | ZMW | 19.660000 | 16,988,756.48 ZMW |
| 越南盾 | VND | 25,950.540000 | 22,424,588,229.12 VND |
| 阿塞拜疆马纳特 | AZN | 1.700000 | 1,469,017.60 AZN |
| 阿富汗阿富汗尼 | AFN | 64.530000 | 55,762,179.84 AFN |
| 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 133.870000 | 115,680,815.36 DZD |
| 阿尔巴尼亚勒克 | ALL | 80.470000 | 69,536,380.16 ALL |
| 阿曼里亚尔 | OMR | 0.384000 | 331,825.15 OMR |
| 阿根廷比索 | ARS | 1,518.740000 | 1,312,385,758.72 ARS |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 3.670000 | 3,171,349.76 AED |
| 阿鲁巴盾 | AWG | 1.790000 | 1,546,789.12 AWG |
| 韩元 | KRW | 1,368.600000 | 1,182,645,580.80 KRW |
| 马其顿代纳尔 | MKD | 53.730000 | 46,429,597.44 MKD |
| 马尔代夫拉菲亚 | MVR | 15.440000 | 13,342,136.32 MVR |
| 马恩岛镑 | IMP | 0.756000 | 653,280.77 IMP |
| 马拉维克瓦查 | MWK | 1,744.980000 | 1,507,886,077.44 MWK |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 4.080000 | 3,525,642.24 MYR |
| 马达加斯加阿里亚里 | MGA | 4,389.150000 | 3,792,787,411.20 MGA |
| 黎巴嫩镑 | LBP | 89,500.000000 | 77,339,456,000.00 LBP |
美元(USD):全球最主要的储备货币和结算货币,由美国联邦储备系统发行。
美元的历史可追溯至1792年美国《铸币法案》,该法案确立了美元作为美国法定货币的地位,并规定1美元含纯银24.1克。19世纪美国逐步实行金本位制。1944年布雷顿森林会议确立了以美元为中心的固定汇率体系,美元与黄金挂钩、各国货币与美元挂钩。1971年"尼克松冲击"后美元与黄金脱钩,全球进入浮动汇率时代。此后美元凭借美国的经济体量和金融市场的深度,成为全球最主要的储备货币、结算货币和外汇市场核心币种,美元指数(DXY)是衡量美元强弱的国际通用指标。
土耳其里拉(TRY):土耳其的法定货币,由土耳其中央银行发行。
土耳其里拉的历史始于1923年土耳其共和国成立,延续了奥斯曼帝国时期的里拉名称。土耳其长期面临高通胀问题,2005年1月发行新里拉,以1新里拉兑换100万旧里拉,大幅简化币制。土耳其中央银行负责货币政策。近年来,土耳其通胀高企,里拉对主要货币汇率经历了显著贬值,成为新兴市场波动较大的货币之一。
当前USD兑TRY的汇率为 48.8900,即1美元可兑换48.8900土耳其里拉。USD/TRY货币对是外汇市场重点关注货币对之一,汇率受国际经济形势、两国货币政策等多重因素影响。支持大额换算,满足不同场景下的汇率查询需求。汇率数据每日自动更新,查询今日最新汇率可随时刷新本页面。
美元(USD)全球最主要的储备货币和结算货币,由美国联邦储备系统发行。USD的汇率受该国央行政策、经济数据以及国际资本流动等多重因素影响,具有较强的市场关注度。使用我们的实时汇率工具,您可以随时掌握美元的最新汇率动态。
土耳其里拉(TRY)土耳其的法定货币,由土耳其中央银行发行。TRY的汇率受该国经济基本面、贸易状况以及市场供求关系等多方面因素影响,汇率波动反映了国际市场对该国经济的评价。投资者需关注相关经济指标的发布。
USD/TRY汇率的波动受外汇市场供需关系影响。利率变动、通胀数据、经济增长等经济指标的发布都会对这一货币对产生影响。投资者和贸易商需密切关注这两个经济体的政策动向。除基本面分析外,技术面分析也是预测USD/TRY汇率走势的重要工具,结合两者使用效果更佳。