USD兑VND实时汇率查询
当前USD兑VND的汇率为 25,965.7000,即1美元可兑换25,965.7000越南盾。USD/VND货币对是外汇市场重点关注货币对之一,汇率受国际经济形势、两国货币政策等多重因素影响。支持大额换算,满足不同场景下的汇率查询需求。汇率数据每日自动更新,查询今日最新汇率可随时刷新本页面。
每日汇率行情 · 货币走势分析
| USD 金额 | VND 换算结果 | USD 金额 | VND 换算结果 |
|---|---|---|---|
| 5,000 USD | 129,828,500.00 VND | 135,763 USD | 3,525,181,329.10 VND |
| 1,000 USD | 25,965,700.00 VND | 678,662 USD | 17,621,933,893.40 VND |
| 3,148 USD | 81,740,023.60 VND | 539,074 USD | 13,997,433,761.80 VND |
| 31,310 USD | 812,986,067.00 VND | 27,740 USD | 720,288,518.00 VND |
| 221,909 USD | 5,762,022,521.30 VND | 333,528 USD | 8,660,287,989.60 VND |
| 100 USD | 2,596,570.00 VND | 240,121 USD | 6,234,909,849.70 VND |
| 767,378 USD | 19,925,506,934.60 VND | 930,578 USD | 24,163,109,174.60 VND |
| 589,205 USD | 15,299,120,268.50 VND | 1 USD | 25,965.70 VND |
| 99,550 USD | 2,584,885,435.00 VND | 844,020 USD | 21,915,570,114.00 VND |
| 210,152 USD | 5,456,743,786.40 VND | 423,840 USD | 11,005,302,288.00 VND |
| 411,590 USD | 10,687,222,463.00 VND | 614,340 USD | 15,951,768,138.00 VND |
| 733,061 USD | 19,034,442,007.70 VND | 546,533 USD | 14,191,111,918.10 VND |
| 500 USD | 12,982,850.00 VND | 671,024 USD | 17,423,607,876.80 VND |
| 483,080 USD | 12,543,510,356.00 VND | 10,000 USD | 259,657,000.00 VND |
| 221,367 USD | 5,747,949,111.90 VND | 743,812 USD | 19,313,599,248.40 VND |
| 货币名称 | 货币代码 | 汇率(1 USD) | 兑换结果 |
|---|---|---|---|
| 不丹努尔特鲁姆 | BTN | 95.920000 | 63,676,683.84 BTN |
| 东加勒比元 | XCD | 2.700000 | 1,792,400.40 XCD |
| 中非法郎 | XAF | 575.450000 | 382,013,633.40 XAF |
| 丹麦克朗 | DKK | 6.560000 | 4,354,869.12 DKK |
| 乌克兰格里夫纳 | UAH | 44.880000 | 29,793,677.76 UAH |
| 乌兹别克斯坦苏姆 | UZS | 11,826.630000 | 7,851,131,978.76 UZS |
| 乌干达先令 | UGX | 3,833.300000 | 2,544,743,871.60 UGX |
| 乌拉圭比索 | UYU | 40.120000 | 26,633,742.24 UYU |
| 也门里亚尔 | YER | 236.500000 | 157,000,998.00 YER |
| 亚美尼亚德拉姆 | AMD | 363.450000 | 241,277,009.40 AMD |
| 人民币 | CNY | 6.720000 | 4,461,085.44 CNY |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 3.040000 | 2,018,110.08 ILS |
| 伊拉克第纳尔 | IQD | 1,308.970000 | 868,962,352.44 IQD |
| 伊朗里亚尔 | IRR | 1,541,044.580000 | 1,023,025,526,522.16 IRR |
| 伯利兹元 | BZD | 2.000000 | 1,327,704.00 BZD |
| 佛得角埃斯库多 | CVE | 96.730000 | 64,214,403.96 CVE |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 84.280000 | 55,949,446.56 RUB |
| 保加利亚列弗 | BGN | 1.720000 | 1,141,825.44 BGN |
| 克罗地亚库纳 | HRK | 6.610000 | 4,388,061.72 HRK |
| 冈比亚达拉西 | GMD | 74.360000 | 49,364,034.72 GMD |
| 冰岛克朗 | ISK | 120.160000 | 79,768,456.32 ISK |
| 几内亚法郎 | GNF | 8,791.480000 | 5,836,241,580.96 GNF |
| 刚果法郎 | CDF | 2,303.060000 | 1,528,890,987.12 CDF |
| 利比亚第纳尔 | LYD | 6.380000 | 4,235,375.76 LYD |
| 利比里亚元 | LRD | 172.510000 | 114,521,108.52 LRD |
| 加拿大元 | CAD | 1.410000 | 936,031.32 CAD |
| 加纳塞地 | GHS | 11.570000 | 7,680,767.64 GHS |
| 匈牙利福林 | HUF | 320.060000 | 212,472,471.12 HUF |
| 南非兰特 | ZAR | 16.300000 | 10,820,787.60 ZAR |
| 博茨瓦纳普拉 | BWP | 14.020000 | 9,307,205.04 BWP |
| 卡塔尔里亚尔 | QAR | 3.640000 | 2,416,421.28 QAR |
| 卢旺达法郎 | RWF | 1,478.710000 | 981,644,590.92 RWF |
| 印尼卢比 | IDR | 17,901.980000 | 11,884,265,226.96 IDR |
| 印度卢比 | INR | 95.920000 | 63,676,683.84 INR |
| 危地马拉格查尔 | GTQ | 7.640000 | 5,071,829.28 GTQ |
| 厄立特里亚纳克法 | ERN | 15.000000 | 9,957,780.00 ERN |
| 叙利亚镑 | SYP | 121.850000 | 80,890,366.20 SYP |
| 古巴比索 | CUP | 24.000000 | 15,932,448.00 CUP |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | KGS | 87.470000 | 58,067,134.44 KGS |
| 吉布提法郎 | DJF | 177.720000 | 117,979,777.44 DJF |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 443.050000 | 294,119,628.60 KZT |
| 哥伦比亚比索 | COP | 3,256.240000 | 2,161,661,436.48 COP |
| 哥斯达黎加科朗 | CRC | 453.630000 | 301,143,182.76 CRC |
| 图瓦卢元 | TVD | 1.420000 | 942,669.84 TVD |
| 土库曼斯坦马纳特 | TMT | 3.500000 | 2,323,482.00 TMT |
| 土耳其里拉 | TRY | 48.920000 | 32,475,639.84 TRY |
| 圣多美多布拉 | STN | 21.490000 | 14,266,179.48 STN |
| 圣赫勒拿镑 | SHP | 0.755000 | 501,208.26 SHP |
| 圭亚那元 | GYD | 209.090000 | 138,804,814.68 GYD |
| 坦桑尼亚先令 | TZS | 2,645.140000 | 1,755,981,479.28 TZS |
| 埃及镑 | EGP | 51.680000 | 34,307,871.36 EGP |
| 埃塞俄比亚比尔 | ETB | 162.610000 | 107,948,973.72 ETB |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 9.230000 | 6,127,353.96 TJS |
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 103.100000 | 68,443,141.20 RSD |
| 塞拉利昂利昂 | SLL | 24,613.940000 | 16,340,013,296.88 SLL |
| 塞舌尔卢比 | SCR | 14.710000 | 9,765,262.92 SCR |
| 墨西哥比索 | MXN | 17.670000 | 11,730,264.84 MXN |
| 多米尼加比索 | DOP | 59.510000 | 39,505,832.52 DOP |
| 太平洋法郎 | XPF | 104.690000 | 69,498,665.88 XPF |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 | VES | 857.010000 | 568,927,802.52 VES |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 122.840000 | 81,547,579.68 BDT |
| 安哥拉宽扎 | AOA | 931.000000 | 618,046,212.00 AOA |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 36.810000 | 24,436,392.12 NIO |
| 尼日利亚奈拉 | NGN | 1,328.960000 | 882,232,753.92 NGN |
| 尼泊尔卢比 | NPR | 153.470000 | 101,881,366.44 NPR |
| 巴哈马元 | BSD | 1.000000 | 663,852.00 BSD |
| 巴基斯坦卢比 | PKR | 276.960000 | 183,860,449.92 PKR |
| 巴巴多斯元 | BBD | 2.000000 | 1,327,704.00 BBD |
| 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 4.490000 | 2,980,695.48 PGK |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 5,925.680000 | 3,933,774,519.36 PYG |
| 巴拿马巴波亚 | PAB | 1.000000 | 663,852.00 PAB |
| 巴林第纳尔 | BHD | 0.376000 | 249,608.35 BHD |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 5.180000 | 3,438,753.36 BRL |
| 布隆迪法郎 | BIF | 3,009.340000 | 1,997,756,377.68 BIF |
| 开曼群岛元 | KYD | 0.833000 | 552,988.72 KYD |
| 所罗门群岛元 | SBD | 8.010000 | 5,317,454.52 SBD |
| 挪威克朗 | NOK | 9.510000 | 6,313,232.52 NOK |
| 捷克克朗 | CZK | 21.370000 | 14,186,517.24 CZK |
| 摩尔多瓦列伊 | MDL | 17.680000 | 11,736,903.36 MDL |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 9.590000 | 6,366,340.68 MAD |
| 文莱元 | BND | 1.280000 | 849,730.56 BND |
| 斐济元 | FJD | 2.230000 | 1,480,389.96 FJD |
| 斯威士兰马兰吉尼 | SZL | 16.300000 | 10,820,787.60 SZL |
| 斯里兰卡卢比 | LKR | 329.920000 | 219,018,051.84 LKR |
| 新加坡元 | SGD | 1.280000 | 849,730.56 SGD |
| 新台币 | TWD | 31.770000 | 21,090,578.04 TWD |
| 新西兰元 | NZD | 1.770000 | 1,175,018.04 NZD |
| 日元 | JPY | 157.540000 | 104,583,244.08 JPY |
| 智利比索 | CLP | 963.000000 | 639,289,476.00 CLP |
| 柬埔寨瑞尔 | KHR | 4,049.960000 | 2,688,574,045.92 KHR |
| 根西岛镑 | GGP | 0.755000 | 501,208.26 GGP |
| 格鲁吉亚拉里 | GEL | 2.610000 | 1,732,653.72 GEL |
| 欧元 | EUR | 0.877000 | 582,198.20 EUR |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 40.240000 | 26,713,404.48 MRU |
| 毛里求斯卢比 | MUR | 47.620000 | 31,612,632.24 MUR |
| 汤加潘加 | TOP | 2.380000 | 1,579,967.76 TOP |
| 沙特里亚尔 | SAR | 3.750000 | 2,489,445.00 SAR |
| 波兰兹罗提 | PLN | 3.840000 | 2,549,191.68 PLN |
| 波黑马克 | BAM | 1.720000 | 1,141,825.44 BAM |
| 泰铢 | THB | 33.380000 | 22,159,379.76 THB |
| 泽西岛镑 | JEP | 0.755000 | 501,208.26 JEP |
| 洪都拉斯伦皮拉 | HNL | 26.850000 | 17,824,426.20 HNL |
| 海地古德 | HTG | 130.820000 | 86,845,118.64 HTG |
| 港元 | HKD | 7.840000 | 5,204,599.68 HKD |
| 澳元 | AUD | 1.420000 | 942,669.84 AUD |
| 澳门币 | MOP | 8.080000 | 5,363,924.16 MOP |
| 牙买加元 | JMD | 158.230000 | 105,041,301.96 JMD |
| 特别提款权 | XDR | 0.735000 | 487,931.22 XDR |
| 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 6.750000 | 4,481,001.00 TTD |
| 玻利维亚诺 | BOB | 11.840000 | 7,860,007.68 BOB |
| 瑞典克朗 | SEK | 9.910000 | 6,578,773.32 SEK |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.828000 | 549,669.46 CHF |
| 瓦努阿图瓦图 | VUV | 118.020000 | 78,347,813.04 VUV |
| 白俄罗斯卢布 | BYN | 3.020000 | 2,004,833.04 BYN |
| 百慕大元 | BMD | 1.000000 | 663,852.00 BMD |
| 直布罗陀镑 | GIP | 0.755000 | 501,208.26 GIP |
| 福克兰群岛镑 | FKP | 0.755000 | 501,208.26 FKP |
| 科威特第纳尔 | KWD | 0.308000 | 204,466.42 KWD |
| 科摩罗法郎 | KMF | 431.590000 | 286,511,884.68 KMF |
| 秘鲁索尔 | PEN | 3.410000 | 2,263,735.32 PEN |
| 突尼斯第纳尔 | TND | 2.950000 | 1,958,363.40 TND |
| 索马里先令 | SOS | 571.480000 | 379,378,140.96 SOS |
| 约旦第纳尔 | JOD | 0.709000 | 470,671.07 JOD |
| 纳米比亚元 | NAD | 16.300000 | 10,820,787.60 NAD |
| 缅甸缅元 | MMK | 2,102.370000 | 1,395,662,529.24 MMK |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 4.630000 | 3,073,634.76 RON |
| 老挝基普 | LAK | 22,259.000000 | 14,776,681,668.00 LAK |
| 肯尼亚先令 | KES | 129.510000 | 85,975,472.52 KES |
| 苏丹镑 | SDG | 510.410000 | 338,836,699.32 SDG |
| 苏里南元 | SRD | 37.910000 | 25,166,629.32 SRD |
| 英镑 | GBP | 0.755000 | 501,208.26 GBP |
| 荷兰盾 | ANG | 1.790000 | 1,188,295.08 ANG |
| 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 63.820000 | 42,367,034.64 MZN |
| 莱索托洛蒂 | LSL | 16.300000 | 10,820,787.60 LSL |
| 菲律宾比索 | PHP | 62.510000 | 41,497,388.52 PHP |
| 萨摩亚塔拉 | WST | 2.730000 | 1,812,315.96 WST |
| 蒙古图格里克 | MNT | 3,578.590000 | 2,375,654,128.68 MNT |
| 西非法郎 | XOF | 575.450000 | 382,013,633.40 XOF |
| 赞比亚克瓦查 | ZMW | 19.680000 | 13,064,607.36 ZMW |
| 越南盾 | VND | 25,965.700000 | 17,237,381,876.40 VND |
| 阿塞拜疆马纳特 | AZN | 1.700000 | 1,128,548.40 AZN |
| 阿富汗阿富汗尼 | AFN | 64.660000 | 42,924,670.32 AFN |
| 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 133.830000 | 88,843,313.16 DZD |
| 阿尔巴尼亚勒克 | ALL | 80.420000 | 53,386,977.84 ALL |
| 阿曼里亚尔 | OMR | 0.384000 | 254,919.17 OMR |
| 阿根廷比索 | ARS | 1,523.970000 | 1,011,690,532.44 ARS |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 3.670000 | 2,436,336.84 AED |
| 阿鲁巴盾 | AWG | 1.790000 | 1,188,295.08 AWG |
| 韩元 | KRW | 1,357.410000 | 901,119,343.32 KRW |
| 马其顿代纳尔 | MKD | 53.730000 | 35,668,767.96 MKD |
| 马尔代夫拉菲亚 | MVR | 15.450000 | 10,256,513.40 MVR |
| 马恩岛镑 | IMP | 0.755000 | 501,208.26 IMP |
| 马拉维克瓦查 | MWK | 1,747.770000 | 1,160,260,610.04 MWK |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 4.080000 | 2,708,516.16 MYR |
| 马达加斯加阿里亚里 | MGA | 4,398.000000 | 2,919,621,096.00 MGA |
| 黎巴嫩镑 | LBP | 89,500.000000 | 59,414,754,000.00 LBP |
美元(USD):全球最主要的储备货币和结算货币,由美国联邦储备系统发行。
美元的历史可追溯至1792年美国《铸币法案》,该法案确立了美元作为美国法定货币的地位,并规定1美元含纯银24.1克。19世纪美国逐步实行金本位制。1944年布雷顿森林会议确立了以美元为中心的固定汇率体系,美元与黄金挂钩、各国货币与美元挂钩。1971年"尼克松冲击"后美元与黄金脱钩,全球进入浮动汇率时代。此后美元凭借美国的经济体量和金融市场的深度,成为全球最主要的储备货币、结算货币和外汇市场核心币种,美元指数(DXY)是衡量美元强弱的国际通用指标。
越南盾(VND):越南的法定货币,由越南国家银行发行。
越南盾的历史始于1946年,越南民主共和国发行越南盾。1978年南北统一后,越南发行统一的新盾。1986年越南推行"革新开放"政策后,越南盾汇率逐步走向市场化,1985年曾以1新盾兑换10旧盾进行币制改革。越南经济高速增长带动对外贸易扩大,越南盾的国际交易量稳步上升,但币值面额较大,目前最大纸币面额为50万盾。
当前USD兑VND的汇率为 25,965.7000,即1美元可兑换25,965.7000越南盾。USD/VND货币对是外汇市场重点关注货币对之一,汇率受国际经济形势、两国货币政策等多重因素影响。支持大额换算,满足不同场景下的汇率查询需求。汇率数据每日自动更新,查询今日最新汇率可随时刷新本页面。
美元(USD)全球最主要的储备货币和结算货币,由美国联邦储备系统发行。USD的汇率受该国央行政策、经济数据以及国际资本流动等多重因素影响,具有较强的市场关注度。使用我们的实时汇率工具,您可以随时掌握美元的最新汇率动态。
越南盾(VND)越南的法定货币,由越南国家银行发行。VND的汇率受该国经济基本面、贸易状况以及市场供求关系等多方面因素影响,汇率波动反映了国际市场对该国经济的评价。投资者需关注相关经济指标的发布。
USD/VND汇率的波动受外汇市场供需关系影响。利率变动、通胀数据、经济增长等经济指标的发布都会对这一货币对产生影响。投资者和贸易商需密切关注这两个经济体的政策动向。除基本面分析外,技术面分析也是预测USD/VND汇率走势的重要工具,结合两者使用效果更佳。