USD兑XDR实时汇率查询
当前USD兑XDR的汇率为 0.7360,即1美元可兑换0.7360特别提款权。USD/XDR货币对是外汇市场重点关注货币对之一,汇率受国际经济形势、两国货币政策等多重因素影响。支持大额换算,满足不同场景下的汇率查询需求。汇率数据每日自动更新,查询今日最新汇率可随时刷新本页面。
每日汇率行情 · 货币走势分析
| USD 金额 | XDR 换算结果 | USD 金额 | XDR 换算结果 |
|---|---|---|---|
| 801,293 USD | 589,751.65 XDR | 480,402 USD | 353,575.87 XDR |
| 100 USD | 73.60 XDR | 828,416 USD | 609,714.18 XDR |
| 500 USD | 368.00 XDR | 479,984 USD | 353,268.22 XDR |
| 323,644 USD | 238,201.98 XDR | 5,000 USD | 3,680.00 XDR |
| 981,279 USD | 722,221.34 XDR | 287,916 USD | 211,906.18 XDR |
| 81,895 USD | 60,274.72 XDR | 723,548 USD | 532,531.33 XDR |
| 262,899 USD | 193,493.66 XDR | 952,806 USD | 701,265.22 XDR |
| 741,879 USD | 546,022.94 XDR | 99,550 USD | 73,268.80 XDR |
| 557,274 USD | 410,153.66 XDR | 669,817 USD | 492,985.31 XDR |
| 826,750 USD | 608,488.00 XDR | 1 USD | 0.74 XDR |
| 683,946 USD | 503,384.26 XDR | 64,257 USD | 47,293.15 XDR |
| 123,173 USD | 90,655.33 XDR | 247,320 USD | 182,027.52 XDR |
| 1,000 USD | 736.00 XDR | 934,377 USD | 687,701.47 XDR |
| 43,386 USD | 31,932.10 XDR | 10,000 USD | 7,360.00 XDR |
| 976,672 USD | 718,830.59 XDR | 6,693 USD | 4,926.05 XDR |
| 货币名称 | 货币代码 | 汇率(1 USD) | 兑换结果 |
|---|---|---|---|
| 不丹努尔特鲁姆 | BTN | 96.010000 | 76,862,725.70 BTN |
| 东加勒比元 | XCD | 2.700000 | 2,161,539.00 XCD |
| 中非法郎 | XAF | 576.380000 | 461,432,536.60 XAF |
| 丹麦克朗 | DKK | 6.570000 | 5,259,744.90 DKK |
| 乌克兰格里夫纳 | UAH | 44.950000 | 35,985,621.50 UAH |
| 乌兹别克斯坦苏姆 | UZS | 11,818.420000 | 9,461,472,499.40 UZS |
| 乌干达先令 | UGX | 3,843.270000 | 3,076,806,663.90 UGX |
| 乌拉圭比索 | UYU | 40.160000 | 32,150,891.20 UYU |
| 也门里亚尔 | YER | 236.570000 | 189,390,844.90 YER |
| 亚美尼亚德拉姆 | AMD | 363.260000 | 290,815,058.20 AMD |
| 人民币 | CNY | 6.720000 | 5,379,830.40 CNY |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 3.050000 | 2,441,738.50 ILS |
| 伊拉克第纳尔 | IQD | 1,308.960000 | 1,047,914,107.20 IQD |
| 伊朗里亚尔 | IRR | 1,536,627.290000 | 1,230,177,709,555.30 IRR |
| 伯利兹元 | BZD | 2.000000 | 1,601,140.00 BZD |
| 佛得角埃斯库多 | CVE | 96.890000 | 77,567,227.30 CVE |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 84.490000 | 67,640,159.30 RUB |
| 保加利亚列弗 | BGN | 1.720000 | 1,376,980.40 BGN |
| 克罗地亚库纳 | HRK | 6.620000 | 5,299,773.40 HRK |
| 冈比亚达拉西 | GMD | 74.360000 | 59,530,385.20 GMD |
| 冰岛克朗 | ISK | 121.350000 | 97,149,169.50 ISK |
| 几内亚法郎 | GNF | 8,790.850000 | 7,037,690,784.50 GNF |
| 刚果法郎 | CDF | 2,305.030000 | 1,845,337,867.10 CDF |
| 利比亚第纳尔 | LYD | 6.380000 | 5,107,636.60 LYD |
| 利比里亚元 | LRD | 172.710000 | 138,266,444.70 LRD |
| 加拿大元 | CAD | 1.410000 | 1,128,803.70 CAD |
| 加纳塞地 | GHS | 11.570000 | 9,262,594.90 GHS |
| 匈牙利福林 | HUF | 321.480000 | 257,367,243.60 HUF |
| 南非兰特 | ZAR | 16.430000 | 13,153,365.10 ZAR |
| 博茨瓦纳普拉 | BWP | 13.860000 | 11,095,900.20 BWP |
| 卡塔尔里亚尔 | QAR | 3.640000 | 2,914,074.80 QAR |
| 卢旺达法郎 | RWF | 1,478.460000 | 1,183,610,722.20 RWF |
| 印尼卢比 | IDR | 17,907.210000 | 14,335,975,109.70 IDR |
| 印度卢比 | INR | 96.020000 | 76,870,731.40 INR |
| 危地马拉格查尔 | GTQ | 7.640000 | 6,116,354.80 GTQ |
| 厄立特里亚纳克法 | ERN | 15.000000 | 12,008,550.00 ERN |
| 叙利亚镑 | SYP | 121.780000 | 97,493,414.60 SYP |
| 古巴比索 | CUP | 24.000000 | 19,213,680.00 CUP |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | KGS | 87.470000 | 70,025,857.90 KGS |
| 吉布提法郎 | DJF | 177.720000 | 142,277,300.40 DJF |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 442.660000 | 354,380,316.20 KZT |
| 哥伦比亚比索 | COP | 3,264.540000 | 2,613,492,787.80 COP |
| 哥斯达黎加科朗 | CRC | 453.410000 | 362,986,443.70 CRC |
| 图瓦卢元 | TVD | 1.430000 | 1,144,815.10 TVD |
| 土库曼斯坦马纳特 | TMT | 3.500000 | 2,801,995.00 TMT |
| 土耳其里拉 | TRY | 48.890000 | 39,139,867.30 TRY |
| 圣多美多布拉 | STN | 21.530000 | 17,236,272.10 STN |
| 圣赫勒拿镑 | SHP | 0.756000 | 605,230.92 SHP |
| 圭亚那元 | GYD | 209.090000 | 167,391,181.30 GYD |
| 坦桑尼亚先令 | TZS | 2,643.740000 | 2,116,498,931.80 TZS |
| 埃及镑 | EGP | 51.700000 | 41,389,469.00 EGP |
| 埃塞俄比亚比尔 | ETB | 162.670000 | 130,228,721.90 ETB |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 9.240000 | 7,397,266.80 TJS |
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 103.290000 | 82,690,875.30 RSD |
| 塞拉利昂利昂 | SLL | 24,613.940000 | 19,705,181,945.80 SLL |
| 塞舌尔卢比 | SCR | 14.420000 | 11,544,219.40 SCR |
| 墨西哥比索 | MXN | 17.670000 | 14,146,071.90 MXN |
| 多米尼加比索 | DOP | 59.580000 | 47,697,960.60 DOP |
| 太平洋法郎 | XPF | 104.850000 | 83,939,764.50 XPF |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 | VES | 855.660000 | 685,015,726.20 VES |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 122.900000 | 98,390,053.00 BDT |
| 安哥拉宽扎 | AOA | 925.470000 | 740,903,517.90 AOA |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 36.830000 | 29,484,993.10 NIO |
| 尼日利亚奈拉 | NGN | 1,327.930000 | 1,063,100,920.10 NGN |
| 尼泊尔卢比 | NPR | 153.620000 | 122,983,563.40 NPR |
| 巴哈马元 | BSD | 1.000000 | 800,570.00 BSD |
| 巴基斯坦卢比 | PKR | 277.390000 | 222,070,112.30 PKR |
| 巴巴多斯元 | BBD | 2.000000 | 1,601,140.00 BBD |
| 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 4.480000 | 3,586,553.60 PGK |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 5,930.440000 | 4,747,732,350.80 PYG |
| 巴拿马巴波亚 | PAB | 1.000000 | 800,570.00 PAB |
| 巴林第纳尔 | BHD | 0.376000 | 301,014.32 BHD |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 5.180000 | 4,146,952.60 BRL |
| 布隆迪法郎 | BIF | 3,009.690000 | 2,409,467,523.30 BIF |
| 开曼群岛元 | KYD | 0.833000 | 666,874.81 KYD |
| 所罗门群岛元 | SBD | 8.010000 | 6,412,565.70 SBD |
| 挪威克朗 | NOK | 9.500000 | 7,605,415.00 NOK |
| 捷克克朗 | CZK | 21.450000 | 17,172,226.50 CZK |
| 摩尔多瓦列伊 | MDL | 17.640000 | 14,122,054.80 MDL |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 9.620000 | 7,701,483.40 MAD |
| 文莱元 | BND | 1.280000 | 1,024,729.60 BND |
| 斐济元 | FJD | 2.230000 | 1,785,271.10 FJD |
| 斯威士兰马兰吉尼 | SZL | 16.430000 | 13,153,365.10 SZL |
| 斯里兰卡卢比 | LKR | 329.810000 | 264,035,991.70 LKR |
| 新加坡元 | SGD | 1.280000 | 1,024,729.60 SGD |
| 新台币 | TWD | 31.830000 | 25,482,143.10 TWD |
| 新西兰元 | NZD | 1.770000 | 1,417,008.90 NZD |
| 日元 | JPY | 158.690000 | 127,042,453.30 JPY |
| 智利比索 | CLP | 962.560000 | 770,596,659.20 CLP |
| 柬埔寨瑞尔 | KHR | 4,049.980000 | 3,242,292,488.60 KHR |
| 根西岛镑 | GGP | 0.756000 | 605,230.92 GGP |
| 格鲁吉亚拉里 | GEL | 2.620000 | 2,097,493.40 GEL |
| 欧元 | EUR | 0.879000 | 703,701.03 EUR |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 40.240000 | 32,214,936.80 MRU |
| 毛里求斯卢比 | MUR | 47.750000 | 38,227,217.50 MUR |
| 汤加潘加 | TOP | 2.390000 | 1,913,362.30 TOP |
| 沙特里亚尔 | SAR | 3.750000 | 3,002,137.50 SAR |
| 波兰兹罗提 | PLN | 3.850000 | 3,082,194.50 PLN |
| 波黑马克 | BAM | 1.720000 | 1,376,980.40 BAM |
| 泰铢 | THB | 33.450000 | 26,779,066.50 THB |
| 泽西岛镑 | JEP | 0.756000 | 605,230.92 JEP |
| 洪都拉斯伦皮拉 | HNL | 26.860000 | 21,503,310.20 HNL |
| 海地古德 | HTG | 130.800000 | 104,714,556.00 HTG |
| 港元 | HKD | 7.840000 | 6,276,468.80 HKD |
| 澳元 | AUD | 1.430000 | 1,144,815.10 AUD |
| 澳门币 | MOP | 8.080000 | 6,468,605.60 MOP |
| 牙买加元 | JMD | 158.030000 | 126,514,077.10 JMD |
| 特别提款权 | XDR | 0.736000 | 589,219.52 XDR |
| 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 6.800000 | 5,443,876.00 TTD |
| 玻利维亚诺 | BOB | 11.720000 | 9,382,680.40 BOB |
| 瑞典克朗 | SEK | 9.920000 | 7,941,654.40 SEK |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.828000 | 662,871.96 CHF |
| 瓦努阿图瓦图 | VUV | 118.240000 | 94,659,396.80 VUV |
| 白俄罗斯卢布 | BYN | 3.040000 | 2,433,732.80 BYN |
| 百慕大元 | BMD | 1.000000 | 800,570.00 BMD |
| 直布罗陀镑 | GIP | 0.756000 | 605,230.92 GIP |
| 福克兰群岛镑 | FKP | 0.756000 | 605,230.92 FKP |
| 科威特第纳尔 | KWD | 0.309000 | 247,376.13 KWD |
| 科摩罗法郎 | KMF | 432.280000 | 346,070,399.60 KMF |
| 秘鲁索尔 | PEN | 3.400000 | 2,721,938.00 PEN |
| 突尼斯第纳尔 | TND | 2.950000 | 2,361,681.50 TND |
| 索马里先令 | SOS | 571.480000 | 457,509,743.60 SOS |
| 约旦第纳尔 | JOD | 0.709000 | 567,604.13 JOD |
| 纳米比亚元 | NAD | 16.430000 | 13,153,365.10 NAD |
| 缅甸缅元 | MMK | 2,101.760000 | 1,682,606,003.20 MMK |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 4.640000 | 3,714,644.80 RON |
| 老挝基普 | LAK | 22,323.360000 | 17,871,412,315.20 LAK |
| 肯尼亚先令 | KES | 129.490000 | 103,665,809.30 KES |
| 苏丹镑 | SDG | 511.440000 | 409,443,520.80 SDG |
| 苏里南元 | SRD | 37.900000 | 30,341,603.00 SRD |
| 英镑 | GBP | 0.756000 | 605,230.92 GBP |
| 荷兰盾 | ANG | 1.790000 | 1,433,020.30 ANG |
| 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 63.900000 | 51,156,423.00 MZN |
| 莱索托洛蒂 | LSL | 16.430000 | 13,153,365.10 LSL |
| 菲律宾比索 | PHP | 62.810000 | 50,283,801.70 PHP |
| 萨摩亚塔拉 | WST | 2.730000 | 2,185,556.10 WST |
| 蒙古图格里克 | MNT | 3,594.270000 | 2,877,464,733.90 MNT |
| 西非法郎 | XOF | 576.380000 | 461,432,536.60 XOF |
| 赞比亚克瓦查 | ZMW | 19.660000 | 15,739,206.20 ZMW |
| 越南盾 | VND | 25,950.540000 | 20,775,223,807.80 VND |
| 阿塞拜疆马纳特 | AZN | 1.700000 | 1,360,969.00 AZN |
| 阿富汗阿富汗尼 | AFN | 64.530000 | 51,660,782.10 AFN |
| 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 133.870000 | 107,172,305.90 DZD |
| 阿尔巴尼亚勒克 | ALL | 80.470000 | 64,421,867.90 ALL |
| 阿曼里亚尔 | OMR | 0.384000 | 307,418.88 OMR |
| 阿根廷比索 | ARS | 1,518.740000 | 1,215,857,681.80 ARS |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 3.670000 | 2,938,091.90 AED |
| 阿鲁巴盾 | AWG | 1.790000 | 1,433,020.30 AWG |
| 韩元 | KRW | 1,368.600000 | 1,095,660,102.00 KRW |
| 马其顿代纳尔 | MKD | 53.730000 | 43,014,626.10 MKD |
| 马尔代夫拉菲亚 | MVR | 15.440000 | 12,360,800.80 MVR |
| 马恩岛镑 | IMP | 0.756000 | 605,230.92 IMP |
| 马拉维克瓦查 | MWK | 1,744.980000 | 1,396,978,638.60 MWK |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 4.080000 | 3,266,325.60 MYR |
| 马达加斯加阿里亚里 | MGA | 4,389.150000 | 3,513,821,815.50 MGA |
| 黎巴嫩镑 | LBP | 89,500.000000 | 71,651,015,000.00 LBP |
美元(USD):全球最主要的储备货币和结算货币,由美国联邦储备系统发行。
美元的历史可追溯至1792年美国《铸币法案》,该法案确立了美元作为美国法定货币的地位,并规定1美元含纯银24.1克。19世纪美国逐步实行金本位制。1944年布雷顿森林会议确立了以美元为中心的固定汇率体系,美元与黄金挂钩、各国货币与美元挂钩。1971年"尼克松冲击"后美元与黄金脱钩,全球进入浮动汇率时代。此后美元凭借美国的经济体量和金融市场的深度,成为全球最主要的储备货币、结算货币和外汇市场核心币种,美元指数(DXY)是衡量美元强弱的国际通用指标。
特别提款权(XDR):国际货币基金组织创设的储备资产,由一篮子主要货币定价。
特别提款权(XDR)是国际外汇市场中流通的重要货币。如需了解其与主要货币的实时兑换情况,可使用本站在线汇率换算工具进行任意货币间的换算。
当前USD兑XDR的汇率为 0.7360,即1美元可兑换0.7360特别提款权。USD/XDR货币对是外汇市场重点关注货币对之一,汇率受国际经济形势、两国货币政策等多重因素影响。支持大额换算,满足不同场景下的汇率查询需求。汇率数据每日自动更新,查询今日最新汇率可随时刷新本页面。
美元(USD)全球最主要的储备货币和结算货币,由美国联邦储备系统发行。USD的汇率受该国央行政策、经济数据以及国际资本流动等多重因素影响,具有较强的市场关注度。使用我们的实时汇率工具,您可以随时掌握美元的最新汇率动态。
特别提款权(XDR)国际货币基金组织创设的储备资产,由一篮子主要货币定价。XDR的汇率受该国经济基本面、贸易状况以及市场供求关系等多方面因素影响,汇率波动反映了国际市场对该国经济的评价。投资者需关注相关经济指标的发布。
USD/XDR汇率的波动受外汇市场供需关系影响。利率变动、通胀数据、经济增长等经济指标的发布都会对这一货币对产生影响。投资者和贸易商需密切关注这两个经济体的政策动向。除基本面分析外,技术面分析也是预测USD/XDR汇率走势的重要工具,结合两者使用效果更佳。