XDR兑USD实时汇率查询
当前XDR兑USD的汇率为 1.3587,即1特别提款权可兑换1.3587美元。XDR/USD货币对是外汇市场重点关注货币对之一,汇率受国际经济形势、两国货币政策等多重因素影响。支持大额换算,满足不同场景下的汇率查询需求。汇率数据每日自动更新,查询今日最新汇率可随时刷新本页面。
每日汇率行情 · 货币走势分析
| XDR 金额 | USD 换算结果 | XDR 金额 | USD 换算结果 |
|---|---|---|---|
| 30,988 XDR | 42,103.26 USD | 369,966 XDR | 502,671.20 USD |
| 714,873 XDR | 971,294.84 USD | 962,753 XDR | 1,308,088.32 USD |
| 972,791 XDR | 1,321,726.90 USD | 469,857 XDR | 638,392.66 USD |
| 107,949 XDR | 146,669.84 USD | 753,990 XDR | 1,024,442.93 USD |
| 201,668 XDR | 274,005.43 USD | 99,550 XDR | 135,258.15 USD |
| 500 XDR | 679.35 USD | 146,364 XDR | 198,864.13 USD |
| 5,000 XDR | 6,793.48 USD | 10,000 XDR | 13,586.96 USD |
| 885,230 XDR | 1,202,758.15 USD | 893,877 XDR | 1,214,506.79 USD |
| 100 XDR | 135.87 USD | 1,000 XDR | 1,358.70 USD |
| 494,138 XDR | 671,383.15 USD | 413,613 XDR | 561,974.18 USD |
| 979,792 XDR | 1,331,239.13 USD | 644,955 XDR | 876,297.55 USD |
| 1 XDR | 1.36 USD | 550,316 XDR | 747,711.96 USD |
| 127,903 XDR | 173,781.25 USD | 424,924 XDR | 577,342.39 USD |
| 728,488 XDR | 989,793.48 USD | 584,683 XDR | 794,406.25 USD |
| 571,812 XDR | 776,918.48 USD | 12,225 XDR | 16,610.05 USD |
| 货币名称 | 货币代码 | 汇率(1 XDR) | 兑换结果 |
|---|---|---|---|
| 不丹努尔特鲁姆 | BTN | 130.529891 | 55,465,283.53 BTN |
| 东加勒比元 | XCD | 3.668478 | 1,558,824.46 XCD |
| 中非法郎 | XAF | 783.750000 | 333,034,185.00 XAF |
| 丹麦克朗 | DKK | 8.926630 | 3,793,139.51 DKK |
| 乌克兰格里夫纳 | UAH | 60.896739 | 25,876,485.98 UAH |
| 乌兹别克斯坦苏姆 | UZS | 16,071.304348 | 6,829,082,928.70 UZS |
| 乌干达先令 | UGX | 5,214.538043 | 2,215,782,363.59 UGX |
| 乌拉圭比索 | UYU | 54.456522 | 23,139,883.04 UYU |
| 也门里亚尔 | YER | 321.345109 | 136,547,248.97 YER |
| 亚美尼亚德拉姆 | AMD | 493.872283 | 209,858,185.82 AMD |
| 人民币 | CNY | 9.130435 | 3,879,740.87 CNY |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 4.171196 | 1,772,441.14 ILS |
| 伊拉克第纳尔 | IQD | 1,778.967391 | 755,925,939.78 IQD |
| 伊朗里亚尔 | IRR | 2,134,459.021739 | 906,982,865,353.48 IRR |
| 伯利兹元 | BZD | 2.717391 | 1,154,684.78 BZD |
| 佛得角埃斯库多 | CVE | 131.752717 | 55,984,891.68 CVE |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 114.633152 | 48,710,377.55 RUB |
| 保加利亚列弗 | BGN | 2.336957 | 993,028.91 BGN |
| 克罗地亚库纳 | HRK | 9.008152 | 3,827,780.05 HRK |
| 冈比亚达拉西 | GMD | 101.073370 | 42,948,500.49 GMD |
| 冰岛克朗 | ISK | 163.654891 | 69,540,891.03 ISK |
| 几内亚法郎 | GNF | 11,945.516304 | 5,075,936,570.11 GNF |
| 刚果法郎 | CDF | 3,139.945652 | 1,334,238,266.30 CDF |
| 利比亚第纳尔 | LYD | 8.682065 | 3,689,217.88 LYD |
| 利比里亚元 | LRD | 233.736413 | 99,320,211.58 LRD |
| 加拿大元 | CAD | 1.929348 | 819,826.20 CAD |
| 加纳塞地 | GHS | 15.733696 | 6,685,624.89 GHS |
| 匈牙利福林 | HUF | 438.519022 | 186,337,256.79 HUF |
| 南非兰特 | ZAR | 22.296196 | 9,474,188.64 ZAR |
| 博茨瓦纳普拉 | BWP | 19.021739 | 8,082,793.48 BWP |
| 卡塔尔里亚尔 | QAR | 4.945652 | 2,101,526.30 QAR |
| 卢旺达法郎 | RWF | 2,007.948370 | 853,225,452.99 RWF |
| 印尼卢比 | IDR | 24,435.828804 | 10,383,370,118.86 IDR |
| 印度卢比 | INR | 130.529891 | 55,465,283.53 INR |
| 危地马拉格查尔 | GTQ | 10.366848 | 4,405,122.45 GTQ |
| 厄立特里亚纳克法 | ERN | 20.380435 | 8,660,135.87 ERN |
| 叙利亚镑 | SYP | 165.326087 | 70,251,022.17 SYP |
| 古巴比索 | CUP | 32.608696 | 13,856,217.39 CUP |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | KGS | 118.845109 | 50,500,138.97 KGS |
| 吉布提法郎 | DJF | 241.467391 | 102,605,289.78 DJF |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 598.709239 | 254,405,924.73 KZT |
| 哥伦比亚比索 | COP | 4,484.877717 | 1,905,732,179.18 COP |
| 哥斯达黎加科朗 | CRC | 616.861413 | 262,119,219.08 CRC |
| 图瓦卢元 | TVD | 1.942935 | 825,599.62 TVD |
| 土库曼斯坦马纳特 | TMT | 4.755435 | 2,020,698.37 TMT |
| 土耳其里拉 | TRY | 66.576087 | 28,289,777.17 TRY |
| 圣多美多布拉 | STN | 29.279891 | 12,441,728.53 STN |
| 圣赫勒拿镑 | SHP | 1.024457 | 435,316.16 SHP |
| 圭亚那元 | GYD | 284.198370 | 120,762,707.99 GYD |
| 坦桑尼亚先令 | TZS | 3,596.086957 | 1,528,063,653.91 TZS |
| 埃及镑 | EGP | 70.747283 | 30,062,218.32 EGP |
| 埃塞俄比亚比尔 | ETB | 220.625000 | 93,748,857.50 ETB |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 12.554348 | 5,334,643.70 TJS |
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 140.394022 | 59,656,789.29 RSD |
| 塞拉利昂利昂 | SLL | 33,442.853261 | 14,210,670,979.02 SLL |
| 塞舌尔卢比 | SCR | 19.945652 | 8,475,386.30 SCR |
| 墨西哥比索 | MXN | 24.320652 | 10,334,428.80 MXN |
| 多米尼加比索 | DOP | 80.815217 | 34,340,325.43 DOP |
| 太平洋法郎 | XPF | 142.581522 | 60,586,310.54 XPF |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 | VES | 1,165.611413 | 495,296,264.08 VES |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 167.187500 | 71,041,981.25 BDT |
| 安哥拉宽扎 | AOA | 1,260.937500 | 535,802,606.25 AOA |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 49.986413 | 21,240,426.58 NIO |
| 尼日利亚奈拉 | NGN | 1,806.222826 | 767,507,428.15 NGN |
| 尼泊尔卢比 | NPR | 208.845109 | 88,743,298.97 NPR |
| 巴哈马元 | BSD | 1.358696 | 577,342.39 BSD |
| 巴基斯坦卢比 | PKR | 376.304348 | 159,900,748.70 PKR |
| 巴巴多斯元 | BBD | 2.717391 | 1,154,684.78 BBD |
| 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 6.086957 | 2,586,493.91 PGK |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 8,009.823370 | 3,403,566,185.49 PYG |
| 巴拿马巴波亚 | PAB | 1.358696 | 577,342.39 PAB |
| 巴林第纳尔 | BHD | 0.510870 | 217,080.74 BHD |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 7.078804 | 3,007,953.86 BRL |
| 布隆迪法郎 | BIF | 4,061.508152 | 1,725,832,290.05 BIF |
| 开曼群岛元 | KYD | 1.131793 | 480,926.21 KYD |
| 所罗门群岛元 | SBD | 10.788043 | 4,584,098.59 SBD |
| 挪威克朗 | NOK | 12.948370 | 5,502,072.99 NOK |
| 捷克克朗 | CZK | 29.144022 | 12,383,994.29 CZK |
| 摩尔多瓦列伊 | MDL | 24.062500 | 10,224,733.75 MDL |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 13.097826 | 5,565,580.65 MAD |
| 文莱元 | BND | 1.739130 | 738,998.26 BND |
| 斐济元 | FJD | 3.029891 | 1,287,473.53 FJD |
| 斯威士兰马兰吉尼 | SZL | 22.296196 | 9,474,188.64 SZL |
| 斯里兰卡卢比 | LKR | 449.252717 | 190,898,261.68 LKR |
| 新加坡元 | SGD | 1.739130 | 738,998.26 SGD |
| 新台币 | TWD | 43.220109 | 18,365,261.47 TWD |
| 新西兰元 | NZD | 2.404891 | 1,021,896.03 NZD |
| 日元 | JPY | 213.750000 | 90,827,505.00 JPY |
| 智利比索 | CLP | 1,306.399457 | 555,120,482.66 CLP |
| 柬埔寨瑞尔 | KHR | 5,501.127717 | 2,337,561,194.18 KHR |
| 根西岛镑 | GGP | 1.024457 | 435,316.16 GGP |
| 格鲁吉亚拉里 | GEL | 3.532609 | 1,501,090.22 GEL |
| 欧元 | EUR | 1.194293 | 507,483.96 EUR |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 54.633152 | 23,214,937.55 MRU |
| 毛里求斯卢比 | MUR | 64.565217 | 27,435,310.43 MUR |
| 汤加潘加 | TOP | 3.247283 | 1,379,848.32 TOP |
| 沙特里亚尔 | SAR | 5.095109 | 2,165,033.97 SAR |
| 波兰兹罗提 | PLN | 5.217391 | 2,216,994.78 PLN |
| 波黑马克 | BAM | 2.336957 | 993,028.91 BAM |
| 泰铢 | THB | 45.638587 | 19,392,930.92 THB |
| 泽西岛镑 | JEP | 1.024457 | 435,316.16 JEP |
| 洪都拉斯伦皮拉 | HNL | 36.467391 | 15,495,869.78 HNL |
| 海地古德 | HTG | 177.798913 | 75,551,025.33 HTG |
| 港元 | HKD | 10.652174 | 4,526,364.35 HKD |
| 澳元 | AUD | 1.942935 | 825,599.62 AUD |
| 澳门币 | MOP | 10.978261 | 4,664,926.52 MOP |
| 牙买加元 | JMD | 215.067935 | 91,387,527.12 JMD |
| 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 9.171196 | 3,897,061.14 TTD |
| 玻利维亚诺 | BOB | 16.630435 | 7,066,670.87 BOB |
| 瑞典克朗 | SEK | 13.532609 | 5,750,330.22 SEK |
| 瑞士法郎 | CHF | 1.130435 | 480,348.87 CHF |
| 瓦努阿图瓦图 | VUV | 161.331522 | 68,553,635.54 VUV |
| 白俄罗斯卢布 | BYN | 4.116848 | 1,749,347.45 BYN |
| 百慕大元 | BMD | 1.358696 | 577,342.39 BMD |
| 直布罗陀镑 | GIP | 1.024457 | 435,316.16 GIP |
| 福克兰群岛镑 | FKP | 1.024457 | 435,316.16 FKP |
| 科威特第纳尔 | KWD | 0.419837 | 178,398.80 KWD |
| 科摩罗法郎 | KMF | 587.812500 | 249,775,638.75 KMF |
| 秘鲁索尔 | PEN | 4.646739 | 1,974,510.98 PEN |
| 突尼斯第纳尔 | TND | 4.008152 | 1,703,160.05 TND |
| 索马里先令 | SOS | 777.010870 | 330,170,566.74 SOS |
| 约旦第纳尔 | JOD | 0.963315 | 409,335.76 JOD |
| 纳米比亚元 | NAD | 22.296196 | 9,474,188.64 NAD |
| 缅甸缅元 | MMK | 2,855.978261 | 1,213,573,706.52 MMK |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 6.304348 | 2,678,868.70 RON |
| 美元 | USD | 1.358696 | 577,342.39 USD |
| 老挝基普 | LAK | 30,253.532609 | 12,855,452,090.22 LAK |
| 肯尼亚先令 | KES | 176.019022 | 74,794,706.79 KES |
| 苏丹镑 | SDG | 617.160326 | 262,246,234.40 SDG |
| 苏里南元 | SRD | 51.195652 | 21,754,261.30 SRD |
| 英镑 | GBP | 1.024457 | 435,316.16 GBP |
| 荷兰盾 | ANG | 2.432065 | 1,033,442.88 ANG |
| 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 86.657609 | 36,822,897.72 MZN |
| 莱索托洛蒂 | LSL | 22.296196 | 9,474,188.64 LSL |
| 菲律宾比索 | PHP | 84.918478 | 36,083,899.46 PHP |
| 萨摩亚塔拉 | WST | 3.695652 | 1,570,371.30 WST |
| 蒙古图格里克 | MNT | 4,861.426630 | 2,065,736,849.51 MNT |
| 西非法郎 | XOF | 783.750000 | 333,034,185.00 XOF |
| 赞比亚克瓦查 | ZMW | 26.752717 | 11,367,871.68 ZMW |
| 越南盾 | VND | 35,213.899457 | 14,963,231,012.66 VND |
| 阿塞拜疆马纳特 | AZN | 2.309783 | 981,482.07 AZN |
| 阿富汗阿富汗尼 | AFN | 87.472826 | 37,169,303.15 AFN |
| 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 181.807065 | 77,254,185.38 DZD |
| 阿尔巴尼亚勒克 | ALL | 109.796196 | 46,655,038.64 ALL |
| 阿曼里亚尔 | OMR | 0.521739 | 221,699.48 OMR |
| 阿根廷比索 | ARS | 2,077.119565 | 882,617,954.13 ARS |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 4.986413 | 2,118,846.58 AED |
| 阿鲁巴盾 | AWG | 2.432065 | 1,033,442.88 AWG |
| 韩元 | KRW | 1,846.426630 | 784,590,989.51 KRW |
| 马其顿代纳尔 | MKD | 73.002717 | 31,020,606.68 MKD |
| 马尔代夫拉菲亚 | MVR | 20.978261 | 8,914,166.52 MVR |
| 马恩岛镑 | IMP | 1.024457 | 435,316.16 IMP |
| 马拉维克瓦查 | MWK | 2,374.198370 | 1,008,853,867.99 MWK |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 5.543478 | 2,355,556.96 MYR |
| 马达加斯加阿里亚里 | MGA | 5,981.847826 | 2,541,830,705.65 MGA |
| 黎巴嫩镑 | LBP | 121,603.260870 | 51,672,144,021.74 LBP |
特别提款权(XDR):国际货币基金组织创设的储备资产,由一篮子主要货币定价。
特别提款权(XDR)是国际外汇市场中流通的重要货币。如需了解其与主要货币的实时兑换情况,可使用本站在线汇率换算工具进行任意货币间的换算。
美元(USD):全球最主要的储备货币和结算货币,由美国联邦储备系统发行。
美元的历史可追溯至1792年美国《铸币法案》,该法案确立了美元作为美国法定货币的地位,并规定1美元含纯银24.1克。19世纪美国逐步实行金本位制。1944年布雷顿森林会议确立了以美元为中心的固定汇率体系,美元与黄金挂钩、各国货币与美元挂钩。1971年"尼克松冲击"后美元与黄金脱钩,全球进入浮动汇率时代。此后美元凭借美国的经济体量和金融市场的深度,成为全球最主要的储备货币、结算货币和外汇市场核心币种,美元指数(DXY)是衡量美元强弱的国际通用指标。
当前XDR兑USD的汇率为 1.3587,即1特别提款权可兑换1.3587美元。XDR/USD货币对是外汇市场重点关注货币对之一,汇率受国际经济形势、两国货币政策等多重因素影响。支持大额换算,满足不同场景下的汇率查询需求。汇率数据每日自动更新,查询今日最新汇率可随时刷新本页面。
特别提款权(XDR)国际货币基金组织创设的储备资产,由一篮子主要货币定价。XDR的汇率受该国央行政策、经济数据以及国际资本流动等多重因素影响,具有较强的市场关注度。使用我们的实时汇率工具,您可以随时掌握特别提款权的最新汇率动态。
美元(USD)全球最主要的储备货币和结算货币,由美国联邦储备系统发行。USD的汇率受该国经济基本面、贸易状况以及市场供求关系等多方面因素影响,汇率波动反映了国际市场对该国经济的评价。投资者需关注相关经济指标的发布。
XDR/USD汇率的波动受外汇市场供需关系影响。利率变动、通胀数据、经济增长等经济指标的发布都会对这一货币对产生影响。投资者和贸易商需密切关注这两个经济体的政策动向。除基本面分析外,技术面分析也是预测XDR/USD汇率走势的重要工具,结合两者使用效果更佳。